易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
| 擬招生專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學制 | 學費 | 分省招生計劃數(shù) | 備注 | |||||
| 四川 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 西藏 | ||||||
| 中國少數(shù)民族語言文學 | 文科 | 本科 | 四年 | 3700 | 43 | 20 | 藏文一類模式考生 | ||||
| 中國少數(shù)民族語言文學 | 文科 | 本科 | 四年 | 3700 | 60 | 藏文加試類考生 | |||||
| 旅游管理 | 文理兼收 | 本科 | 四年 | 3700 | 75 | 5 | |||||
| 歷史學 | 文科 | 本科 | 四年 | 3700 | 54 | 3 | 3 | ||||
| 歷史學 | 文科 | 本科 | 四年 | 免費師范生 | 38 | 藏文一類模式、加試類考生 | |||||
| 動物醫(yī)學 | 理科 | 本科 | 四年 | 4100 | 60 | ||||||
| 園藝 | 理科 | 本科 | 四年 | 4100 | 60 | ||||||
| 英語 | 文科 | 本科 | 四年 | 3700 | 148 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 法學 | 文理兼收 | 本科 | 四年 | 3700 | 41 | 3 | 2 | 5 | |||
| 法學 | 文科 | 本科 | 四年 | 3700 | 65 | 藏文加試類考生 | |||||
| 政治學與行政學 | 文理兼收 | 本科 | 四年 | 3700 | 60 | ||||||
| 財管管理 | 文理兼收 | 本科 | 四年 | 3700 | 104 | 4 | 2 | ||||
| 行政管理 | 文理兼收 | 本科 | 四年 | 3700 | 47 | 3 | |||||
| 人力資源管理 | 文理兼收 | 本科 | 四年 | 3700 | 47 | 3 | |||||
| 學前教育 | 文理兼收 | 本科 | 四年 | 3700 | 40 | ||||||
| 小學教育 | 文理兼收 | 本科 | 四年 | 3700 | 55 | 5 | |||||
| 漢語言文學 | 文科 | 本科 | 四年 | 3700 | 131 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 秘書學 | 文科 | 本科 | 四年 | 3700 | 33 | 2 | |||||
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 文理兼收 | 本科 | 四年 | 4100 | 33 | 2 | |||||
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 本科 | 四年 | 4100 | 107 | 2 | 3 | ||||
| 計算機科學與技術 | 理科 | 本科 | 四年 | 4100 | 103 | 2 | |||||
| 美術學 | 文理兼收 | 本科 | 四年 | 8000 | 50 | ||||||
| 視覺傳達設計 | 文理兼收 | 本科 | 四年 | 8000 | 60 | ||||||
| 體育教育 | 文理兼收 | 本科 | 四年 | 4100 | 95 | ||||||
| 社會體育指導與管理 | 文理兼收 | 本科 | 四年 | 4100 | 50 | ||||||
| 音樂學 | 文理兼收 | 本科 | 四年 | 8000 | 70 | ||||||
| 本科合計 | 1729 | 10 | 15 | 20 | 15 | 30 | |||||
| 中國少數(shù)民族語言文化 | 文科 | ???/TD> | 三年 | 3700 | 60 | 藏文一類模式考生 | |||||
| 園藝技術 | 文理兼收 | ???/TD> | 三年 | 4100 | 30 | ||||||
| 旅游管理 | 文理兼收 | ???/TD> | 三年 | 3700 | 30 | 藏文加試類考生 | |||||
| 法律事務 | 文理兼收 | 專科 | 三年 | 3700 | 49 | ||||||
| 會計 | 文理兼收 | ???/TD> | 三年 | 3700 | 50 | ||||||
| 語文教育 | 文科 | 專科 | 三年 | 3700 | 50 | ||||||
| 美術教育 | 文理兼收 | ???/TD> | 三年 | 6000 | 40 | ||||||
| 體育教育 | 文理兼收 | ???/TD> | 三年 | 4100 | 50 | ||||||
| 音樂教育 | 文理兼收 | ???/TD> | 三年 | 6000 | 40 | ||||||
| 專科合計 | 399 | ||||||||||
| 少數(shù)民族預科 | 文理兼收 | 本預 | 一年 | 5500 | 20 | ||||||
| 少數(shù)民族預科 | 文理兼收 | 專預 | 一年 | 4100 | 50 | ||||||
| 一類模式預科 | 文理兼收 | 本預 | 一年 | 5500 | 25 | ||||||
| 一類模式預科 | 文理兼收 | 專預 | 一年 | 4100 | 5 | ||||||
| 預科合計 | 100 | ||||||||||
| 計劃總計 | 2228 | 10 | 15 | 20 | 15 | 30 | |||||
| 注:1、住宿費:1000-1200元/年。2、歷史學(雙語)免費師范生報考條件請見學院招生章程。3、學校招生代碼 、招生專業(yè)、招生計劃、收費標準等以各省(市、區(qū))招生辦公布為準。 | |||||||||||
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)