易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
| 序號 | 招聘單位 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位條件 | |||||
| 性別 | 族別 | 年齡 | 學歷 | 專業(yè)及要求 | 備注 | ||||
| 1 | 市委紀檢委 | 1001 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 法律 | |
| 1002 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 財務 | |||
| 2 | 市委辦公室 | 1003 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 會計學 | |
| 1004 | 1 | 女 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 服務管理 | 有新聞宣傳、文字工作經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
| 3 | 市人大辦公室 | 1005 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 秘書及語言文字 | |
| 1006 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 財務 | |||
| 4 | 市政府辦公室 | 1007 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 漢語言文學或法律 | |
| 1008 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 計算機應用,從事過文秘工作 | |||
| 5 | 市政協(xié)辦公室 | 1009 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 財務 | |
| 1010 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 漢語言文學或法律 | |||
| 6 | 市法院 | 1011 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 財會 | |
| 1012 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 文秘及漢語言文學相關專業(yè) | |||
| 7 | 市委組宣部 | 1013 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 漢語言文學、文秘、行政管理類 | 具有秘書、組織相關工作2年及以上工作經(jīng)驗優(yōu)先 |
| 1014 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 計算機 | 從事網(wǎng)絡相關工作者優(yōu)先 | ||
| 8 | 市發(fā)展改革和經(jīng)濟促進局 | 1015 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 統(tǒng)計學 | |
| 1016 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 經(jīng)濟管理 | |||
| 9 | 市交通局 | 1017 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 交通土建類 | |
| 1018 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 文秘類(熟悉辦公軟件) | |||
| 10 | 市財政局 | 1019 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 計算機及相關專業(yè) | |
| 1020 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 財務、財政等相關專業(yè) | |||
| 11 | 市農林水牧局 | 1021 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 畜牧 | |
| 1022 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 農業(yè)、文秘及漢語言文學 | 從事文秘工作2年以上優(yōu)先 | ||
| 1023 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 水利水電建筑工程、項目管理 | |||
| 12 | 市住建局 | 1024 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 建筑土木工程 | |
| 1025 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 文秘及漢語言文學類 | |||
| 1026 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 工程造價及預決算類 | |||
| 1027 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 測繪工程類 | |||
| 1028 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 房地產管理 | |||
| 13 | 市行政服務中心 | 1029 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 文秘及漢語言文學 | |
| 1030 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 計算機類 | |||
| 14 | 市檢察院 | 1031 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 財會 | |
| 1032 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 文秘及漢語言文學 | |||
| 15 | 市國土局 | 1033 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 土地資源管理 | |
| 1034 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 地質學 | |||
| 16 | 市委政法委 | 1035 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 法律或中文類(文秘) | |
| 1036 | 1 | 女 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 中國少數(shù)民族語言文學 | |||
| 17 | 市衛(wèi)計委 | 1037 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 預防醫(yī)學 | |
| 1038 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 醫(yī)學類相關專業(yè) | |||
| 1039 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 法律 | |||
| 18 | 市商務和經(jīng)濟信息化委員會(招商局) | 1040 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 金融類、經(jīng)濟類 | |
| 19 | 市廣電局 | 1041 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 播音主持 | |
| 20 | 市安監(jiān)局 | 1042 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 法律或文秘 | |
| 21 | 市環(huán)保局 | 1043 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境工程類 | |
| 22 | 市審計局 | 1044 | 1 | 女 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 農林經(jīng)濟管理及審計 | |
| 1045 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大學本科及以上 | 審計及會計 | 須有審計或會計資格證書 | ||
| 注:有相關工作經(jīng)歷的,同等條件下優(yōu)先;熟悉“雙語”的,同等條件下優(yōu)先。 | |||||||||
版權所有:易賢網(wǎng)