在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
| 學院 | 專業(yè)名稱 | 學制(年) | 計劃 總數(shù)(個) | 分省分專業(yè)計劃情況 | 科類 | ||||||||||||||||||||||||
| 江 蘇 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山東 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 福建 | 廣東 | 陜西 | 重慶 | 河北 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 新疆 | 四川 | 廣西 | 安徽 | 山西 | 河南 | 貴州 | 云南 | |||||
| 機械與車輛工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 155 | 140 | 5 | 5 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 4 | 120 | 110 | 5 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||||
| 車輛工程 | 4 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||||
| 機械電子工程 | 4 | 79 | 70 | 4 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||||
| 電氣與光電工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 80 | 80 | 理 | ||||||||||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 4 | 80 | 67 | 5 | 3 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||||
| 電子科學與技術 | 4 | 80 | 72 | 3 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||||
| 自動化 | 4 | 80 | 56 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||
| 建筑電氣與智能化 | 4 | 40 | 30 | 5 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||||
| 測控技術與儀器 | 4 | 80 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||
| 光電信息科學與工程 | 4 | 80 | 56 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||
| 新能源科學與工程 | 4 | 80 | 68 | 5 | 5 | 2 | 理 | ||||||||||||||||||||||
| 計算機信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 4 | 40 | 30 | 5 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術(嵌入式培養(yǎng)) | 4 | 40 | 40 | 理 | |||||||||||||||||||||||||
| 軟件工程 | 4 | 80 | 61 | 4 | 5 | 5 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 4 | 80 | 77 | 3 | 理 | ||||||||||||||||||||||||
| 物聯(lián)網工程 | 4 | 40 | 40 | 理 | |||||||||||||||||||||||||
| 土木建筑工程 學院 | 土木工程 | 4 | 70 | 67 | 3 | 理 | |||||||||||||||||||||||
| 土木工程(交通土建) | 4 | 35 | 30 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 4 | 70 | 67 | 3 | 理 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑學 | 5 | 50 | 50 | 理 | |||||||||||||||||||||||||
| 經濟與管理學院 | 國際經濟與貿易 | 4 | 80 | 71 | 4 | 5 | 文 | ||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 4 | 40 | 31 | 4 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 4 | 40 | 40 | 文 | |||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 4 | 40 | 35 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務管理 | 4 | 40 | 40 | 理 | |||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 4 | 40 | 29 | 2 | 4 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||||
| 電子商務 | 4 | 80 | 71 | 4 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||||
| 工業(yè)工程 | 4 | 40 | 31 | 5 | 4 | 理 | |||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 4 | 40 | 30 | 5 | 5 | 文 | |||||||||||||||||||||||
| 公共事業(yè)管理 | 4 | 40 | 35 | 2 | 3 | 文 | |||||||||||||||||||||||
| 教育與人文學院 | 小學教育(理) | 4 | 25 | 25 | 理 | ||||||||||||||||||||||||
| 小學教育(文) | 4 | 25 | 25 | 文 | |||||||||||||||||||||||||
| 音樂學 | 4 | 30 | 20 | 5 | 5 | 藝 | |||||||||||||||||||||||
| 學前教育 | 4 | 40 | 40 | 文 | |||||||||||||||||||||||||
| 漢語言文學 | 4 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 文 | ||||||||||||||||||||||
| 秘書學 | 4 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 文 | ||||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導 | 4 | 70 | 55 | 5 | 10 | 藝 | |||||||||||||||||||||||
| 外國語學院 | 商務英語 | 4 | 160 | 138 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 文 | |||||||||||||||||||
| 英語 | 4 | 60 | 50 | 5 | 5 | 文 | |||||||||||||||||||||||
| 日語 | 4 | 60 | 33 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 文 | |||||||||||||||||||
| 藝術與設計學院 | 產品設計 | 4 | 56 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 藝 | ||||||||||||||||||||
| 動畫 | 4 | 27 | 17 | 5 | 5 | 藝 | |||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字媒體藝術 | 4 | 56 | 41 | 5 | 5 | 5 | 藝 | ||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設計 | 4 | 56 | 51 | 5 | 藝 | ||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 4 | 56 | 49 | 2 | 5 | 藝 | |||||||||||||||||||||||
| 公共藝術 | 4 | 26 | 14 | 2 | 5 | 5 | 藝 | ||||||||||||||||||||||
| 工業(yè)設計 | 4 | 27 | 17 | 5 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||||
| 數(shù)理與化工學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 | 40 | 30 | 5 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||||||
| 化學工程與工藝 | 4 | 80 | 47 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 理 | ||||||||||||||||||
| 應用化學 | 4 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 理 | |||||||||||||||||||||
| 小 計 | 2993 | 2452 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | 30 | 48 | 40 | 56 | 140 | 40 | |||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網