在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
| 層次 | 專業(yè) | 代碼 | 學制 | 合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆內地班 | 新疆雙語班 | 新疆預轉 | 寧夏預轉 | 寧夏貧困專項 | 寧夏農村專項 | 寧夏 | 備注 |
| 一本提前 | 臨床醫(yī)學(全科醫(yī)生) | 100201 | 5 | 40 | 40 | 國家農村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中醫(yī)學(全科醫(yī)生) | 100501 | 5 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一本 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 5 | 300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 | 6 | 3 | 4 | 55 | 12 | 8 | 141 | ||
| 麻醉學 | 100202 | 5 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學影像學 | 100203 | 5 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 康復治療學 | 101005 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 口腔醫(yī)學 | 100301 | 5 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 預防醫(yī)學 | 100401 | 5 | 40 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 中醫(yī)學 | 100501 | 5 | 30 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 針灸推拿學 | 100502 | 5 | 30 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 100601 | 5 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 藥學 | 100701 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 中藥學 | 100801 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 護理學 | 101101 | 4 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 53 | |||||||||||||||
| 二本 | 生物技術 | 071002 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電子信息科學與技術 | 080714 | 4 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事業(yè)管理 | 120401 | 4 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 994 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 50 | 6 | 9 | 20 | 147 | 40 | 30 | 557 | |||||
| 預科 | 少數(shù)民族預科 | 1 | 220 | 20 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高職︵??痞?/TD> | 臨床醫(yī)學 | 630101 | 3 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
| 口腔醫(yī)學 | 630102 | 3 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 護理學 | 630201 | 3 | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 藥學 | 630301 | 3 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學檢驗技術 | 630401 | 3 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 570 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 1784 | 1327 | ||||||||||||||||||||||||||||||
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權所有:易賢網(wǎng)