在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網站陸續(xù)更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 重慶 | 廣東 | 湖北 | 陜西 | 寧夏 | 西藏 | 合計 |
| 船舶與海洋工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | |||||||
| 港口航道與海岸工程 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 海洋工程與技術 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 61 | ||||||
| 機械電子工程 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 65 | |||||
| 能源與動力工程 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 67 | ||||
| 輪機工程 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 67 | ||||
| 自動化 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 61 | |||||
| 電子信息工程 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 67 | ||||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 67 | |||||
| 電子信息科學與技術 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 53 | ||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 60 | |||||||
| 焊接技術與工程 | 理工 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 88 | ||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 35 | ||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 79 | |||||||
| 計算機科學與技術 | 理工 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 85 | ||||
| 通信工程 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 62 | |||||||
| 生物技術 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 32 | ||||||||||||||
| 物流管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||
| 工業(yè)工程 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 50 | |||||||||
| 工程力學 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
| 工業(yè)設計 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 33 | ||||||||||||||
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||||||
| 測控技術與儀器 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | |||||||||||||
| 信息與計算科學 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 應用物理學 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 38 | ||||||||||||
| 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 33 | ||||||||||||||
| 金屬材料工程 | 理工 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | ||||||||||||
| 高分子材料與工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 電子封裝技術 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||||||
| 物聯(lián)網工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
| 生物工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||
| 蠶學 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||
| 應用化學 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 39 | |||||||||||||||
| 建筑學 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 軟件工程(嵌入式) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 會計學 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | |||||||
| 經濟學 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 英語 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | |||||||||
| 工商管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||
| 翻譯 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||
| 財務管理 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||||
| 金融工程 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 62 | |
| 公共事業(yè)管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 36 | |||||||||||||
| 政治學與行政學 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||
| 工商管理(中澳合作辦學) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 船舶與海洋工程(中烏合作辦學) | 理工 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 社會體育指導與管理 | 體育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||||||||
| 休閑體育 | 體育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 28 | ||||||||||||||||
| 合計 | 20 | 25 | 100 | 90 | 30 | 90 | 65 | 80 | 30 | 75 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | 80 | 80 | 40 | 100 | 160 | 50 | 95 | 30 | 30 | 55 | 50 | 70 | 80 | 80 | 20 | 2035 | |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網