| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
| 040102 | 課程與教學論 | 20 |
| 0401J3 | 教師教育 | 5 |
| 045102 | 學科教學(思政)(專業(yè)學位) | 12 |
| 045103 | 學科教學(語文)(專業(yè)學位) | 28 |
| 045104 | 學科教學(數(shù)學)(專業(yè)學位) | 30 |
| 045105 | 學科教學(物理)(專業(yè)學位) | 20 |
| 045106 | 學科教學(化學)(專業(yè)學位) | 16 |
| 045107 | 學科教學(生物)(專業(yè)學位) | 16 |
| 045108 | 學科教學(英語)(專業(yè)學位) | 26 |
| 045109 | 學科教學(歷史)(專業(yè)學位) | 12 |
| 045110 | 學科教學(地理)(專業(yè)學位) | 15 |
| 人數(shù)合計 | 200 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)