| 省轄市、直管縣 | 小計 | 幼兒園 | 小 學 | 初級中學/高級中學 | 中職專業(yè)課 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 語文 | 數學 | 英語 | 社會 | 科學 | 音樂 | 體育 | 美術 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 思品/ 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂 | 體育與健康 | 美術 | 信息技術 | ||||
| 鄭州 | 2458 | 90 | 132 | 132 | 132 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 150/100 | 100/100 | 150/100 | 51/ 51 | 51/ 51 | 51/ 51 | 51/ 51 | 51/ 51 | 51/ 51 | 51/ 51 | 51/ 51 | 51/ 51 | 51/ 51 | 42 |
| 開封 | 504 | 12 | 33 | 33 | 33 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9 |
| 平頂山 | 465 | 27 | 21 | 21 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 21/21 | 21/21 | 21/21 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9 |
| 洛陽 | 549 | 36 | 30 | 30 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 39/39 | 39/39 | 39/39 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 9 |
| 商丘 | 573 | 18 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 36/30 | 36/30 | 36/30 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9 |
| 安陽 | 435 | 15 | 30 | 30 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6 |
| 新鄉(xiāng) | 804 | 39 | 48 | 48 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 21 |
| 焦作 | 399 | 33 | 21 | 21 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 21/21 | 15/15 | 21/21 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 9 |
| 三門峽 | 318 | 27 | 15 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6 |
| 周口 | 393 | 9 | 30 | 30 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6 |
| 駐馬店 | 429 | 18 | 30 | 30 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24/24 | 18/18 | 24/24 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 9 |
| 南陽 | 501 | 18 | 51 | 51 | 51 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6 |
| 信陽 | 408 | 12 | 21 | 21 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 9 |
| 許昌 | 402 | 18 | 21 | 21 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24/24 | 18/18 | 24/24 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 9 |
| 濮陽 | 294 | 15 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6 |
| 鶴壁 | 378 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18/18 | 12/12 | 18/18 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9 |
| 漯河 | 318 | 12 | 15 | 12 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6 |
| 濟源 | 249 | 12 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6 |
| 鞏義 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 蘭考 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 汝州 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 滑縣 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 長垣 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 鄧州 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 永城 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 固始 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 鹿邑 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 新蔡 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 合計 | 10657 | 453 | 603 | 600 | 603 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 1120 | 1022 | 1120 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 216 |
注:1.新增歷史與社會學科知識與教學能力(初級中學)、科學學科知識與教學能力(初級中學)和通用技術學科知識與教學能力(高級中學),因報考人數較少,原則上各考區(qū)每學科推薦3-6名考官;若本考區(qū)該學科的報考人數為0,可以不推薦考官。
2.結合自身實際情況,各考區(qū)可自行調劑各學段內學科之間考官名額,但原則上每個考區(qū)的考官總量不再增加。
3.為避免單科考官不足等實際問題,各考區(qū)可另行遴選20至90名教育學、心理學(學科代碼分別為:001、002)面試考官作為機動考官,該類考官可在各科之間調劑,名額不受考官總量限制。
更多信息請查看河南省教師資格考試網
版權所有:易賢網