| 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 招 生類 別 | 專業(yè)代碼 | 學科門類 | 學科門類名稱 | 計劃數(shù) | 學費(元/年) |
| 1911 | 三江學院 | 1 | 英語 | 英語類 | 50201 | 5 | 文學 | 30 | 14000 |
| 1911 | 三江學院 | 2 | 新聞學 | 文史類 | 50301 | 5 | 文學 | 30 | 14000 |
| 1911 | 三江學院 | 3 | 漢語言文學 | 文史類 | 50101 | 5 | 文學 | 30 | 14000 |
| 1911 | 三江學院 | 4 | 市場營銷 | 文史類 | 120202 | 12 | 管理學 | 20 | 14000 |
| 1911 | 三江學院 | 5 | 財務(wù)管理 | 文史類 | 120204 | 12 | 管理學 | 25 | 14000 |
| 1911 | 三江學院 | 6 | 廣告學 | 文史類 | 50303 | 5 | 文學 | 30 | 14000 |
| 1911 | 三江學院 | 7 | 旅游管理 | 文史類 | 120901 | 12 | 管理學 | 30 | 14000 |
| 1911 | 三江學院 | 8 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史類 | 20401 | 2 | 經(jīng)濟學 | 40 | 14000 |
| 1911 | 三江學院 | 9 | 市場營銷 | 理工類 | 120202 | 12 | 管理學 | 10 | 14000 |
| 1911 | 三江學院 | 10 | 財務(wù)管理 | 理工類 | 120204 | 12 | 管理學 | 25 | 14000 |
| 1911 | 三江學院 | 11 | 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 80901 | 8 | 工學 | 40 | 15000 |
| 1911 | 三江學院 | 12 | 自動化 | 理工類 | 80801 | 8 | 工學 | 30 | 15000 |
| 1911 | 三江學院 | 13 | 工程管理 | 理工類 | 120103 | 12 | 管理學 | 30 | 14000 |
| 1911 | 三江學院 | 14 | 電子信息工程 | 理工類 | 80701 | 8 | 工學 | 30 | 15000 |
| 1911 | 三江學院 | 15 | 微電子科學與工程 | 理工類 | 80704 | 8 | 工學 | 20 | 15000 |
| 1911 | 三江學院 | 16 | 機械設(shè)計制造及其自動化(數(shù)控技術(shù)) | 理工類 | 80202 | 8 | 工學 | 30 | 15000 |
| 1911 | 三江學院 | 17 | 汽車服務(wù)工程 | 理工類 | 80208 | 8 | 工學 | 30 | 15000 |
| 1911 | 三江學院 | 18 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工類 | 20401 | 2 | 經(jīng)濟學 | 30 | 14000 |
| 1911 | 三江學院 | 19 | 日語 | 日語類 | 50207 | 5 | 文學 | 30 | 14000 |
| 1911 | 三江學院 | 20 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 130502 | 13 | 藝術(shù)學 | 30 | 16500 |
| 1911 | 三江學院 | 21 | 投資學 | 文史類 | 20304 | 2 | 經(jīng)濟學 | 15 | 14000 |
| 1911 | 三江學院 | 22 | 投資學 | 理工類 | 20304 | 2 | 經(jīng)濟學 | 15 | 14000 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)