| 區(qū) 域 | 學校名稱 | 小計 | 需求學科 | 備注 | |||||||||||||
| 語文 | 數學 | 英語 | 政治 | 物理 | 化學 | 歷史 | 地理 | 生物 | 體育 | 音樂 | 美術 | 心理學 | 信息技術 | ||||
| 市直屬 | 普通中學 | 39 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 職業(yè)學校 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 體育招籃球方向 | |||||||||
| 合計 | 53 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 思明區(qū) | 普通中學 | 34 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 職業(yè)學校 | 0 | ||||||||||||||||
| 合計 | 34 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 湖里區(qū) | 普通中學 | 22 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 體育學科其中招2名足球專業(yè) | ||
| 職業(yè)學校 | 0 | ||||||||||||||||
| 合計 | 22 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 海滄區(qū) | 普通中學 | 29 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 體育學科其中招1名足球專業(yè) |
| 職業(yè)學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 29 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 集美區(qū) | 普通中學 | 28 | 6 | 15 | 4 | 3 | |||||||||||
| 職業(yè)學校 | 0 | ||||||||||||||||
| 合計 | 28 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 同安區(qū) | 普通中學 | 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | ||||||||
| 職業(yè)學校 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 合計 | 36 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 全市匯總 | 普通中學 | 182 | 32 | 33 | 20 | 8 | 14 | 4 | 11 | 8 | 10 | 26 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
| 職業(yè)學校 | 20 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| 合計 | 202 | 36 | 35 | 23 | 10 | 14 | 4 | 11 | 8 | 10 | 28 | 5 | 6 | 3 | 9 | ||
版權所有:易賢網