| 專業(yè) | 人數(shù) | 學歷 | 備注 |
| 人體解剖學 | 1 | 碩士研究生及以上 | 第一學歷為全日制本科西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè) |
| 生理學 | 1 | 碩士研究生及以上 | 第一學歷為全日制本科西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè) |
| 病理學 | 1 | 碩士研究生及以上 | 第一學歷為全日制本科西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè) |
| 病理生理學 | 1 | 碩士研究生及以上 | 第一學歷為全日制本科西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè) |
| 組織胚胎學 | 1 | 碩士研究生及以上 | 第一學歷為全日制本科西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè) |
| 生物化學 | 1 | 碩士研究生及以上 | 第一學歷為全日制本科西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè) |
| 思想政治 | 2 | 碩士研究生及以上 | 第一學歷為全日制本科思政教育及相關(guān)專業(yè) |
| 體育學 | 1 | 碩士研究生及以上 | 本科和研究生為同一專業(yè),第一學歷為全日制本科 |
| 外科學 | 1 | 碩士研究生及以上 | 第一學歷為全日制本科西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè) |
| 康復醫(yī)學 | 1 | 本科及以上 | 第一學歷為全日制本科醫(yī)學康復專業(yè) |
| 兒科學 | 1 | 碩士研究生及以上 | 第一學歷為全日制本科西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè) |
| 婦產(chǎn)科學 | 2 | 碩士研究生及以上 | 第一學歷為全日制本科西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè) |
| 醫(yī)學影像學 | 2 | 本科及以上 | 第一學歷為全日制本科醫(yī)學影像專業(yè) |
| 醫(yī)學美容 | 2 | 碩士研究生及以上 | 第一學歷為全日制本科西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè) |
| 合計 | 18 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)