| 招錄機關 | 機構性質 | 機構層級 | 職位類別 | 職位名稱 | 職務層次 | 職位代碼 | 招錄人數 | 職位資格條件和要求 | 須注明的考試科目 | 備注(職位簡介) | 咨詢電話 | |||||||
| 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 經歷要求 | 其他 | 申論類別 | 專業(yè)科目 | ||||||||||
| 市紀委(監(jiān)察局) | 黨群 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070001 | 2 | 漢語言文學專業(yè)、新聞學專業(yè)、哲學專業(yè)、歷史學專業(yè)、社會學專業(yè)、法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 要求有較強的綜合能力,能勝任紀檢監(jiān)察工作 | 0554-6678430 | |||
| 070002 | 1 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 財會 | 掌握基本的會計核算和財務管理知識,能勝任紀檢監(jiān)察機關紀律審查工作的職能要求 | 0554-6678430 | ||||||||
| 民革淮南市委員會 | 黨群 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070003 | 1 | 漢語言文學專業(yè)、新聞學專業(yè)、哲學專業(yè)、法學專業(yè) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 無黨派或民革黨員 | A | 從事機關文字工作及綜合管理工作,有較強的文字工作綜合能力 | 0554-6678430 | |||
| 市總工會 | 黨群 | 市級 | 綜合管理類 | 財務管理 | 科員及以下 | 070004 | 1 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 本科 | 35周歲以下 | 具有會計從業(yè)資格證書 | A | 財會 | 從事機關財務管理工作 | 0554-6678430 | |||
| 市婦女聯合會 | 黨群 | 市級 | 綜合管理類 | 財務管理 | 科員及以下 | 070005 | 1 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | 具有會計從業(yè)資格證書 | A | 財會 | 主要從事機關財務管理工作,建議有會計等相關工作經歷者報考 | 0554-6678430 | |
| 市紅十字會 | 黨群參公 | 市級 | 綜合管理類 | 賑濟救護 | 科員及以下 | 070006 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | A | 參照公務員法管理群眾團體。主要從事救援救災、應急救護、人道救助等工作 | 0554-6678430 | |||
| 市文明辦 | 黨群參公 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070007 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、秘書學專業(yè)、倫理學專業(yè) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。主要從事辦公室相關工作 | 0554-6678430 | |||
| 市委講師團 | 黨群參公 | 市級 | 綜合管理類 | 理論研究、理論宣講 | 科員及以下 | 070008 | 1 | 漢語言文學專業(yè)、法學類、哲學類、馬克思主義理論類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。主要從事理論研究、理論宣講和社科普及等工作 | 0554-6678430 | |||
| 中共淮南市委黨史研究室 | 黨群參公 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070009 | 1 | 歷史學門類、中國共產黨歷史專業(yè)、古典文獻學專業(yè) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。主要從事黨史編纂、宣傳工作 | 0554-6678430 | ||||
| 中國國際貿易促進委員會淮南支會 | 黨群參公 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070010 | 1 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 法律 | 參照公務員法管理群眾團體。從事原產地證書簽證相關工作 | 0554-6678430 | |||
| 市機關事務管理局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 財務管理 | 科員及以下 | 070011 | 1 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 財會 | 從事機關財務管理工作 | 0554-6644773 | |||
| 市機關事務管理局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070012 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 從事機關綜合性工作 | 0554-6644773 | ||||
| 市林業(yè)局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070013 | 1 | 林學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 從事林業(yè)相關業(yè)務工作 | 0554-6644773 | ||||
| 市工商局直屬派出機構 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070014 | 2 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè)、財政學類、中國語言文學類、法學類、計算機類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 從事工商行政管理相關工作 | 0554-6644773 | ||||
| 市工商局毛集實驗區(qū)分局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070015 | 2 | 不限 | 本科 | 35周歲以下 | A | 從事工商行政管理相關工作 | 0554-6644773 | |||||
| 市文廣新局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070016 | 1 | 歷史學專業(yè)、漢語言文學專業(yè)、知識產權專業(yè) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 從事文物管理、機關文秘、文化政策法規(guī)研究制定等工作 | 0554-6644773 | |||
| 市文廣新局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070017 | 1 | 音樂學專業(yè)、人力資源管理專業(yè)、新聞學專業(yè) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 從事文化藝術管理、勞動人事管理、新聞出版版權管理等工作 | 0554-6644773 | |||
| 市水利局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070018 | 2 | 水利類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 從事水利相關業(yè)務工作 | 0554-6644773 | ||||
| 市審計局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 審計 | 科員及以下 | 070019 | 1 | 工程管理專業(yè)、工程造價專業(yè)、土木工程專業(yè) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 從事工程審計相關工作 | 0554-6644773 | |||
| 市審計局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 審計 | 科員及以下 | 070020 | 1 | 金融學專業(yè)、財政學專業(yè)、金融工程專業(yè) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 從事經濟審計相關工作 | 0554-6644773 | |||
| 市審計局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 審計 | 科員及以下 | 070021 | 1 | 會計學專業(yè)、審計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、經濟學專業(yè) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 從事經濟審計相關工作 | 0554-6644773 | |||
| 市審計局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 計算機 | 科員及以下 | 070022 | 1 | 計算機科學與技術專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網絡工程專業(yè) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 從事計算機技術工作 | 0554-6644773 | |||
| 市科學技術局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070023 | 2 | 工學門類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 從事科技管理工作 | 0554-6644773 | |||
| 市質量技術監(jiān)督局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070024 | 1 | 管理學門類、工學門類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 從事機關綜合性工作 | 0554-6644773 | ||||
| 市質量技術監(jiān)督局經濟開發(fā)區(qū)分局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070025 | 1 | 機械設計制造及其自動化專業(yè)、電氣工程及其自動化專業(yè)、過程裝備與控制工程專業(yè)、能源與動力工程專業(yè) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 該職位需經常赴特種設備使用現場工作。建議男性報考 | 0554-6644773 | ||||
| 市糧食局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 財務科科員 | 科員及以下 | 070026 | 1 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有會計從業(yè)資格證書 | A | 財會 | 主要從事機關財務工作,建議有財務管理、會計審計、統(tǒng)計工作經歷者報考 | 0554-6644773 | ||
| 市糧食局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 辦公室科員 | 科員及以下 | 070027 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 從事辦公室文秘相關工作 | 0554-6644773 | ||||
| 市農業(yè)委員會 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 財務管理 | 科員及以下 | 070028 | 1 | 會計學專業(yè)、審計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、經濟學專業(yè)、財政學專業(yè)、金融學專業(yè) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有會計從業(yè)資格證書 | A | 財會 | 從事機關財務管理工作 | 0554-6644773 | ||
| 市商務局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070029 | 1 | 電子商務類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 從事電子商務及信息化等相關工作 | 0554-6644773 | ||||
| 市民政局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070030 | 1 | 社會學專業(yè)、社會工作專業(yè)、人力資源管理專業(yè) | 本科 | 35周歲以下 | A | 從事民政社會工作 | 0554-6644773 | |||||
| 市城鄉(xiāng)建設委員會 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 財務會計 | 科員及以下 | 070031 | 1 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè)、經濟學類、財政學類、金融學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有會計從業(yè)資格證書 | A | 財會 | 從事機關財務管理工作 | 0554-6644773 | ||
| 市教育局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 統(tǒng)計財會 | 科員及以下 | 070032 | 1 | 應用統(tǒng)計學專業(yè)、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有會計從業(yè)資格證書 | A | 財會 | 從事機關財務管理、統(tǒng)計工作 | 0554-6644773 | ||
| 市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070033 | 2 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、建筑學專業(yè)、風景園林專業(yè) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 從事規(guī)劃管理工作 | 0554-6644773 | ||||
| 市環(huán)境保護局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070034 | 2 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 從事環(huán)境管理相關業(yè)務工作 | 0554-6644773 | ||||
| 市流動人口計劃生育辦公室 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070035 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事機關綜合性工作 | 0554-6644773 | ||||
| 市文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 行政參公 | 市級 | 行政執(zhí)法類 | 行政執(zhí)法 | 科員及以下 | 070036 | 1 | 不限 | 本科 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。經常性夜間及節(jié)假日執(zhí)法,條件艱苦,建議男性報考 | 0554-6644773 | ||||
| 市文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 行政參公 | 市級 | 行政執(zhí)法類 | 行政執(zhí)法 | 科員及以下 | 070037 | 3 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。經常性夜間及節(jié)假日執(zhí)法,條件艱苦,建議男性報考 | 0554-6644773 | |||
| 市文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 行政參公 | 市級 | 行政執(zhí)法類 | 行政執(zhí)法 | 科員及以下 | 070038 | 2 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 法律 | 參照公務員法管理事業(yè)單位。經常性夜間及節(jié)假日執(zhí)法,條件艱苦,建議男性報考 | 0554-6644773 | ||
| 市水政監(jiān)察支隊 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070039 | 1 | 水利類 | ???/TD> | 35周歲以下 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事水利相關業(yè)務工作 | 0554-6644773 | |||||
| 市法律援助中心 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 法律援助 | 科員及以下 | 070040 | 1 | 法學類 | 本科 | 35周歲以下 | 通過國家司法資格考試并取得法律職業(yè)資格證書(A證) | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事法律援助相關工作 | 0554-6644773 | ||||
| 淮南市地方志編纂委員會辦公室 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 辦公室文秘 | 科員及以下 | 070041 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事文字材料工作 | 0554-6644773 | |||
| 市最低生活保障管理中心(淮南市救助申請家庭經濟狀況核對中心) | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070042 | 1 | 計算機類、電子信息類、信息與計算科學專業(yè) | 本科 | 35周歲以下 | A | 計算機 | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事低保計算機類工作 | 0554-6644773 | ||||
| 市老齡工作委員會辦公室 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070043 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科 | 35周歲以下 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事機關文秘工作 | 0554-6644773 | |||||
| 市勞動人事爭議仲裁院 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070044 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 法律 | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事勞動人事爭議仲裁工作 | 0554-6644773 | |||
| 市林業(yè)有害生物防治檢疫局 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070045 | 1 | 林學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事林業(yè)相關業(yè)務工作 | 0554-6644773 | ||||
| 市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 行政參公 | 市級 | 行政執(zhí)法類 | 國土資源執(zhí)法 | 科員及以下 | 070046 | 1 | 法學門類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。執(zhí)法一線工作,經常需要到縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)現地開展巡查、違法事實取證等工作,戶外工作量大,建議男性報考 | 0554-6644773 | ||||
| 市漁政漁港監(jiān)督管理處 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070047 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有驗船師資格證書 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事漁政、漁船船檢等工作 | 0554-6644773 | |||
| 市畜牧獸醫(yī)局 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 獸醫(yī)科 | 科員及以下 | 070048 | 1 | 動物醫(yī)學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事動物衛(wèi)生監(jiān)督、執(zhí)法工作 | 0554-6644773 | ||||
| 市農業(yè)機械管理局 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 財務管理 | 科員及以下 | 070049 | 1 | 會計學專業(yè)、審計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、經濟學專業(yè)、財政學專業(yè)、金融學專業(yè) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有會計從業(yè)資格證書 | A | 財會 | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事機關財務管理工作 | 0554-6644773 | ||
| 市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 行政參公 | 市級 | 行政執(zhí)法類 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 | 科員及以下 | 070050 | 1 | 法學類 | 本科 | 35周歲以下 | A | 法律 | 參照公務員法管理事業(yè)單位。需承擔現場執(zhí)法檢查及突發(fā)應急事件處置,建議男性報考 | 0554-6644773 | ||||
| 市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 行政參公 | 市級 | 行政執(zhí)法類 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 | 科員及以下 | 070051 | 2 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 | 35周歲以下 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。需承擔現場執(zhí)法檢查及突發(fā)應急事件處置,建議男性報考 | 0554-6644773 | |||||
| 市中級人民法院 | 黨群 | 市級 | 綜合管理類 | 工作人員 | 科員及以下 | 070052 | 4 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | 通過國家司法資格考試并取得法律職業(yè)資格證書(A證) | B | 通過行使職權,預防、制止和懲治妨礙審判活動的違法犯罪行為,維護審判秩序,保障審判工作的順利進行 | 0554-6678430 | ||
| 謝家集區(qū)人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 書記員 | 科員及以下 | 070057 | 1 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 通過國家司法資格考試并取得法律職業(yè)資格證書(A證) | B | 協助從事案件審判工作 | 0554-6678430 | |||
| 潘集區(qū)人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 文秘 | 科員及以下 | 070059 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 主要從事編輯、信息宣傳等工作 | 0554-6678430 | ||||
| 潘集區(qū)人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 書記員 | 科員及以下 | 070060 | 3 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 法律 | 主要從事協助審判、執(zhí)行等工作 | 0554-6678430 | |||
| 鳳臺縣人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 會計 | 科員及以下 | 070061 | 1 | 財務管理專業(yè)、會計學專業(yè)、審計學專業(yè) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 財會 | 從事財務、會計相關工作 | 0554-6678430 | |||
| 鳳臺縣人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 檔案員 | 科員及以下 | 070062 | 1 | 人力資源管理專業(yè)、行政管理專業(yè)、檔案學專業(yè) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 從事檔案管理相關工作 | 0554-6678430 | ||||
| 鳳臺縣人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 文秘 | 科員及以下 | 070063 | 1 | 中國語言文學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 從事會務、文秘、文字材料撰寫工作 | 0554-6678430 | ||||
| 鳳臺縣人民法院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 工作人員 | 科員及以下 | 070064 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 通過國家司法資格考試并取得法律職業(yè)資格證書(A證) | A | 辦案一線,需要監(jiān)管犯罪嫌疑人,建議男性報考 | 0554-6678430 | |||
| 市人民檢察院 | 黨群 | 市級 | 綜合管理類 | 計算機技術 | 科員及以下 | 070069 | 2 | 計算機類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 計算機 | 主要從事網絡信息維護,為辦案提供相關技術保障 | 0554-6678430 | ||
| 大通區(qū)人民檢察院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 工作人員 | 科員及以下 | 070070 | 3 | 法學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 通過國家司法資格考試并取得法律職業(yè)資格證書(A證) | B | 出差執(zhí)勤、查辦案件等 | 0554-6678430 | |||
| 田家庵區(qū)人民檢察院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 財務 | 科員及以下 | 070073 | 1 | 不限 | 本科 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 主要從事財務相關工作 | 0554-6678430 | ||||
| 謝家集區(qū)人民檢察院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 會計 | 科員及以下 | 070074 | 1 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 財會 | 主要從事財務會計工作 | 0554-6678430 | |||
| 謝家集區(qū)人民檢察院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 檢察員 | 科員及以下 | 070075 | 1 | 中國語言文學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 主要從事辦公室文秘工作 | 0554-6678430 | ||||
| 八公山區(qū)人民檢察院 | 黨群 | 縣級 | 行政執(zhí)法類 | 司法警察 | 科員及以下 | 070076 | 2 | 法學類 | 本科 | 學士 | 男 | 30周歲以下 | B | 法律 | 司法警察,保證檢察場所安全、提押嫌疑人以及強制執(zhí)行 | 0554-6678430 | ||
| 潘集區(qū)人民檢察院 | 黨群 | 縣級 | 行政執(zhí)法類 | 司法警察 | 科員及以下 | 070077 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 男 | 30周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 主要從事協助檢察工作 | 0554-6678430 | ||
| 潘集區(qū)人民檢察院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 文秘 | 科員及以下 | 070078 | 1 | 中國語言文學類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 主要從事公文寫作、宣傳工作 | 0554-6678430 | ||||
| 潘集區(qū)人民檢察院 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 司法人員 | 科員及以下 | 070079 | 1 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 通過國家司法資格考試并取得法律職業(yè)資格證書(A證) | B | 依法行使檢察權,履行監(jiān)督職能,保證國家法律的統(tǒng)一和正確實施,依法開展各項檢察工作 | 0554-6678430 | |||
| 鳳臺縣人民檢察院 | 黨群 | 縣級 | 行政執(zhí)法類 | 司法警察 | 科員及以下 | 070083 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 男 | 30周歲以下 | 通過國家司法資格考試并取得法律職業(yè)資格證書(A證) | B | 從事案件審理工作 | 0554-6678430 | ||
| 市公安局 | 行政 | 市級 | 執(zhí)法勤務類 | 特殊技能 | 科員及以下 | 070085 | 1 | 狙擊 | 高中 | 男 | 30周歲以下 | 相關報考條件和加試方案見省統(tǒng)一公告 | A | 主要從事特警反恐工作 | 0554-6644773 | |||
| 市公安局 | 行政 | 市級 | 執(zhí)法勤務類 | 專業(yè)警察 | 科員及以下 | 070086 | 4 | 治安學專業(yè)、偵查學專業(yè)、交通管理工程專業(yè)、公安管理學專業(yè) | 本科 | 學士 | 男 | 30周歲以下 | A | 公安 | 從事公安執(zhí)法工作 | |||
| 市公安局 | 行政 | 市級 | 專業(yè)技術類 | 警犬技術 | 科員及以下 | 070087 | 1 | 警犬技術專業(yè) | 高中 | 男 | 30周歲以下 | A | 須為全日制公安院校警犬訓導專業(yè)的畢業(yè)生;或在解放軍、武警部隊、公安現役部隊從事軍、警犬訓導且具有軍、警犬訓導資格的退役士兵 | |||||
| 市公安局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 信息通信A | 科員及以下 | 070088 | 6 | 計算機類、電子信息類、信息與計算科學專業(yè) | 本科 | 學士 | 男 | 30周歲以下 | A | 計算機 | 從事公安執(zhí)法工作 | |||
| 市公安局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 信息通信B | 科員及以下 | 070089 | 6 | 計算機類、電子信息類、信息與計算科學專業(yè) | 本科 | 學士 | 男 | 30周歲以下 | A | 計算機 | ||||
| 市公安局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 金融財會 | 科員及以下 | 070090 | 4 | 會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 本科 | 學士 | 男 | 30周歲以下 | A | 財會 | ||||
| 市公安局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 法律 | 科員及以下 | 070091 | 5 | 法學類 | 本科 | 學士 | 男 | 30周歲以下 | A | 法律 | ||||
| 市公安局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 文秘 | 科員及以下 | 070092 | 5 | 中國語言文學類 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | A | ||||||
| 市公安局 | 行政 | 市級 | 執(zhí)法勤務類 | 普警 | 科員及以下 | 070093 | 7 | 不限 | 專科 | 30周歲以下 | 服務基層項目人員 | A | 公安 | |||||
| 田家庵區(qū)檔案局 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070094 | 1 | 圖書情報與檔案管理類 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | B | 參照公務員法管理事業(yè)單位,主要從事檔案管理工作 | 0554-6678430 | ||||
| 田家庵區(qū)物價局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 財務管理 | 科員及以下 | 070095 | 1 | 財政學專業(yè)、財務管理專業(yè)、會計學專業(yè)、審計學專業(yè) | 本科 | 35周歲以下 | B | 財會 | 從事財務管理工作 | 0554-6644773 | ||||
| 田家庵區(qū)物價局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070096 | 1 | 經濟學門類、管理學門類 | 本科 | 35周歲以下 | B | 從事物價監(jiān)督及管理工作 | 0554-6644773 | |||||
| 田家庵區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 行政執(zhí)法類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070097 | 2 | 食品科學與工程類 | 本科 | 35周歲以下 | B | 從事食藥監(jiān)管及綜合執(zhí)法工作 | 0554-6644773 | |||||
| 田家庵區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 行政執(zhí)法類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070098 | 2 | 金融學類 | 本科 | 35周歲以下 | B | 從事生產要素管理、市場監(jiān)管工作 | 0554-6644773 | |||||
| 田家庵區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 行政執(zhí)法類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070099 | 3 | 機械類、計算機類 | 本科 | 35周歲以下 | B | 從事質量監(jiān)管及綜合執(zhí)法工作 | 0554-6644773 | |||||
| 田家庵區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 行政執(zhí)法類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070100 | 2 | 不限 | 本科 | 35周歲以下 | B | 從事市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法工作 | 0554-6644773 | |||||
| 田家庵區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 行政執(zhí)法類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070101 | 2 | 不限 | 本科 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 從事市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法工作 | 0554-6644773 | ||||
| 田家庵區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 行政執(zhí)法類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070102 | 1 | 中國語言文學類 | 本科 | 35周歲以下 | B | 從事文秘及綜合性事務、市場監(jiān)管工作 | 0554-6644773 | |||||
| 田家庵區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 行政執(zhí)法類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070103 | 2 | 法學類 | 本科 | 35周歲以下 | B | 法律 | 從事行政執(zhí)法及市場監(jiān)管工作 | 0554-6644773 | ||||
| 田家庵區(qū)老齡工作委員會辦公室 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070104 | 1 | 計算機類 | 本科 | 35周歲以下 | B | 計算機 | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事老齡信息管理系統(tǒng)綜合性維護及其他事務性工作 | 0554-6644773 | ||||
| 田家庵區(qū)老齡工作委員會辦公室 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070105 | 1 | 不限 | 本科 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事老齡委綜合性事務工作 | 0554-6644773 | ||||
| 田家庵區(qū)蔬菜辦公室 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070106 | 1 | 金融學類 | 本科 | 35周歲以下 | B | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事投融資管理咨詢及其他事務性工作 | 0554-6644773 | |||||
| 田家庵區(qū)蔬菜辦公室 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070107 | 1 | 法學類 | 本科 | 35周歲以下 | B | 法律 | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事法務工作 | 0554-6644773 | ||||
