| 科類名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 投檔分 |
| 文科類 | 1323 | 徐州醫(yī)科大學 | 003 | 藥學 | 249 |
| 文科類 | 1323 | 徐州醫(yī)科大學 | 004 | 康復治療學 | 249 |
| 文科類 | 1812 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 001 | 護理學 | 249 |
| 文科類 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 002 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 255 |
| 文科類 | 1823 | 南京體育學院 | 001 | 社會體育指導與管理 | 250 |
| 文科類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 250 |
| 文科類 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 002 | 旅游管理 | 255 |
| 理科類 | 1128 | 金陵科技學院 | 002 | 會計學 | 327 |
| 理科類 | 1128 | 金陵科技學院 | 004 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 310 |
| 理科類 | 1128 | 金陵科技學院 | 006 | 金融學 | 321 |
| 理科類 | 1128 | 金陵科技學院 | 008 | 市場營銷 | 313 |
| 理科類 | 1128 | 金陵科技學院 | 010 | 園林 | 299 |
| 理科類 | 1128 | 金陵科技學院 | 011 | 動物醫(yī)學 | 202 |
| 理科類 | 1128 | 金陵科技學院 | 012 | 機械設計制造及其自動化 | 302 |
| 理科類 | 1128 | 金陵科技學院 | 013 | 電子信息工程 | 294 |
| 理科類 | 1128 | 金陵科技學院 | 014 | 軟件工程 | 312 |
| 理科類 | 1128 | 金陵科技學院 | 017 | 計算機科學與技術(shù) | 300 |
| 理科類 | 1242 | 常州大學 | 006 | 財務管理 | 326 |
| 理科類 | 1242 | 常州大學 | 010 | 軟件工程 | 312 |
| 理科類 | 1242 | 常州大學 | 011 | 機械電子工程 | 303 |
| 理科類 | 1244 | 江蘇理工學院 | 001 | 財務管理 | 314 |
| 理科類 | 1272 | 蘇州科技大學 | 001 | 計算機科學與技術(shù) | 319 |
| 理科類 | 1272 | 蘇州科技大學 | 002 | 機械設計制造及其自動化 | 316 |
| 理科類 | 1272 | 蘇州科技大學 | 003 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 318 |
| 理科類 | 1274 | 常熟理工學院 | 004 | 自動化 | 301 |
| 理科類 | 1274 | 常熟理工學院 | 007 | 軟件工程 | 304 |
| 理科類 | 1301 | 鹽城工學院 | 017 | 汽車服務工程 | 273 |
| 理科類 | 1301 | 鹽城工學院 | 018 | 土木工程 | 300 |
| 理科類 | 1301 | 鹽城工學院 | 019 | 化學工程與工藝 | 259 |
| 理科類 | 1301 | 鹽城工學院 | 020 | 計算機科學與技術(shù) | 279 |
| 理科類 | 1302 | 鹽城師范學院 | 007 | 公共事業(yè)管理 | 267 |
| 理科類 | 1311 | 淮海工學院 | 003 | 機械電子工程 | 276 |
| 理科類 | 1311 | 淮海工學院 | 005 | 計算機科學與技術(shù) | 277 |
| 理科類 | 1311 | 淮海工學院 | 007 | 財務管理 | 291 |
| 理科類 | 1341 | 淮陰師范學院 | 008 | 電氣工程及其自動化 | 283 |
| 理科類 | 1341 | 淮陰師范學院 | 009 | 計算機科學與技術(shù) | 291 |
| 理科類 | 1342 | 淮陰工學院 | 004 | 財務管理 | 297 |
| 理科類 | 1342 | 淮陰工學院 | 006 | 物流工程 | 281 |
| 理科類 | 1342 | 淮陰工學院 | 007 | 計算機科學與技術(shù) | 283 |
| 理科類 | 1342 | 淮陰工學院 | 008 | 土木工程 | 291 |
| 理科類 | 1342 | 淮陰工學院 | 009 | 電氣工程及其自動化 | 285 |
| 理科類 | 1342 | 淮陰工學院 | 010 | 機械設計制造及其自動化 | 278 |
| 理科類 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 009 | 計算機科學與技術(shù) | 269 |
| 理科類 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 001 | 機械工程 | 245 |
| 理科類 | 1807 | 南京審計大學金審學院 | 010 | 計算機科學與技術(shù) | 212 |
| 理科類 | 1811 | 南京郵電大學通達學院 | 002 | 通信工程 | 229 |
| 理科類 | 1811 | 南京郵電大學通達學院 | 004 | 軟件工程 | 202 |
| 理科類 | 1812 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 002 | 護理學 | 202 |
| 理科類 | 1812 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 004 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 202 |
| 理科類 | 1812 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 005 | 康復治療學 | 202 |
| 理科類 | 1816 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 025 | 會計學 | 286 |
| 理科類 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 007 | 機械設計制造及其自動化 | 202 |
| 理科類 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 008 | 計算機科學與技術(shù) | 202 |
| 理科類 | 1842 | 無錫太湖學院 | 018 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 205 |
| 理科類 | 1853 | 蘇州大學應用技術(shù)學院 | 007 | 電子信息科學與技術(shù) | 202 |
| 理科類 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 007 | 計算機科學與技術(shù) | 202 |
| 理科類 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 009 | 電氣工程及其自動化 | 250 |
| 理科類 | 1924 | 南京理工大學泰州科技學院 | 005 | 電氣工程及其自動化 | 248 |
| 理科類 | 1924 | 南京理工大學泰州科技學院 | 006 | 電子信息工程 | 213 |
| 英語類 | 1302 | 鹽城師范學院 | 008 | 英語 | 245 |
| 英語類 | 1311 | 淮海工學院 | 009 | 英語 | 245 |
| 英語類 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 004 | 英語 | 245 |
| 英語類 | 1808 | 南京師范大學中北學院 | 009 | 英語 | 245 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)