| 主管部門 | 屬地信息一級 | 屬地信息二級 | 招錄單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 崗位代碼 | 筆試專業(yè)類型 | 招聘人數(shù) | 考生身份要求 | 服務地要求(定向服務基層“四個項目”人員崗位填寫) | 性別要求 | 民族要求 | 崗位具體需要的少數(shù)民族名稱 | 年齡要求 | 政治面貌要求 | 學歷要求 | 學歷性質(zhì)要求 | 學位要求 | 外語級別要求 | 專業(yè)需求 | 生源地或戶籍要求 | 教師資格證要求 | 教師資格證專業(yè)要求 | 職業(yè)資格要求 | 其它招考條件要求 | 是否受開考比例限制 | 備注 |
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣土地收購儲備交易中心 | 事業(yè) | 財務管理 | 專技崗 | 財務管理 | 2922210001 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 經(jīng)濟學類;會計審計類;金融學類 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣人工影響天氣中心 | 事業(yè) | 專業(yè)技術人員 | 專技崗 | 主要從事人工影響天氣業(yè)務管理及作業(yè) | 2922310001 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 大氣科學類;信息安全;計算機科學與技術;電子科學與技術;網(wǎng)絡工程 | 云南省 | 是 | 該崗位涉及野外高炮、火箭作業(yè)。 | ||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 臨床 | 專技崗 | 從事臨床工作 | 2922520001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 是 | |||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 影像 | 專技崗 | 從事影像工作 | 2922550001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學技術崗位 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 醫(yī)學影像;醫(yī)學影像學 | 不限 | 是 | |||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 財務 | 專技崗 | 財務管理 | 2922210002 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 經(jīng)濟學類;會計審計類;金融學類 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 藥學 | 專技崗 | 藥房調(diào)劑 | 2922530001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)藥劑崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 藥物分析學 | 不限 | 是 | |||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣人才服務中心 | 事業(yè) | 文秘 | 專技崗 | 從事文秘工作 | 2922110001 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 漢語言文學 | 云南省 | 是 | |||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 事業(yè) | 專業(yè)技術人員 | 專技崗 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務工作 | 2922310002 | 自然科學專技類(C類) | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 建筑學;城市規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設 | 云南省 | 否 | 順濞鎮(zhèn)1人,雞街鄉(xiāng)1人,瓦廠鄉(xiāng)1人,太平鄉(xiāng)1人,龍?zhí)多l(xiāng)1人;考生按綜合成績高低擇優(yōu)選崗。 | ||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦 | 事業(yè) | 臨床 | 專技崗 | 處方審核 | 2922520002 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 臨床醫(yī)學 | 招考單位所在(州)市 | 否 | 雞街鄉(xiāng)合管辦1人,順濞鎮(zhèn)合管辦1人;考生按綜合成績高低擇優(yōu)選崗。 | ||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣瓦廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 專業(yè)技術人員 | 專技崗 | 從事水利工程相關工作 | 2922310003 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 水利水電工程;水利水電建筑工程;水務工程;水利 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣富恒鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 綜合服務 | 專技崗 | 貫徹執(zhí)行有關農(nóng)業(yè)的方針政策、負責農(nóng)業(yè)生產(chǎn)科技推廣 | 2922310004 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣太平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 專業(yè)技術人員 | 專技崗 | 負責電商平臺建設相關工作 | 2922110002 | 綜合管理類(A類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 電子商務 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣石竹水庫管理所 | 事業(yè) | 專業(yè)技術人員 | 專技崗 | 水庫運行管理與建設 | 2922310005 | 自然科學專技類(C類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 水利水電工程;水利水電建筑工程;水務工程 | 不限 | 否 | |||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣雙澗水庫管理所 | 事業(yè) | 專業(yè)技術人員 | 專技崗 | 水庫運行管理與建設 | 2922310006 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 地質(zhì)工程;地質(zhì)學 | 不限 | 否 | |||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 檢驗 | 專技崗 | 從事臨床檢驗工作 | 2922550002 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學技術崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 醫(yī)學檢驗;醫(yī)學檢驗技術 | 云南省 | 非普通招生計劃畢業(yè)生具有臨床醫(yī)學檢驗士及以上資格證也可報考 | 否 | 瓦廠鄉(xiāng)1人,順濞鎮(zhèn)1人;考生按綜合成績高低擇優(yōu)選崗。 | |||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣龍?zhí)多l(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 放射 | 專技崗 | 放射診療 | 2922550003 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 醫(yī)學影像;醫(yī)學影像學;醫(yī)學影像技術 | 云南省 | 否 | |||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣龍?zhí)多l(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 口腔 | 專技崗 | 口腔診療 | 2922520003 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 口腔醫(yī)學;口腔醫(yī)學技術 | 云南省 | 否 | |||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣雞街鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 藥學 | 專技崗 | 藥房調(diào)劑 | 2922530002 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)藥劑崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 藥學 | 云南省 | 否 | |||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣平坡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 中醫(yī) | 專技崗 | 從事中醫(yī)臨床 | 2922510001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 中醫(yī)學;中西醫(yī)結(jié)合類 | 云南省 | 否 | |||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣漾江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 護理 | 專技崗 | 臨床護理 | 2922540001 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)護理崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 護理;護理學 | 招考單位所在(州)市 | 非普通招生計劃畢業(yè)生具有護士資格證也可報考 | 否 | ||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣漾江鎮(zhèn)雙澗中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 臨床 | 專技崗 | 臨床護理 | 2922520004 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 臨床醫(yī)學 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣富恒鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 影像 | 專技崗 | 從事醫(yī)學影像 | 2922550004 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 醫(yī)學影像;醫(yī)學影像學;醫(yī)學影像技術 | 云南省 | 否 | |||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣順濞鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 事業(yè) | 專業(yè)技術人員 | 專技崗 | 基層社會保障工作 | 2922110003 | 綜合管理類(A類) | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業(yè)生到村任職、農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | ||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 事業(yè) | 新農(nóng)合崗 | 專技崗 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療服務 | 2922110004 | 綜合管理類(A類) | 3 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業(yè)生到村任職、農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 雞街鄉(xiāng)1人,瓦廠鄉(xiāng)1人,龍?zhí)多l(xiāng)1人;考生按綜合成績高低擇優(yōu)選崗。 | |||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣太平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 事業(yè) | 人力資源和社會保障崗位 | 專技崗 | 負責社保相關業(yè)務 | 2922110005 | 綜合管理類(A類) | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業(yè)生到村任職、農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | ||||||
| 漾濞縣人社局 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 漾濞縣富恒鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 臨床 | 專技崗 | 從事臨床工作 | 2922520005 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業(yè)生到村任職、農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 2016年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學??萍耙陨?/TD> | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 否 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)