9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

重慶市合川區(qū)2011年招聘非在編公安文員總成績人員名單公示
來源:重慶市合川人力資源和社會保障網 閱讀:1888 次 日期:2011-11-30 14:35:58
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“重慶市合川區(qū)2011年招聘非在編公安文員總成績人員名單公示”,方便廣大網友查閱!

根據《重慶市合川區(qū)2011年公開招聘非在編公安文職人員招聘簡章》的要求,現將總成績人員名單予以公布。

關于體檢及相關事宜另行通知,請考生隨時關注合川區(qū)人力資源和社會保障局網站。

附:重慶市合川區(qū)2011年下半年招聘公安文職人員筆試、面試及總成績表

合川區(qū)人力資源和社會保障局

重慶市合川區(qū)2011年下半年招聘公安文職人員筆試、面試及總成績公示表
序號 準考證號 性別 學歷 行政職業(yè)能力測試 應用文寫作 筆試總成績 面試成績 總成績 備注
1 2010034 ??? 53 73 126 82.00 72.50
2 2010037 ??? 55 56 111 81.40 68.45
3 2010091 ??? 53 57 110 77.40 66.20
4 2010047 專科 59 51 110 76.20 65.60
5 2010106 ??? 44 60 104 84.80 68.40
6 2010018 ??? 48 57 105 78.60 65.55
7 2010087 本科 55 64 119 81.60 70.55
8 2010051 本科 55 60 115 82.40 69.95
9 2010021 本科 72 52 124 77.20 69.60
10 2010009 ??? 47 55 102 79.80 65.40
11 2010069 本科 56 64 120 76.60 68.30
12 2010055 ??? 47 50 97 81.40 64.95
13 2010001 本科 59 60 119 76.00 67.75
14 2010035 ??? 51 58 109 80.40 67.45
15 2010093 ??? 51 54 105 81.40 66.95
16 2010008 專科 36 60 96 83.40 65.70
17 2010058 ??? 44 48 92 82.00 64.00
18 2010026 本科 58 61 119 73.60 66.55
19 2010089 本科 54 64 118 80.20 69.60
20 2010003 本科 58 57 115 80.80 69.15
21 2010005 本科 59 65 124 76.20 69.10
22 2010038 本科 59 61 120 75.80 67.90
23 2010078 本科 47 68 115 77.40 67.45
24 2010105 ??? 52 56 108 71.80 62.90
25 2010039 本科 56 57 113 74.60 65.55
26 2010046 本科 54 60 104 70.00 61.00
27 2010036 ??? 52 50 102 74.00 62.50
28 2010016 專科 44 50 94 84.20 65.60
29 2010049 本科 45 63 108 76.80 65.40
30 2010060 本科 50 58 108 72.80 63.40
31 2010014 ??? 48 54 102 73.60 62.30
32 2010099 專科 41 60 101 72.00 61.25
33 2010044 ??? 47 53 100 71.40 60.70
34 2010023 ??? 43 60 103 79.40 65.45
35 2010007 ??? 46 54 100 71.20 60.60
36 2010053 ??? 39 63 102 79.20 65.10
37 2010054 ??? 36 61 97 79.80 64.15
38 2010088 ??? 45 52 97 72.00 60.25
39 2010006 本科 54 58 112 69.80 62.90
40 2010029 ??? 52 55 107 66.00 59.75
41 2010013 專科 34 56 90 71.60 58.30
42 2010090 本科 43 55 98 75.60 62.30
43 2010062 ??? 35 51 86 73.60 58.30
44 2010019 本科 49 56 105 69.80 61.15
45 2010040 本科 46 58 104 69.60 60.80
46 2010027 本科 32 56 88 77.60 60.80
47 2010033 本科 44 59 103 68.80 60.15
48 2010070 本科 47 56 103 68.20 59.85
49 2010075 本科 38 53 91 71.40 58.45
50 2010109 本科 43 52 95 67.40 57.45
51 2010002 本科 34 42 76 75.00 56.50
52 2010061 專科 36 48 84 73.20 57.60
53 2010012 ??? 39 46 85 71.80 57.15
54 2010032 ??? 46 46 92 67.80 56.90
55 2010100 ??? 43 40 83 70.40 55.95
56 2010071 本科 36 49 85 70.00 56.25
57 2010072 本科 62 57 119 缺考 29.75
58 2010108 本科 45 59 104 缺考 26.00  
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網