| 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 臨床醫(yī)學 | 491 |
| 麻醉學 | 60 |
| 醫(yī)學影像學 | 90 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 120 |
| 藥學 | 120 |
| 康復治療學 | 90 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 90 |
| 預防醫(yī)學 | 120 |
| 兒科學 | 30 |
| 精神醫(yī)學 | 30 |
| 臨床藥學 | 60 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 30 |
| 護理學 | 120 |
| 生物技術(shù) | 60 |
| 生物醫(yī)學工程 | 60 |
| 口腔醫(yī)學 | 60 |
| 應用心理學 | 90 |
| 公共事業(yè)管理 | 90 |
| 市場營銷 | 60 |
| 法學 | 30 |
| 合計 | 1901 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)