| 院系 | 專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 重慶 | 四川 | 陜西 | 河北 | 河南 | 貴州 | 遼寧 | 青海 | 黑龍江 | 福建 | 安徽 | 山西 | 山東 | 江西 | 廣西 | 甘肅 | 江蘇 | 北京 | 上海 | 天津 | 湖北 | 湖南 | 浙江 | 云南 | 吉林 | 海南 | 廣東 | 內(nèi)蒙古 | 西藏 |
| 3363 | 2243 | 169 | 45 | 55 | 45 | 33 | 38 | 23 | 27 | 35 | 48 | 42 | 78 | 35 | 40 | 61 | 55 | 8 | 15 | 15 | 36 | 46 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 21 | 10 | ||||
| 俄語(yǔ)系 | 俄語(yǔ) | 文 | 4 | 45 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 理 | 4 | 45 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 德語(yǔ)系 | 德語(yǔ) | 文 | 4 | 55 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 理 | 4 | 55 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 法語(yǔ)系 | 法語(yǔ) | 文 | 4 | 64 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 理 | 4 | 45 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 意大利語(yǔ) | 文 | 4 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 西班牙語(yǔ)系 | 西班牙語(yǔ) | 文 | 4 | 50 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 理 | 4 | 50 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 葡萄牙語(yǔ) | 文 | 4 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 日語(yǔ)系 | 日語(yǔ) | 文 | 4 | 70 | 47 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 理 | 4 | 50 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東方語(yǔ)學(xué)院 | 阿拉伯語(yǔ) | 文 | 4 | 35 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 理 | 4 | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 朝鮮語(yǔ) | 文 | 4 | 35 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 理 | 4 | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 越南語(yǔ) | 文 | 4 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 泰語(yǔ) | 文 | 4 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 希伯來(lái)語(yǔ) | 文 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 匈牙利語(yǔ) | 文 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 翻譯學(xué)院 | 翻譯 | 文 | 4 | 60 | 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 理 | 4 | 40 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 英語(yǔ)學(xué)院和國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 英語(yǔ) | 文 | 4 | 385 | 274 | 20 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 理 | 4 | 305 | 204 | 17 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 商務(wù)英語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文 | 4 | 158 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 理 | 4 | 150 | 106 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 國(guó)際教育學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ)-中澳合作項(xiàng)目 | 文 | 4 | 70 | 18 | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 70 | 18 | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 外交學(xué) | 文 | 4 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 國(guó)際政治 | 文 | 4 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 國(guó)際商學(xué)院 | 金融學(xué) | 文 | 4 | 25 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 55 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 法學(xué) | 文 | 4 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文 | 4 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 60 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文 | 4 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 60 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 文 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 30 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 文 | 4 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 60 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 電子商務(wù) | 文 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 審計(jì)學(xué) | 文 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 30 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 新聞傳播學(xué)院 | 廣告學(xué) | 文 | 4 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 新聞學(xué) | 文 | 4 | 30 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 廣播電視學(xué) | 文 | 4 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文 | 4 | 25 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 綜 | 4 | 25 | 5 | 3 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文 | 4 | 19 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導(dǎo) | 綜 | 4 | 25 | 5 | 3 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文 | 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中文系 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文 | 4 | 80 | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 理 | 4 | 35 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 4 | 80 | 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 35 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)學(xué)系 | 社會(huì)學(xué) | 文 | 4 | 38 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)工作 | 文 | 4 | 38 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 教育學(xué)院 | 教育學(xué) | 文 | 4 | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 理 | 4 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.俄語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、日語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、越南語(yǔ)、泰語(yǔ)、希伯來(lái)語(yǔ)和匈牙利語(yǔ)等專業(yè)在本科提前批次錄?。?/TD> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.英語(yǔ)、翻譯和商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)在重慶、貴州、陜西、青海、四川、河北、福建、遼寧、黑龍江、河南、安徽、山東、山西、江西、廣西、江蘇和甘肅等17個(gè)省份的本科一批次錄?。簧虅?wù)英語(yǔ)(中澳合作項(xiàng)目)在重慶市納入本科一批次招生,在外省納入本科二批次招生; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.重慶、四川、甘肅和山西藝術(shù)類專業(yè)不分文理; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.重慶英語(yǔ)類專業(yè)含貧困專項(xiàng)計(jì)劃135名,農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃31名; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.英語(yǔ)專業(yè)是我校的國(guó)家級(jí)特色專業(yè),該專業(yè)學(xué)生由英語(yǔ)學(xué)院和國(guó)際關(guān)系學(xué)院共同培養(yǎng),執(zhí)行同一培養(yǎng)方案。錄取至英語(yǔ)專業(yè)的學(xué)生隨機(jī)分配到兩個(gè)學(xué)院學(xué)習(xí); | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.招生專業(yè)、計(jì)劃數(shù)及科類以各省招考主管部門公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)