| 序號 | 招生專業(yè)名稱 | 科類 | 招生計劃 | 學費(元/年) |
| 1 | 經濟學類(含金融學、國際經濟與貿易、貿易經濟專業(yè)) | 文史 | 5 | 13000 |
| 2 | 漢語言文學 | 文史 | 5 | 12500 |
| 3 | 商務英語 | 文史 | 5 | 13000 |
| 4 | 市場營銷 | 文史 | 5 | 12500 |
| 5 | 電子商務 | 文史 | 5 | 13000 |
| 6 | 經濟學類(含金融學、國際經濟與貿易、貿易經濟專業(yè)) | 理工 | 5 | 13000 |
| 7 | 日語 | 理工 | 5 | 13000 |
| 8 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 5 | 14000 |
| 9 | 高分子材料與工程 | 理工 | 5 | 14000 |
| 10 | 計算機科學與技術 | 理工 | 5 | 14000 |
| 11 | 軟件工程 | 理工 | 5 | 14000 |
| 12 | 土木工程 | 理工 | 5 | 14000 |
| 13 | 環(huán)境工程 | 理工 | 5 | 14000 |
| 14 | 食品科學與工程 | 理工 | 5 | 14000 |
| 15 | 財務管理 | 理工 | 5 | 13000 |
| 16 | 物流管理 | 理工 | 5 | 13000 |
版權所有:易賢網(wǎng)