| 專業(yè) | 學制 | 計劃 | 省市 | 科類 | 培養(yǎng)方式 | 錄取批次 | 學費標準(元/生·年) | 專業(yè)備注 |
| 石油工程 | 四年 | 11 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 油氣儲運工程 | 四年 | 6 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 資源勘查工程 | 四年 | 5 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 勘查技術(shù)與工程 | 四年 | 4 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 地質(zhì)學 | 四年 | 4 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 城市地下空間工程 | 四年 | 5 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 機械工程 | 四年 | 4 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 過程裝備與控制工程 | 四年 | 5 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 測控技術(shù)與儀器 | 四年 | 5 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 工業(yè)設計 | 四年 | 5 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 應用化學 | 四年 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 化學工程與工藝 | 四年 | 5 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 環(huán)境工程 | 四年 | 5 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 化學 | 四年 | 5 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 安全工程 | 四年 | 6 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 新能源材料與器件 | 四年 | 8 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 材料科學與工程 | 四年 | 8 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 高分子材料與工程 | 四年 | 8 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 7 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 電氣工程及其自動化 | 四年 | 7 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 自動化 | 四年 | 7 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 通信工程 | 四年 | 8 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 土木工程 | 四年 | 7 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四年 | 8 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 測繪工程 | 四年 | 8 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批次 | 4920 | |
| 石油工程 | 四年 | 1 | 新疆 | 理工 | 南疆單列計劃 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科一批 | 4920 | |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 1 | 新疆 | 理工 | 南疆單列計劃 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科一批 | 4920 | |
| 電氣工程及其自動化 | 四年 | 1 | 新疆 | 理工 | 南疆單列計劃 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科一批 | 4920 | |
| 自動化 | 四年 | 1 | 新疆 | 理工 | 南疆單列計劃 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科一批 | 4920 | |
| 土木工程 | 四年 | 1 | 新疆 | 理工 | 南疆單列計劃 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科一批 | 4920 | |
| 機械工程 | 四年 | 5 | 新疆 | 理工 | 定向 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科一批 | 4920 | 定向新疆建設兵團 |
| 化學工程與工藝 | 四年 | 5 | 新疆 | 理工 | 定向 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科一批 | 4920 | 定向新疆建設兵團 |
| 化學 | 四年 | 5 | 新疆 | 理工 | 定向 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科一批 | 4920 | 定向新疆建設兵團 |
| 材料科學與工程 | 四年 | 5 | 新疆 | 理工 | 定向 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科一批 | 4920 | 定向新疆建設兵團 |
| 少數(shù)民族本科預科班 | 兩年 | 3 | 新疆 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 0 | 民考民,培養(yǎng)學校及學費:待定 |
| 少數(shù)民族本科預科班 | 兩年 | 22 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 0 | 民考民,培養(yǎng)學校及學費:待定 |
| 注:各?。ㄖ陛犑?、自治區(qū))招生計劃及錄取批次以各省級招生主管部門公布為準,預科學費及可升入專業(yè)由省級招生主管部門公布。 | ||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)