| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學費(元/學年) | 科類 | 層次 | 學制 | 招生人數(shù) |
| 計算機科學與技術 | 080901 | 10000 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 |
| 土木工程 | 081001 | 10000 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 |
| 機械電子工程 | 080204 | 10000 | 理工 | 本科 | 四年 | 1 |
| 自動化 | 080801 | 10000 | 理工 | 本科 | 四年 | 2 |
| 會計學 | 120203 | 8000 | 文史 | 本科 | 四年 | 2 |
| 視覺傳達設計 | 130502 | 10000 | 藝術文 | 本科 | 四年 | 2 |
| 視覺傳達設計 | 130502 | 10000 | 藝術理 | 本科 | 四年 | 1 |
| 環(huán)境設計 | 130503 | 10000 | 藝術文 | 本科 | 四年 | 2 |
| 環(huán)境設計 | 130503 | 10000 | 藝術理 | 本科 | 四年 | 1 |
版權所有:易賢網(wǎng)