國標代碼:13239 湖北省招生代碼:3247
| 專業(yè)名稱(本科) | 專業(yè)志愿填報代碼 |
| 國際經濟與貿易 | 01 |
| 法學 | 02 |
| 英語(國際商務方向) | 03 |
| 機械設計制造及其自動化 | 04 |
| 材料成型及控制工程(塑料成型及模具設計方向) | 05 |
| 過程裝備與控制工程(石油化工機械方向) | 06 |
| 高分子材料與工程 | 07 |
| 電氣工程及其自動化 | 08 |
| 電子信息工程 | 09 |
| 通信工程 | 10 |
| 通信工程(移動通信方向) | 11 |
| 光電信息科學與工程 | 12 |
| 自動化 | 13 |
| 計算機科學與技術 | 14 |
| 軟件工程 | 15 |
| 網絡工程(物聯網方向) | 16 |
| 土木工程 | 17 |
| 化學工程與工藝 | 18 |
| 制藥工程 | 19 |
| 工程管理(工程項目管理方向) | 20 |
| 工程管理(工程造價方向) | 21 |
| 工商管理 | 22 |
| 市場營銷(互聯網方向) | 23 |
| 會計學 | 24 |
| 動畫 | 25 |
| 視覺傳達 | 26 |
| 環(huán)境設計 | 27 |
| 產品設計 | 28 |
| 專業(yè)名稱(??疲?/TD> | 專業(yè)志愿填報代碼 |
| 建筑工程技術 | 29 |
| 電氣自動化技術 | 30 |
| 汽車檢測與維修 | 31 |
| 計算機應用技術 | 32 |
| 通信技術 | 33 |
| 移動通信技術 | 34 |
| 會計 | 35 |
| 市場營銷 | 36 |
版權所有:易賢網