| 招生批次 | 招生類型 | 招生地區(qū) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 所屬學院 | 招生計劃 | 學制 | 專業(yè)要求 | 辦學地點 |
| 第一批本科 | 地方專項計劃(70人) | 廣東 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 第一臨床醫(yī)學院 | 30 | 5 | 不招色盲色弱 | 湛江校區(qū) |
| 100301 | 口腔醫(yī)學 | 理科 | 第二臨床醫(yī)學院 | 2 | 5 | 東莞校區(qū) | ||||
| 100202 | 麻醉學 | 理科 | 第三臨床醫(yī)學院 | 3 | 5 | 湛江校區(qū) | ||||
| 100203 | 醫(yī)學影像學 | 理科 | 第三臨床醫(yī)學院 | 3 | 5 | |||||
| 101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 醫(yī)學檢驗學院 | 4 | 4 | 東莞校區(qū) | ||||
| 100401 | 預防醫(yī)學 | 理科 | 公共衛(wèi)生學院 | 5 | 5 | |||||
| 101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理科 | 公共衛(wèi)生學院 | 5 | 4 | |||||
| 100701 | 藥學 | 理科 | 藥學院 | 5 | 4 | |||||
| 100801 | 中藥學 | 理科 | 藥學院 | 3 | 4 | |||||
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 信息工程學院 | 5 | 4 | |||||
| 082601 | 生物醫(yī)學工程 | 理科 | 信息工程學院 | 5 | 4 | 不招色盲色弱 | ||||
| 農(nóng)村衛(wèi)生定向(83人) | 廣東 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 第一臨床醫(yī)學院 | 83 | 5 | 湛江校區(qū) | ||
| 第二批本科 | 少數(shù)民族預科班(25人) | 新疆 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 醫(yī)學檢驗學院 | 5 | 4 | 東莞校區(qū) | |
| 101101 | 護理學 | 理科 | 護理學院 | 5 | 4 | |||||
| 100401 | 預防醫(yī)學 | 理科 | 公共衛(wèi)生學院 | 5 | 5 | |||||
| 100701 | 藥學 | 理科 | 藥學院 | 5 | 4 | |||||
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 人文與管理學院 | 5 | 4 | |||||
| 內(nèi)地新疆高中班(13人) | 新疆 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 醫(yī)學檢驗學院 | 2 | 4 | 不招色盲色弱 | ||
| 100401 | 預防醫(yī)學 | 理科 | 公共衛(wèi)生學院 | 2 | 5 | |||||
| 100701 | 藥學 | 理科 | 藥學院 | 3 | 4 | |||||
| 030302 | 社會工作 | 理科 | 人文與管理學院 | 2 | 4 | |||||
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 信息工程學院 | 2 | 4 | |||||
| 101101 | 護理學 | 文科 | 護理學院 | 2 | 4 | 不招色盲色弱 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)