9999热视频三级毛片AV区|日韩欧美精品狼友观看视频|av在线成人免费AA片|日韩三级AV电影|久久亚洲私人国产精品vA|亚洲无码卡一卡二卡三|手机在线免费看黄色片|婷婷尹人在线婷婷五月手机网|99爱在线播放|欧美成人色情视频品

近三年來云南省農村信用社招聘考試筆試進入面試分數(shù)線
來源:易賢網 閱讀:25618 次 日期:2012-02-04 22:33:12
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“近三年來云南省農村信用社招聘考試筆試進入面試分數(shù)線”,方便廣大網友查閱!

云南省農村信用社2011年招聘合同制員工筆試進入面試分數(shù)線

地州 單位代碼 單位 應屆畢業(yè)生招聘數(shù) 面試分數(shù)線 備注
昆明 0101 五華區(qū)農村信用合作聯(lián)社 35 72  
0102 盤龍區(qū)農村信用合作聯(lián)社 30 68  
0103 官渡農村合行銀行 40 71  
0104 西山區(qū)農村信用合作聯(lián)社 35 70.5  
0105 安寧市農村信用合作聯(lián)社 10 67.5  
0106 呈貢縣農村信用合作聯(lián)社 12 67.5  
0107 晉寧縣農村信用合作聯(lián)社 14 67  
0108 宜良縣農村信用合作聯(lián)社 14 67.5  
0109 石林縣農村信用合作聯(lián)社 15 66.5  
0110 嵩明縣農村信用合作聯(lián)社 9 68  
0111 祿勸縣農村信用合作聯(lián)社 4 67  
0112 富民縣農村信用合作聯(lián)社 7 67.5  
0113 東川區(qū)農村信用合作聯(lián)社 9 66  
0114 尋甸縣農村信用合作聯(lián)社 15 68  
  小計 249    
曲靖 0201 麒麟?yún)^(qū)農村信用合作聯(lián)社 15 73.5  
0202 沾益縣農村信用合作聯(lián)社 5 68  
0203 馬龍縣農村信用合作聯(lián)社 5 69  
0204 陸良縣農村信用合作聯(lián)社 9 70  
0205 師宗縣農村信用合作聯(lián)社 7 69  
0206 羅平縣農村信用合作聯(lián)社 7 68.5  
0207 富源縣農村信用合作聯(lián)社 14 70.5  
0208 宣威市農村信用合作聯(lián)社 9 68.5  
0209 會澤縣農村信用合作聯(lián)社 7 69  
  小計 78    
玉溪 0301 紅塔區(qū)農村合作銀行 10 71  
0302 江川縣農村信用合作聯(lián)社 3 68.5  
0303 通海縣農村信用合作聯(lián)社 6 68  
0304 華寧縣農村信用合作聯(lián)社 7 66.5  
0305 峨山縣農村信用合作聯(lián)社 6 66.5  
0306 新平縣農村信用合作聯(lián)社 3 69  
0307 元江縣農村信用合作聯(lián)社 3 64.5  
  小計 38    
紅河 0401 蒙自縣農村信用合作聯(lián)社 10 68.5  
0402 個舊市農村信用合作聯(lián)社 2 57  
0403 開遠市農村信用合作聯(lián)社 4 67  
0404 建水縣農村信用合作聯(lián)社 4 69  
0405 石屏縣農村信用合作聯(lián)社 5 66  
0406 彌勒縣農村信用合作聯(lián)社 9 70.5  
0407 瀘西縣農村信用合作聯(lián)社 7 69  
0408 河口縣農村信用合作聯(lián)社 3 57  
0409 元陽縣農村信用合作聯(lián)社 3 60  
0410 金平縣農村信用合作聯(lián)社* 9 62.5  
0411 紅河縣農村信用合作聯(lián)社 7 63.5  
0412 綠春縣農村信用合作聯(lián)社* 7 60  
  小計 70    
文山 0501 文山縣農村信用合作聯(lián)社 5 72  
0502 硯山縣農村信用合作聯(lián)社 5 65.5  
0503 西疇縣農村信用合作聯(lián)社 4 66  
0504 麻栗坡縣農村信用合作聯(lián)社* 4 66  
0505 馬關縣農村信用合作聯(lián)社* 7 70.5  
0506 丘北縣農村信用合作聯(lián)社 2 64.5  
0507 廣南縣農村信用合作聯(lián)社 5 66  
0508 富寧縣農村信用合作聯(lián)社* 9 67.5  
  小計 41    
普洱 0601 思茅區(qū)農村信用合作聯(lián)社 6 67.5  
0602 寧洱縣農村信用合作聯(lián)社 2 63.5  
0603 墨江縣農村信用合作聯(lián)社 2 61  
0604 景東縣農村信用合作聯(lián)社 3 64  
0605 景谷縣農村信用合作聯(lián)社 2 62.5  
0606 鎮(zhèn)沅縣農村信用合作聯(lián)社 4 63.5  
0607 瀾滄縣農村信用合作聯(lián)社* 5 65  
0608 孟連縣農村信用合作聯(lián)社* 4 63  
0609 江城縣農村信用合作聯(lián)社* 1 50  
  小計 29    
版納 0701 景洪市農村信用合作聯(lián)社 10 64.5  
0702 勐??h農村信用合作聯(lián)社* 4 67  
0703 勐臘縣農村信用合作聯(lián)社* 5 65.5  
  小計 19    
楚雄 0801 楚雄市農村信用合作聯(lián)社 7 70.5  
0802 雙柏縣農村信用合作聯(lián)社 3 63  
0803 南華縣農村信用合作聯(lián)社 2 70.5  
0804 姚安縣農村信用合作聯(lián)社 2 65  
0805 大姚縣農村信用合作聯(lián)社 4 63  
0806 永仁縣農村信用合作聯(lián)社 2 67  
0807 元謀縣農村信用合作聯(lián)社 3 62.5  
0808 武定縣農村信用合作聯(lián)社 2 63.5  
0809 祿豐縣農村信用合作聯(lián)社 7 66  
  小計 32    
大理 0901 大理市農村合作銀行 4 71.5  
0902 漾濞縣農村信用合作聯(lián)社 2 62  
0903 祥云縣農村信用合作聯(lián)社 7 71  
0904 賓川縣農村信用合作聯(lián)社 4 70.5  
0905 彌渡縣農村信用合作聯(lián)社 2 65  
0906 南澗縣農村信用合作聯(lián)社 3 68.5  
0907 巍山縣農村信用合作聯(lián)社 4 68  
0908 永平縣農村信用合作聯(lián)社 9 68  
0909 云龍縣農村信用合作聯(lián)社 3 67.5  
0910 洱源縣農村信用合作聯(lián)社 7 67.5  
0911 劍川縣農村信用合作聯(lián)社 5 66  
0912 鶴慶縣農村信用合作聯(lián)社 5 65  
  小計 55    
保山 1001 隆陽區(qū)農村信用合作聯(lián)社 5 68.5  
1002 騰沖縣農村信用合作聯(lián)社 9 69  
1003 昌寧縣農村信用合作聯(lián)社 2 66.5  
1004 施甸縣農村信用合作聯(lián)社 2 66.5  
1005 龍陵縣農村信用合作聯(lián)社* 5 70.5  
  小計 23    
德宏 1101 潞西市農村信用合作聯(lián)社 10 65  
1102 梁河縣農村信用合作聯(lián)社 4 65.5  
1103 盈江縣農村信用合作聯(lián)社* 4 64.5  
1104 隴川縣農村信用合作聯(lián)社* 7 65.5  
1105 瑞麗市農村信用合作聯(lián)社* 3 67.5  
  小計 28    
麗江 1201 古城區(qū)農村信用合作聯(lián)社 8 70.5  
1202 華坪縣農村信用合作聯(lián)社 11 66  
1203 寧蒗縣農村信用合作聯(lián)社 3 64  
1204 玉龍縣農村信用合作聯(lián)社 7 66.5  
  小計 29    
迪慶 1301 香格里拉縣農村信用合作聯(lián)社* 9 69  
1302 德欽縣農村信用合作聯(lián)社* 3 59.5  
1303 維西縣農村信用合作聯(lián)社* 2 64.5  
  小計 14    
昭通 1401 昭陽區(qū)農村合作銀行 10 72.5  
1402 魯?shù)榭h農村信用合作聯(lián)社 4 65.5  
1403 鹽津縣農村信用合作聯(lián)社 3 64.5  
1404 大關縣農村信用合作聯(lián)社 4 70  
1405 永善縣農村信用合作聯(lián)社 12 65  
1406 鎮(zhèn)雄縣農村信用合作聯(lián)社 9 67  
1407 彝良縣農村信用合作聯(lián)社 4 66  
1408 威信縣農村信用合作聯(lián)社 2 70.5  
1409 水富縣農村信用合作聯(lián)社 2 67.5  
  小計 50    
怒江 1501 瀘水縣農村信用合作聯(lián)社* 9 66  
1502 蘭坪縣農村信用合作聯(lián)社* 4 66  
1503 福貢縣農村信用合作聯(lián)社* 3 59  
1504 貢山縣農村信用合作聯(lián)社* 1 49.5  
  小計 17    
臨滄 1601 臨翔區(qū)農村信用合作聯(lián)社 1 67.5  
1602 鳳慶縣農村信用合作聯(lián)社 2 71.5  
1603 云縣農村信用合作聯(lián)社 3 69  
1604 永德縣農村信用合作聯(lián)社 2 63.5  
1605 鎮(zhèn)康縣農村信用合作聯(lián)社* 3 67.5  
1606 雙江縣農村信用合作聯(lián)社 2 63.5  
1607 耿馬縣農村信用合作聯(lián)社* 7 70.5  
1608 滄源縣農村信用合作聯(lián)社* 3 67.5  
  小計 23    
合計 795    

備注:帶“*”號的單位可適當放寬專業(yè)限制。

云南省農村信用社2010年招聘合同制員工筆試進入面試最低分數(shù)線

地州 單位代碼 單位 2010年招聘人數(shù) 進入面試最低分數(shù)
昆明 0101 省聯(lián)社科技結算中心 10 77.5
0102 五華區(qū)農村信用合作聯(lián)社 15 74.5
0103 盤龍區(qū)農村信用合作聯(lián)社 25 75.0
0104 官渡農村合行銀行 30 76.0
0105 西山區(qū)農村信用合作聯(lián)社 30 74.5
0106 安寧市農村信用合作聯(lián)社 15 71.5
0107 呈貢縣農村信用合作聯(lián)社 20 72.0
0108 晉寧縣農村信用合作聯(lián)社 15 69.0
0109 宜良縣農村信用合作聯(lián)社 6 64.5
0110 石林縣農村信用合作聯(lián)社 12 67.5
0111 嵩明縣農村信用合作聯(lián)社 7 70.0
0112 祿勸縣農村信用合作聯(lián)社 10 67.5
0113 富民縣農村信用合作聯(lián)社 7 64.0
0114 東川區(qū)農村信用合作聯(lián)社 15 65.0
0115 尋甸縣農村信用合作聯(lián)社 10 69.5
  小計 217  
曲靖 0201 麒麟?yún)^(qū)農村信用合作聯(lián)社 6 76.0
0202 沾益縣農村信用合作聯(lián)社 6 75.5
0203 馬龍縣農村信用合作聯(lián)社 3 70.0
0204 陸良縣農村信用合作聯(lián)社 8 71.5
0205 師宗縣農村信用合作聯(lián)社 3 72.5
0206 羅平縣農村信用合作聯(lián)社 5 71.0
0207 富源縣農村信用合作聯(lián)社 10 72.0
0208 宣威市農村信用合作聯(lián)社 7 73.0
0209 會澤縣農村信用合作聯(lián)社 5 72.0
  小計 53  
玉溪 0301 紅塔區(qū)農村合作銀行 10 75.5
0302 江川縣農村信用合作聯(lián)社 4 70.0
0303 通??h農村信用合作聯(lián)社 5 72.0
0304 華寧縣農村信用合作聯(lián)社 2 72.0
0305 澄江縣農村信用合作聯(lián)社 5 72.0
0306 峨山縣農村信用合作聯(lián)社 6 71.0
0307 易門縣農村信用合作聯(lián)社 3 68.5
0308 新平縣農村信用合作聯(lián)社 2 66.0
  小計 37  
紅河 0401 個舊市農村信用合作聯(lián)社 6 62.5
0402 蒙自縣農村信用合作聯(lián)社 5 68.0
0403 開遠市農村信用合作聯(lián)社 3 63.5
0404 建水縣農村信用合作聯(lián)社 6 68.0
0405 石屏縣農村信用合作聯(lián)社 10 67.5
0406 彌勒縣農村信用合作聯(lián)社 10 71.0
0407 瀘西縣農村信用合作聯(lián)社 5 68.0
0408 屏邊縣農村信用合作聯(lián)社 3 58.0
0409 河口縣農村信用合作聯(lián)社 6 61.0
0410 元陽縣農村信用合作聯(lián)社 6 61.5
0411 金平縣農村信用合作聯(lián)社* 7 68.5
0412 紅河縣農村信用合作聯(lián)社 8 62.0
0413 綠春縣農村信用合作聯(lián)社* 6 62.5
  小計 81  
文山 0501 文山縣農村信用合作聯(lián)社 10 71.5
0502 硯山縣農村信用合作聯(lián)社 4 68.0
0503 西疇縣農村信用合作聯(lián)社 5 66.5
0504 麻栗坡縣農村信用合作聯(lián)社* 5 70.5
0505 馬關縣農村信用合作聯(lián)社* 6 71.5
0506 丘北縣農村信用合作聯(lián)社 4 64.0
0507 廣南縣農村信用合作聯(lián)社 5 69.0
0508 富寧縣農村信用合作聯(lián)社* 5 67.0
  小計 44  
普洱 0601 思茅區(qū)農村信用合作聯(lián)社 6 71.5
0602 寧洱縣農村信用合作聯(lián)社 2 58.5
0603 墨江縣農村信用合作聯(lián)社 2 64.5
0604 景東縣農村信用合作聯(lián)社 3 60.5
0605 景谷縣農村信用合作聯(lián)社 4 57.5
0606 鎮(zhèn)沅縣農村信用合作聯(lián)社 6 64.0
0607 瀾滄縣農村信用合作聯(lián)社* 6 61.5
0608 西盟縣農村信用合作聯(lián)社* 3 58.0
0609 孟連縣農村信用合作聯(lián)社* 10 66.0
0610 江城縣農村信用合作聯(lián)社* 6 68.0
  小計 48  
版納 0701 景洪市農村信用合作聯(lián)社 10 65.5
0702 勐??h農村信用合作聯(lián)社* 8 69.0
0703 勐臘縣農村信用合作聯(lián)社* 3 63.0
  小計 21  
楚雄 0801 楚雄市農村信用合作聯(lián)社 4 75.0
0802 牟定縣農村信用合作聯(lián)社 2 69.5
0803 南華縣農村信用合作聯(lián)社 5 67.0
0804 姚安縣農村信用合作聯(lián)社 4 68.0
0805 大姚縣農村信用合作聯(lián)社 5 69.0
0806 永仁縣農村信用合作聯(lián)社 3 66.0
0807 元謀縣農村信用合作聯(lián)社 2 67.0
0808 武定縣農村信用合作聯(lián)社 4 66.0
0809 祿豐縣農村信用合作聯(lián)社 4 69.0
  小計 33  
大理 0901 大理市農村合作銀行 3 76.0
0902 漾濞縣農村信用合作聯(lián)社 4 66.5
0903 祥云縣農村信用合作聯(lián)社 10 72.5
0904 賓川縣農村信用合作聯(lián)社 4 64.5
0905 彌渡縣農村信用合作聯(lián)社 8 69.0
0906 南澗縣農村信用合作聯(lián)社 4 68.5
0907 巍山縣農村信用合作聯(lián)社 3 72.5
0908 永平縣農村信用合作聯(lián)社 4 68.5
0909 云龍縣農村信用合作聯(lián)社 3 68.0
0910 洱源縣農村信用合作聯(lián)社 6 72.0
0911 劍川縣農村信用合作聯(lián)社 2 75.0
0912 鶴慶縣農村信用合作聯(lián)社 4 68.5
  小計 55  
保山 1001 隆陽區(qū)農村信用合作聯(lián)社 4 75.5
1002 騰沖縣農村信用合作聯(lián)社 6 71.0
1003 施甸縣農村信用合作聯(lián)社 3 69.0
1004 龍陵縣農村信用合作聯(lián)社* 4 70.5
  小計 17  
德宏 1101 潞西市農村信用合作聯(lián)社 4 68.5
1102 梁河縣農村信用合作聯(lián)社 3 56.0
1103 盈江縣農村信用合作聯(lián)社* 8 69.5
1104 隴川縣農村信用合作聯(lián)社* 8 66.0
1105 瑞麗市農村信用合作聯(lián)社* 2 70.0
  小計 25  
麗江 1201 古城區(qū)農村信用合作聯(lián)社 5 72.5
1202 永勝縣農村信用合作聯(lián)社 2 68.5
1203 華坪縣農村信用合作聯(lián)社 5 70.5
1204 寧蒗縣農村信用合作聯(lián)社 2 63.5
1205 玉龍縣農村信用合作聯(lián)社 5 71.0
  小計 19  
迪慶 1301 香格里拉縣農村信用合作聯(lián)社* 8 68.0
1302 德欽縣農村信用合作聯(lián)社* 8 65.0
1303 維西縣農村信用合作聯(lián)社* 8 54.0
  小計 24  
昭通 1401 昭陽區(qū)農村合作銀行 5 73.0
1402 魯?shù)榭h農村信用合作聯(lián)社 10 67.0
1403 鹽津縣農村信用合作聯(lián)社 5 63.0
1404 大關縣農村信用合作聯(lián)社 10 65.5
1405 永善縣農村信用合作聯(lián)社 5 64.0
1406 綏江縣農村信用合作聯(lián)社 5 57.0
1407 鎮(zhèn)雄縣農村信用合作聯(lián)社 5 68.0
1408 彝良縣農村信用合作聯(lián)社 5 62.5
1409 威信縣農村信用合作聯(lián)社 6 69.5
1410 水富縣農村信用合作聯(lián)社 3 61.0
  小計 59  
怒江 1501 瀘水縣農村信用合作聯(lián)社* 8 62.0
1502 蘭坪縣農村信用合作聯(lián)社* 8 68.5
1503 福貢縣農村信用合作聯(lián)社* 6 61.0
  小計 22  
臨滄 1601 臨翔區(qū)農村信用合作聯(lián)社 5 71.5
1602 鳳慶縣農村信用合作聯(lián)社 4 66.0
1603 云縣農村信用合作聯(lián)社 3 65.0
1604 永德縣農村信用合作聯(lián)社 4 66.0
1605 鎮(zhèn)康縣農村信用合作聯(lián)社* 2 67.5
1606 雙江縣農村信用合作聯(lián)社 3 65.5
1607 耿馬縣農村信用合作聯(lián)社* 10 70.0
1608 滄源縣農村信用合作聯(lián)社* 2 64.5
  小計 33  
合計 798  

云南省農村信用社2009年招聘合同制員工筆試進入面試最低分數(shù)線

地州 單位代碼 單位 2009年招聘人數(shù) 進入面試最低分數(shù) 備注
昆明 0101 昆明市農村信用合作社聯(lián)合社營業(yè)部 4 84  
0102 五華區(qū)農村信用合作聯(lián)社 5 74  
0103 盤龍區(qū)農村信用合作聯(lián)社 25 77  
0104 官渡農村合行銀行 40 77  
0105 西山區(qū)農村信用合作聯(lián)社 25 76  
0106 晉寧縣農村信用合作聯(lián)社 4 65  
0107 宜良縣農村信用合作聯(lián)社 10 66  
0108 石林縣農村信用合作聯(lián)社 6 67  
0109 安寧市農村信用合作聯(lián)社 12 67  
0110 嵩明縣農村信用合作聯(lián)社 5 69  
0111 呈貢縣農村信用合作聯(lián)社 15 71  
0112 祿勸縣農村信用合作聯(lián)社 8 65  
0113 富民縣農村信用合作聯(lián)社 5 65  
0114 東川區(qū)農村信用合作聯(lián)社 20 66  
0115 尋甸縣農村信用合作聯(lián)社 10 70  
  小計 194    
曲靖 0201 麒麟?yún)^(qū)農村信用合作聯(lián)社 10 78  
0202 沾益縣農村信用合作聯(lián)社 5 69  
0203 馬龍縣農村信用合作聯(lián)社 5 69  
0204 陸良縣農村信用合作聯(lián)社 8 70  
0205 師宗縣農村信用合作聯(lián)社 5 73  
0206 羅平縣農村信用合作聯(lián)社 5 66  
0207 富源縣農村信用合作聯(lián)社 8 71  
0208 宣威市農村信用合作聯(lián)社 15 70  
0209 會澤縣農村信用合作聯(lián)社 5 72  
  小計 66    
玉溪 0301 紅塔區(qū)農村合作銀行 12 75  
0302 江川縣農村信用合作聯(lián)社 6 72  
0303 通??h農村信用合作聯(lián)社 7 67  
0304 華寧縣農村信用合作聯(lián)社 3 63  
0305 澄江縣農村信用合作聯(lián)社 7 68  
0306 峨山縣農村信用合作聯(lián)社 5 66  
0307 易門縣農村信用合作聯(lián)社 3 66  
0308 新平縣農村信用合作聯(lián)社 5 68  
0309 元江縣農村信用合作聯(lián)社 3 65  
  小計 51    
紅河 0401 個舊市農村信用合作聯(lián)社 8 66  
0402 蒙自縣農村信用合作聯(lián)社 6 70  
0403 開遠市農村信用合作聯(lián)社 3 71  
0404 建水縣農村信用合作聯(lián)社 10 68  
0405 石屏縣農村信用合作聯(lián)社 8 66  
0406 彌勒縣農村信用合作聯(lián)社 5 74  
0407 瀘西縣農村信用合作聯(lián)社 9 71  
0408 屏邊縣農村信用合作聯(lián)社 4 64  
0409 河口縣農村信用合作聯(lián)社 2 67  
0410 元陽縣農村信用合作聯(lián)社 8 60  
0411 金平縣農村信用合作聯(lián)社 10 68  
0412 紅河縣農村信用合作聯(lián)社 2 55  
0413 綠春縣農村信用合作聯(lián)社 8 68  
  小計 83    
文山 0501 文山縣農村信用合作聯(lián)社 15 69  
0502 硯山縣農村信用合作聯(lián)社 4 60  
0503 西疇縣農村信用合作聯(lián)社 4 61  
0504 麻栗坡縣農村信用合作聯(lián)社 7 66  
0505 馬關縣農村信用合作聯(lián)社 6 70  
0506 丘北縣農村信用合作聯(lián)社 4 62  
0507 廣南縣農村信用合作聯(lián)社 4 59  
0508 富寧縣農村信用合作聯(lián)社 10 69  
  小計 54    
普洱 0601 思茅區(qū)農村信用合作聯(lián)社 5 72  
0602 寧洱縣農村信用合作聯(lián)社 2 61  
0603 墨江縣農村信用合作聯(lián)社 5 60  
0604 景東縣農村信用合作聯(lián)社 5 57  
0605 景谷縣農村信用合作聯(lián)社 4 65  
0606 鎮(zhèn)沅縣農村信用合作聯(lián)社 5 63  
0607 瀾滄縣農村信用合作聯(lián)社 4 59  
0608 西盟縣農村信用合作聯(lián)社 2 58  
0609 孟連縣農村信用合作聯(lián)社 8 64  
0610 江城縣農村信用合作聯(lián)社 2 61  
  小計 42    
版納 0701 景洪市農村信用合作聯(lián)社 10 70  
0702 勐??h農村信用合作聯(lián)社 10 64  
0703 勐臘縣農村信用合作聯(lián)社 10 63  
  小計 30    
楚雄 0801 楚雄市農村信用合作聯(lián)社 6 74  
0802 雙柏縣農村信用合作聯(lián)社 5 67  
0803 牟定縣農村信用合作聯(lián)社 2 64  
0804 南華縣農村信用合作聯(lián)社 2 65  
0805 姚安縣農村信用合作聯(lián)社 3 62  
0806 大姚縣農村信用合作聯(lián)社 5 66  
0807 永仁縣農村信用合作聯(lián)社 8 63  
0808 元謀縣農村信用合作聯(lián)社 2 64  
0809 武定縣農村信用合作聯(lián)社 4 63  
0810 祿豐縣農村信用合作聯(lián)社 3 66  
  小計 40    
大理 0901 大理市農村合作銀行 10 75  
0902 漾濞縣農村信用合作聯(lián)社 4 64  
0903 祥云縣農村信用合作聯(lián)社 4 67  
0904 賓川縣農村信用合作聯(lián)社 3 75  
0905 彌渡縣農村信用合作聯(lián)社 10 68  
0906 南澗縣農村信用合作聯(lián)社 8 66  
0907 巍山縣農村信用合作聯(lián)社 3 66  
0908 永平縣農村信用合作聯(lián)社 3 63  
0909 云龍縣農村信用合作聯(lián)社 3 68  
0910 洱源縣農村信用合作聯(lián)社 2 60  
0911 劍川縣農村信用合作聯(lián)社 2 62  
0912 鶴慶縣農村信用合作聯(lián)社 8 67  
  小計 60    
保山 1001 隆陽區(qū)農村信用合作聯(lián)社 5 71  
1002 騰沖縣農村信用合作聯(lián)社 6 74  
1003 昌寧縣農村信用合作聯(lián)社 6 65  
1004 施甸縣農村信用合作聯(lián)社 2 67  
1005 龍陵縣農村信用合作聯(lián)社 6 73  
  小計 25    
德宏 1101 潞西市農村信用合作聯(lián)社 8 66  
1102 梁河縣農村信用合作聯(lián)社 0    
1103 盈江縣農村信用合作聯(lián)社 12 69  
1104 隴川縣農村信用合作聯(lián)社 5 59  
1105 瑞麗市農村信用合作聯(lián)社 4 65  
  小計 29    
麗江 1201 古城區(qū)農村信用合作聯(lián)社 12 70  
1202 永勝縣農村信用合作聯(lián)社 8 63  
1203 華坪縣農村信用合作聯(lián)社 12 65  
1204 寧蒗縣農村信用合作聯(lián)社 6 64  
1205 玉龍縣農村信用合作聯(lián)社 14 66  
  小計 52    
迪慶 1301 香格里拉縣農村信用合作聯(lián)社 8 71  
1302 德欽縣農村信用合作聯(lián)社 8 61  
1303 維西縣農村信用合作聯(lián)社 8 62  
  小計 24    
昭通 1401 昭陽區(qū)農村合作銀行 15 69  
1402 魯?shù)榭h農村信用合作聯(lián)社 2 64  
1403 巧家縣農村信用合作聯(lián)社 5 59  
1404 鹽津縣農村信用合作聯(lián)社 4 63  
1405 大關縣農村信用合作聯(lián)社 10 62  
1406 永善縣農村信用合作聯(lián)社 8 62  
1407 綏江縣農村信用合作聯(lián)社 3 64  
1408 鎮(zhèn)雄縣農村信用合作聯(lián)社 20 59  
1409 彝良縣農村信用合作聯(lián)社 10 59  
1410 威信縣農村信用合作聯(lián)社 6 62  
1411 水富縣農村信用合作聯(lián)社 8 66  
  小計 91    
怒江 1501 瀘水縣農村信用合作聯(lián)社 5 69  
1502 蘭坪縣農村信用合作聯(lián)社 5 64  
1503 福貢縣農村信用合作聯(lián)社 3 63  
  小計 13    
臨滄 1601 鳳慶縣農村信用合作聯(lián)社 4 65  
1602 云縣農村信用合作聯(lián)社 2 66  
1603 臨翔區(qū)農村信用合作聯(lián)社 6 70  
1604 永德縣農村信用合作聯(lián)社 6 63  
1605 鎮(zhèn)康縣農村信用合作聯(lián)社 2 61  
1606 雙江縣農村信用合作聯(lián)社 4 60  
1607 耿馬縣農村信用合作聯(lián)社 4 68  
1608 滄源縣農村信用合作聯(lián)社 4 64  
  小計 32    
合計 886    
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網