| 分院 | 專業(yè) | 文史 | 理工 | 層次 | 學制 | 學費/學年 |
| 資源勘查工程學院 | 資源勘查工程 | 60 | 80 | 本科 | 四年 | 15900 |
| 資源勘查工程學院 | 勘查技術與工程 | 40 | 本科 | 四年 | 12900 | |
| 石油與化學工程學院 | 石油工程 | 240 | 本科 | 四年 | 15900 | |
| 石油與化學工程學院 | 應用化學 | 40 | 本科 | 四年 | 12900 | |
| 石油與化學工程學院 | 化學工程與工藝 | 40 | 本科 | 四年 | 12900 | |
| 城市建設學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 30 | 20 | 本科 | 四年 | 12900 |
| 城市建設學院 | 土木工程 | 220 | 本科 | 四年 | 14900 | |
| 城市建設學院 | 土木工程(造價方向) | 20 | 20 | 本科 | 四年 | 14900 |
| 城市建設學院 | 工程管理 | 40 | 24 | 本科 | 四年 | 12900 |
| 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 216 | 本科 | 四年 | 14900 | |
| 機械工程學院 | 車輛工程 | 50 | 本科 | 四年 | 14900 | |
| 機械工程學院 | 過程裝備與控制工程 | 40 | 本科 | 四年 | 12900 | |
| 信息工程學院 | 電子信息工程 | 50 | 本科 | 四年 | 14900 | |
| 信息工程學院 | 通信工程 | 50 | 本科 | 四年 | 12900 | |
| 信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 50 | 50 | 本科 | 四年 | 12900 |
| 信息工程學院 | 自動化 | 50 | 本科 | 四年 | 12900 | |
| 信息工程學院 | 物聯網工程 | 20 | 30 | 本科 | 四年 | 12900 |
| 管理學院 | 工商管理 | 40 | 10 | 本科 | 四年 | 12900 |
| 管理學院 | 市場營銷 | 30 | 20 | 本科 | 四年 | 12900 |
| 管理學院 | 電子商務 | 30 | 10 | 本科 | 四年 | 12900 |
| 外國語學院 | 商務英語 | 30 | 10 | 本科 | 四年 | 12900 |
| 外國語學院 | 英語(涉外事務方向) | 30 | 10 | 本科 | 四年 | 12900 |
版權所有:易賢網