| 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 預收標準(元/年) |
| 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 10000 |
| 自動化 | 四年 | 10000 |
| 計算機科學與技術 | 四年 | 10000 |
| 軟件工程 | 四年 | 10000 |
| 電子信息工程 | 四年 | 10000 |
| 電子商務 | 四年 | 10000 |
| 工程管理 | 四年 | 10000 |
| 土木工程 | 四年 | 10000 |
| 建筑學 | 五年 | 10000 |
| 車輛工程 | 四年 | 10000 |
| 通信工程 | 四年 | 10000 |
| 視覺傳達設計 | 四年 | 10000 |
| 環(huán)境設計 | 四年 | 10000 |
| 給排水科學與工程 | 四年 | 10000 |
| 應用化學 | 四年 | 10000 |
| 生物工程 | 四年 | 10000 |
| 電氣工程及其自動化 | 四年 | 10000 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 10000 |
| 制藥工程 | 四年 | 10000 |
| 數(shù)字媒體藝術 | 四年 | 10000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 10000 |
| 工商管理(文理兼收) | 四年 | 8000 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文理兼收) | 四年 | 8000 |
| 英語(文理兼收) | 四年 | 8000 |
| 法學(文理兼收) | 四年 | 8000 |
| 日語(文理兼收) | 四年 | 8000 |
| 新聞學(文理兼收) | 四年 | 8000 |
| 會計學(文理兼收) | 四年 | 8000 |
| 德語(文理兼收) | 四年 | 8000 |
| 財務管理(文理兼收) | 四年 | 8000 |
| 市場營銷(文理兼收) | 四年 | 8000 |
| 旅游管理(文理兼收) | 四年 | 8000 |
| 物流管理(文理兼收) | 四年 | 8000 |
| 金融學 (文理兼收) | 四年 | 8000 |
| 漢語言文學 | 四年 | 8000 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)