| 蘄春縣2016新機制教師招聘計劃 | ||||||||||
| 編號 | 學段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、學校 | 小計 | 語文 | 數(shù)學 | 物理 | 化學 | 英語 | 體育 | 音樂 | 美術(shù) |
| 初中學段合計 | 62 | 13 | 14 | 8 | 8 | 10 | 5 | 4 | ||
| 1 | 胡風中學 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 茅山中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 達城中學 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 毓華中學 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | 花園中學 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 桐梓中學 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 7 | 向橋中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | 白水中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 孫沖中學 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 詹大悲中學 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 蘄春縣2016義教教師(非新機制)招聘計劃 | ||||||||||
| 編號 | 學段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、學校 | 小計 | 語文 | 數(shù)學 | 物理 | 化學 | 英語 | 體育 | 音樂 | 美術(shù) |
| 小學學段合計 | 138 | 48 | 48 | 15 | 9 | 9 | 9 | |||
| 1 | 蘄州鎮(zhèn)菩提小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 管窯鎮(zhèn)中心小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 管窯鎮(zhèn)寒婆嶺小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 彭思鎮(zhèn)獨山小學 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | 彭思鎮(zhèn)茅山小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 彭思鎮(zhèn)長塘小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 株林鎮(zhèn)姚垸小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | 株林鎮(zhèn)黃泥坳小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | 獅子鎮(zhèn)中心小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10 | 獅子鎮(zhèn)二小 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11 | 獅子鎮(zhèn)胡襟沖小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 12 | 獅子鎮(zhèn)郝沖小學 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 13 | 獅子鎮(zhèn)河口小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 獅子鎮(zhèn)園襟沖小學 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 15 | 獅子鎮(zhèn)吳檀榜小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 獅子鎮(zhèn)花園小學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 17 | 獅子鎮(zhèn)於沖小學 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 18 | 獅子鎮(zhèn)黃趙小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 19 | 劉河鎮(zhèn)高潮小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 劉河鎮(zhèn)黃坪小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | 劉河鎮(zhèn)張橋小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 22 | 劉河鎮(zhèn)胡壩小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | 劉河鎮(zhèn)花園港小學 | 1 | 1 | |||||||
| 24 | 青石鎮(zhèn)桐梓中心小學 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 25 | 青石鎮(zhèn)邊街小學 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| 26 | 青石鎮(zhèn)桐梓小學 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 27 | 青石鎮(zhèn)溫泉小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | 青石鎮(zhèn)梅鋪小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | 青石鎮(zhèn)花橋小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 30 | 向橋鄉(xiāng)中心小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 31 | 向橋鄉(xiāng)斌沖小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 32 | 向橋鄉(xiāng)大元小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 33 | 向橋鄉(xiāng)白水小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 34 | 向橋鄉(xiāng)百羅小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | 張榜鎮(zhèn)方咀小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 36 | 張榜鎮(zhèn)瓢鋪小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | 張榜鎮(zhèn)陳廣小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 38 | 張榜鎮(zhèn)六溪小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 39 | 張榜鎮(zhèn)塔林小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 張榜鎮(zhèn)孫沖小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 41 | 大同鎮(zhèn)方橋小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 42 | 大同鎮(zhèn)王街小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 43 | 大同鎮(zhèn)車門小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 44 | 大同鎮(zhèn)葛山小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 45 | 大同鎮(zhèn)何鋪小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 46 | 檀林鎮(zhèn)龍井小學 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 47 | 檀林鎮(zhèn)大權(quán)小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 48 | 檀林鎮(zhèn)科龍小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 49 | 檀林鎮(zhèn)烏沙畈小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 50 | 檀林鎮(zhèn)田橋小學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)