| 二級學院名稱 | 班級 | 人數(shù)(人) |
| 商學院 | 市場開發(fā)與營銷 | 105 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 32 | |
| 連鎖經(jīng)營管理 | 43 | |
| 物流管理 | 49 | |
| 旅游管理 | 29 | |
| 會計與審計 | 100 | |
| 商務英語 | 35 | |
| 會計電算化 | 73 | |
| 財務管理 | 50 | |
| 小計 | 516 | |
| 食品科技學院 | 食品加工技術 | 24 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 98 | |
| 食品質(zhì)量與安全監(jiān)管 | 30 | |
| 小計 | 152 | |
| 茶學院 | 茶文化 | 100 |
| 茶葉生產(chǎn)加工技術 | 85 | |
| 小計 | 185 | |
| 藝術設計學院 | 藝術設計 | 79 |
| 多媒體設計與設計 | 131 | |
| 小計 | 210 | |
| 建筑工程學院 | 建筑工程管理 | 64 |
| 工程造價 | 117 | |
| 建筑工程技術 | 102 | |
| 小計 | 273 | |
| 合計 | 1346 | |
版權所有:易賢網(wǎng)