| 序號 | 性別 | 政治面貌 | 學歷 | 學位 | 是否為全日制 | 畢業(yè)院校專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 報考崗位名稱 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 最終成績(總成績=筆試成績*50%+面試成績*50%) | 備注 |
| 1 | 女 | 本科 | 學士 | 是 | 重慶工商大學 | 2016.06 | 公益性工作員 | 20160211 | 72.5 | 83.4 | 77.95 | ||
| 2 | 男 | 本科 | 學士 | 是 | 成都理工大學工程技術學院信息工程 | 2013.6 | 公益性工作員 | 20160223 | 70 | 84 | 77 | ||
| 3 | 女 | 群眾 | 大專 | 否 | 中央廣播電視大學 | 2015.01 | 公益性工作員 | 20160207 | 70 | 80.2 | 75.1 | ||
| 4 | 男 | 黨員 | 本科 | 學生 | 是 | 宜賓學院體育教育專業(yè) | 2016.6 | 公益性工作員 | 20160219 | 62.5 | 85.4 | 73.95 | |
| 5 | 女 | 大專 | 是 | 四川職業(yè)技術學院會計電算化專業(yè) | 2016.06 | 公益性工作員 | 20160216 | 63.75 | 79.4 | 71.575 | |||
| 6 | 女 | 本科 | 學士 | 是 | 云南大學旅游文化學院會計學專業(yè) | 2013.07 | 公益性工作員 | 20160218 | 61.25 | 78.8 | 70.025 | ||
| 7 | 女 | 大專 | 是 | 四川托普信息技術職業(yè)學院 | 2012.06 | 公益性工作員 | 20160202 | 62.5 | 77.4 | 69.95 | |||
| 8 | 女 | 大專 | 是 | 四川師范大學文理學院 | 2016.06 | 公益性工作員 | 20160212 | 65 | 60.6 | 62.8 | |||
| 9 | 女 | 本科 | 學士 | 是 | 四川理工學院電子信息科學與技術 | 2016.6 | 協(xié)理員 | 20160101 | 61.25 | 81 | 71.125 | ||
| 10 | 女 | 大專 | 是 | 西南財經大學天府學院語文教育 | 2015.06 | 協(xié)理員 | 20160102 | 51.25 | 87 | 69.125 |
版權所有:易賢網