| 序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 招聘計劃數(shù) | 資格條件 | 編制性質(zhì) | 備注 | ||||
| 年齡 | 最低學歷 | 專業(yè) | 其他條件 | |||||||
| 1 | 水利局(基層) | 農(nóng)村飲水安全辦 | 水質(zhì)檢測 | 1 | 30周歲以下 | 全日制本科 | 水質(zhì)科學與技術、 環(huán)境科學與工程、分析化學 | 全額撥款 | ||
| 2 | 林業(yè)局(基層) | 生態(tài)公益林管理辦公室/林業(yè)科技推廣站 | 林業(yè)技術 | 2 | 30周歲以下 | 全日制本科 | 林學 | 全額撥款 | ||
| 野生動植物保護辦公室 | 森林保護 | 1 | 30周歲以下 | 全日制本科 | 森林保護 | 全額撥款 | ||||
| 小計 | 3 | |||||||||
| 3 | 文廣新局(基層) | 耒陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化綜合服務站 | 管理 | 3 | 35周歲以下 | 全日制本科 | 專業(yè)不限 | 面向耒陽市在職大學生村官 | 全額撥款 | |
| 藝術1 | 2 | 35周歲以下 | 全日制本科 | 繪畫 | 全額撥款 | |||||
| 藝術2 | 4 | 35周歲以下 | 全日制???/td> | 戲劇影視文學、廣播電視編導、戲劇影視導演、編導 | 全額撥款 | |||||
| 3 | 文廣新局(基層) | 耒陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化綜合服務站 | 藝術3 | 3 | 35周歲以下 | 全日制專科 | 舞蹈編導、戲劇影視美術設計、播音與主持藝術、戲曲表演、播音與主持、音樂學、舞蹈表演、表演藝術 | 全額撥款 | ||
| 體育 | 2 | 35周歲以下 | 全日制專科 | 運動訓練、競技體育 | 全額撥款 | |||||
| 耒陽市紙博物館、農(nóng)耕博物館 | 講解 | 4 | 35周歲以下 | 全日制???/td> | 旅游管理、主持與播音 | 全額撥款 | ||||
| 考古 | 1 | 35周歲以下 | 全日制本科 | 歷史學、考古學 | 全額撥款 | |||||
| 管理 | 2 | 35周歲以下 | 全日制本科 | 專業(yè)不限 | 面向耒陽市在職大學生村官 | 全額撥款 | ||||
| 小計 | 21 | |||||||||
| 4 | 政府辦(基層) | 竹海辦 | 旅游管理 | 1 | 30周歲以下 | 全日制本科 | 旅游管理、旅游管理與服務教育、市場營銷 | 全額撥款 | ||
| 工程管理 | 1 | 30周歲以下 | 全日制本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學、土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、歷史建筑保護工程、風景園林 | 全額撥款 | |||||
| 藝術設計 | 1 | 35周歲以下 | 全日制本科 | 藝術設計學 | 全額撥款 | |||||
| 小計 | 3 | |||||||||
| 5 | 市委辦(基層) | 市委應急辦 | 接待講解 | 2 | 26周歲以下 | 全日制本科 | 不限 | 限女性 | 全額撥款 | |
| 6 | 規(guī)劃局(基層) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊 | 規(guī)劃管理 | 3 | 35周歲以下 | 全日制本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學、風景園林、園林、給排水科學與工程 | 全額撥款 | ||
| 7 | 城管局(基層) | 環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 環(huán)境工程 | 1 | 30周歲以下 | 全日制???/td> | 環(huán)境工程、市政工程技術 | 全額撥款 | ||
| 電子工程 | 1 | 30周歲以下 | 全日制???/td> | 電子信息工程技術 | 全額撥款 | |||||
| 園林管理處 | 市政工程 | 1 | 30周歲以下 | 全日制本科 | 土木工程 | 全額撥款 | ||||
| 小計 | 3 | |||||||||
| 8 | 統(tǒng)計局社會經(jīng)濟調(diào)查中心1人、水利局農(nóng)村飲水安全辦1人、規(guī)劃局城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊1人 | 文秘 | 3 | 30周歲以下 | 全日制本科 | 中國語言文學類 | 全額撥款 | |||
| 9 | 竹海辦1人、園林管理處1人、環(huán)境衛(wèi)生管理處1人、金融辦1人、濕地公園1人 | 財務會計 | 5 | 30周歲以下 | 本科 | 財會類 | 具有會計資格證 | 全額撥款 | ||
| 10 | 濕地公園 | 生態(tài)環(huán)保監(jiān)測 | 1 | 30周歲以下 | 全日制本科 | 生態(tài)學、野生動物與自然保護區(qū)管理、植物保護、森林保護 | 全額撥款 | |||
| 講解員 | 1 | 30周歲以下 | 全日制本科 | 播音與主持藝術、旅游管理 | 全額撥款 | |||||
| 工程管理 | 1 | 30周歲以下 | 全日制本科 | 工程管理、土木工程、風景園林、園林 | 全額撥款 | |||||
| 小計 | 3 | |||||||||
| 11 | 國土局 (基層) | 耒陽市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測 | 1 | 30周歲以下 | 全日制本科 | 地質(zhì)工程 | 全額撥款 | ||
| 12 | 金融辦 | 三農(nóng)金融服務中心 | 金融管理 | 2 | 30周歲以下 | 全日制本科 | 金融學、保險學、投資學、經(jīng)濟學 | 全額撥款 | ||
| 事業(yè)單位合計 | 50 | |||||||||
| 注: | 26周歲以下指:1990年1月1日以后出生;30周歲以下指:1986年1月1日以后出生;35周歲以下指:1981年1月1日以后出生。 | |||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)