| 學(xué)院名稱(chēng) | 招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 招生計(jì)劃數(shù) | 考生專(zhuān)業(yè) (相同或相近專(zhuān)業(yè)) | 授予學(xué)位 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) |
| 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 100 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、管理類(lèi)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、工商管理、財(cái)政、稅務(wù)、金融 | 管理學(xué)學(xué)士 | 兩年 | 15000 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 60 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、管理類(lèi)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、工商管理、財(cái)政、稅務(wù)、金融 | 管理學(xué)學(xué)士 | 兩年 | 15000 | |
| 工程與信息學(xué)院 | 工程造價(jià) | 土木工程類(lèi) | 60 | 建筑設(shè)計(jì)類(lèi)、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(lèi)、土建施工類(lèi)、建筑設(shè)備類(lèi)、建設(shè)工程管理類(lèi)、市政工程類(lèi)、房地產(chǎn)類(lèi) | 管理學(xué)學(xué)士 | 兩年 | 15000 |
| 語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 漢語(yǔ)言 | 100 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、語(yǔ)文教育、思想政治教育、歷史教育、文秘類(lèi)、初等教育(文) | 文學(xué)學(xué)士 | 兩年 | 14500 |
| 教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 130 | 學(xué)前教育、幼兒教育、初等教育(文科)、幼兒音樂(lè)教育類(lèi) | 教育學(xué)學(xué)士 | 兩年 | 14500 |
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育類(lèi) | 10 | 體育類(lèi) | 教育學(xué)學(xué)士 | 兩年 | 14500 | |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué) 傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 10 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)、美術(shù)類(lèi)相近專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 兩年 | 23000 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 10 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)、美術(shù)類(lèi)相近專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 兩年 | 23000 | |
| 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè)學(xué)類(lèi) | 10 | 音樂(lè)類(lèi)、音樂(lè)表演類(lèi)相近專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 兩年 | 23000 | |
| 音樂(lè)學(xué) | 音樂(lè)表演類(lèi) | 10 | 音樂(lè)類(lèi)、音樂(lè)表演類(lèi)相近專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 兩年 | 23000 | |
| 備注 | 1、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為暫定,以云南省物價(jià)局備案標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 | ||||||
| 2、以上專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃若有變動(dòng),以2017年云南省招生考試院公布的為準(zhǔn)。 | |||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)