| 2017年全國碩士研究生招生考試考場安排 | ||||
| 考場 編號 | 考場門牌號 | 考場人數(shù) | 起始考生編號 | 終止考生編號 |
| 1 | 第三教學樓北側100教室 | 30 | 114147511640307 | 114147511640336 |
| 2 | 第三教學樓北側101教室 | 30 | 114147511640337 | 114147511640366 |
| 3 | 第三教學樓北側102教室 | 30 | 114147511640367 | 114147511640396 |
| 4 | 第三教學樓北側103教室 | 30 | 114147511640397 | 114147511640426 |
| 5 | 第三教學樓北側104教室 | 30 | 114147511640427 | 114147511640456 |
| 6 | 第三教學樓南側107教室 | 30 | 114147511640457 | 114147511640486 |
| 7 | 第三教學樓南側109教室 | 30 | 114147511640487 | 114147511640516 |
| 8 | 第三教學樓南側110教室 | 30 | 114147511640517 | 114147511640546 |
| 9 | 第三教學樓南側111教室 | 30 | 114147511640547 | 114147511640576 |
| 10 | 第三教學樓南側112教室 | 28 | 114147511640577 | 114147511640604 |
| 11 | 第三教學樓北側203教室 | 30 | 114147111640605 | 114147111640634 |
| 12 | 第三教學樓北側204教室 | 30 | 114147111640635 | 114147111640664 |
| 13 | 第三教學樓北側205教室 | 30 | 114147111640665 | 114147111640694 |
| 14 | 第三教學樓北側206教室 | 30 | 114147111640695 | 114147111640724 |
| 15 | 第三教學樓南側209教室 | 17 | 114147311640725 | 114147311640741 |
| 16 | 第三教學樓南側210教室 | 30 | 114147111640742 | 114147111640771 |
| 17 | 第三教學樓南側211教室 | 30 | 114147111640772 | 114147111640801 |
| 18 | 第三教學樓南側213教室 | 30 | 114147111640802 | 114147111640831 |
| 19 | 第三教學樓南側214教室 | 30 | 114147111640832 | 114147111640861 |
| 20 | 第三教學樓南側215教室 | 30 | 114147111640862 | 114147111640891 |
| 21 | 第三教學樓北側302教室 | 30 | 114147111640892 | 114147111640921 |
| 22 | 第三教學樓北側303教室 | 30 | 114147111640922 | 114147111640951 |
| 23 | 第三教學樓北側304教室 | 30 | 114147111640952 | 114147111640981 |
| 24 | 第三教學樓北側305教室 | 30 | 114147111640982 | 114147111641011 |
| 25 | 第三教學樓南側309教室 | 24 | 114147111641012 | 114147111641035 |
| 26 | 第三教學樓南側310教室 | 30 | 114147111641036 | 114147111641065 |
| 27 | 第三教學樓南側311教室 | 30 | 114147111641066 | 114147111641095 |
| 28 | 第三教學樓南側312教室 | 30 | 114147111641096 | 114147111641125 |
| 29 | 第三教學樓南側313教室 | 30 | 114147111641126 | 114147111641155 |
| 30 | 第三教學樓南側314教室 | 26 | 114147111641156 | 114147111641181 |
| 31 | 第三教學樓南側411教室 | 30 | 114147111641182 | 114147111641211 |
| 32 | 第三教學樓南側412教室 | 30 | 114147111641212 | 114147111641241 |
| 33 | 第三教學樓南側413教室 | 30 | 114147111641242 | 114147111641271 |
| 34 | 第三教學樓南側414教室 | 30 | 114147111641272 | 114147111641301 |
| 35 | 第三教學樓南側415教室 | 30 | 114147111641302 | 114147111641331 |
| 36 | 第三教學樓南側416教室 | 30 | 114147111641332 | 114147111641361 |
| 37 | 第三教學樓南側508教室 | 30 | 114147111641362 | 114147111641391 |
| 38 | 第三教學樓南側509教室 | 30 | 114147111641392 | 114147111641421 |
| 39 | 第三教學樓南側510教室 | 30 | 114147111641422 | 114147111641451 |
| 40 | 第三教學樓南側511教室 | 30 | 114147111641452 | 114147111641481 |
| 41 | 第三教學樓南側512教室 | 30 | 114147111641482 | 114147111641511 |
| 42 | 第三教學樓南側514教室 | 28 | 900187201711001至900187201711044 | 901057000000001 |
| 43 | 第三教學樓南側515教室 | 30 | 114147111641512 | 114147111641541 |
版權所有:易賢網(wǎng)