| 崗位代碼 | 招聘崗位名稱 | 招聘計劃數(shù) | 專業(yè) | 學歷學位 | 其它條件 | 招聘對象 | 其他說明 | |
| 1 | 消化內(nèi)科 | 4 | 內(nèi)科學(消化系?。?nèi)科學 | 碩士研究生學歷,具有相應(yīng)學位 | 第一學歷為醫(yī)學類專業(yè)全日制普通高校本科學歷 | 2017屆全日制普通高等院校畢業(yè)生 | 其中ERCP及ESD崗位2人(適合男性) | |
| 2 | 內(nèi)分泌科 | 2 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌學)、內(nèi)科學 | |||||
| 3 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 4 | 神經(jīng)病學 | |||||
| 4 | 風濕免疫科 | 1 | 內(nèi)科學(風濕病)、內(nèi)科學 | |||||
| 5 | 腎臟內(nèi)科 | 腎臟內(nèi)科 | 1 | 內(nèi)科學(腎病)、內(nèi)科學 | ||||
| 6 | 血液凈化中心 | 1 | ||||||
| 7 | 呼吸內(nèi)科 | 呼吸內(nèi)科 | 2 | 內(nèi)科學(呼吸系?。?、內(nèi)科學 | ||||
| 8 | 肺功能室 | 1 | ||||||
| 9 | 血液科 | 1 | 血液病學、內(nèi)科學 | |||||
| 10 | 中醫(yī)科 | 中醫(yī)肛腸科 | 1 | 中醫(yī)肛腸科學 | ||||
| 11 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | |||||
| 12 | 老年醫(yī)學科 | 2 | 內(nèi)科學、老年醫(yī)學 | |||||
| 13 | 重癥醫(yī)學科 | 重癥醫(yī)學科 | 2 | 內(nèi)科學、外科學、神經(jīng)病學 | ||||
| 14 | 小兒重癥醫(yī)學 | 1 | 兒科學 | |||||
| 15 | 急診科 | 4 | 內(nèi)科學 | |||||
| 16 | 兒科(含新生兒科) | 5 | 兒科學 | |||||
| 17 | 感染科 | 1 | 內(nèi)科學(傳染病學)、內(nèi)科學 | |||||
| 18 | 放療科 | 放療科 | 1 | 腫瘤內(nèi)科學、腫瘤放療學 | ||||
| 19 | 物理師 | 1 | 醫(yī)用物理、放射物理、生物醫(yī)學工程 | |||||
| 20 | 腫瘤內(nèi)科 | 1 | 腫瘤內(nèi)科學 | |||||
| 21 | 整燙科 | 燒傷科 | 2 | 外科學(燒傷科)、外科學 | ||||
| 22 | 整形外科 | 2 | 外科學(整形外科)、外科學 | |||||
| 23 | 泌尿外科 | 2 | 外科學(泌尿外科)、外科學 | |||||
| 24 | 神經(jīng)外科 | 神經(jīng)外科 | 1 | 外科學(神經(jīng)外科)、外科學 | ||||
| 25 | 功能神經(jīng)外科 | 1 | ||||||
| 26 | 骨科 | 手外科 | 1 | 手外科、骨科、外科學 | ||||
| 27 | 骨科 | 1 | 骨科、外科學 | |||||
| 28 | 康復(fù)治療師 | 1 | 康復(fù)治療學 | |||||
| 29 | 普通外科 | 普外科 | 2 | 外科學(普外科)、外科學 | ||||
| 30 | 血管外科 | 1 | 外科學(普外科)、外科學 | |||||
| 31 | 兒外科 | 1 | 外科學(普外科)、兒外科學、外科學 | |||||
| 32 | 心胸外科 | 2 | 外科學(胸心外)、外科學 | |||||
| 33 | 麻醉科 | 2 | 麻醉學 | |||||
| 34 | 疼痛科 | 2 | 骨科、神經(jīng)病學、神經(jīng)外科、腫瘤學、康復(fù)醫(yī)學 | |||||
| 35 | 眼科 | 1 | 眼科學 | |||||
| 36 | 耳鼻喉科 | 1 | 耳鼻喉科學 | |||||
| 37 | 口腔科 | 1 | 頜面外科、口腔內(nèi)科、牙周及種植 | |||||
| 38 | 婦產(chǎn)科 | 婦科 | 1 | 婦產(chǎn)科學 | ||||
| 39 | 產(chǎn)科 | 1 | 婦產(chǎn)科學 | |||||
| 40 | 生殖醫(yī)學中心 | 2 | 遺傳學方向、生殖方向、婦產(chǎn)科學 | |||||
| 41 | 全科醫(yī)學科 | 2 | 全科醫(yī)學、內(nèi)科學 | |||||
| 42 | 病理科 | 2 | 腫瘤病理學 | 第一學歷為醫(yī)學類專業(yè)全日制普通高校大專及以上學歷 | ||||
| 43 | 轉(zhuǎn)化醫(yī)學中心 | 2 | 分子生物學相關(guān)專業(yè) | |||||
| 44 | 康復(fù)醫(yī)學科 | 康復(fù)治療師 | 1 | 康復(fù)醫(yī)學 | ||||
| 45 | 針灸科 | 1 | 針灸學 | |||||
| 46 | 推拿科 | 1 | 推拿學 | |||||
| 47 | 腦電圖 | 1 | 神經(jīng)電生理、內(nèi)科學 | |||||
| 48 | 核醫(yī)學科 | 核醫(yī)學科 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | ||||
| 49 | PET-CT | 1 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | |||||
| 50 | 介入科 | 1 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(介入方向)、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | |||||
| 51 | 超聲科 | 3 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(婦產(chǎn)、介入、肌骨方向)、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | |||||
| 52 | 核磁共振 | 1 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | |||||
| 53 | 檢驗科 | 2 | 臨床檢驗診斷學 | |||||
| 54 | 輸血科 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | |||||
| 55 | 藥劑科 | 1 | 藥學或臨床藥學 | |||||
| 56 | 護理部 | 5 | 護理學 | |||||
| 57 | 信息科 | 1 | 醫(yī)學信息工程、軟件工程 | 第一學歷為全日制普通高校本科學歷 | ||||
| 58 | 司法鑒定所 | 1 | 法醫(yī)學 | |||||
| 59 | 醫(yī)患溝通辦公室 | 1 | 法律類 | |||||
| 合 計 | 94 | |||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)