| 招錄機關 | 機構性質 | 機構層級 | 職位類別 | 職位名稱 | 職務層次 | 職位代碼 | 招錄人數 | 職位資格條件和要求 | 須注明的考試科目 | 備注(職位簡介) | 咨詢電話 | |||||||
| 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 經歷要求 | 其他 | 申論類別 | 專業(yè)科目 | ||||||||||
| 淮南市總工會 | 黨群 | 市級 | 綜合管理類 | 信息化管理 | 科員及以下 | 070001 | 1 | 計算機類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | A | 計算機 | 從事工會信息化工作 | 0554-6678430 | |||
| 中共淮南市委黨校 | 黨群參公 | 市級 | 綜合管理類 | 文秘 | 科員及以下 | 070002 | 1 | 漢語言文學專業(yè)、秘書學專業(yè)、新聞學專業(yè) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事文字材料工作 | 0554-6678430 | |||
| 中共淮南市委黨校 | 黨群參公 | 市級 | 綜合管理類 | 信息管理 | 科員及以下 | 070003 | 1 | 計算機科學與技術專業(yè)、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)、信息安全專業(yè) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事信息管理工作 | 0554-6678430 | |||
| 中共淮南市委黨校 | 黨群參公 | 市級 | 綜合管理類 | 會計 | 科員及以下 | 070004 | 1 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 財會 | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事機關財務管理工作 | 0554-6678430 | ||
| 中共淮南市委黨校 | 黨群參公 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070005 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事機關綜合性工作 | 0554-6678430 | |||
| 市經信委(國資委) | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070006 | 1 | 經濟學專業(yè)、國民經濟管理專業(yè)、貿易經濟專業(yè) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 能勝任經濟管理工作的職能要求 | 0554-6644773 | |||
| 市經信委(國資委) | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070007 | 2 | 金融學專業(yè)、會計學專業(yè)、會計專業(yè)、財務管理專業(yè) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 財會 | 掌握基本的財務管理和金融管理知識 | 0554-6644773 | ||
| 市財政局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 財政管理 | 科員及以下 | 070008 | 2 | 財政學類、金融學類、會計學專業(yè)、會計專業(yè)、審計學專業(yè) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 從事機關綜合性工作 | 0554-6644773 | ||
| 市人力資源和社會保障局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070009 | 1 | 法學類(不含特設專業(yè))、中國語言文學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 從事機關綜合管理、文字材料工作 | 0554-6644773 | ||
| 市審計局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 審計 | 科員及以下 | 070010 | 3 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè)、金融學專業(yè) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 財會 | 從事經濟審計相關工作 | 0554-6644773 | |
| 市工商局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070011 | 1 | 文學門類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 從事工商行政管理相關工作 | 0554-6644773 | |||
| 市環(huán)境保護局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070012 | 1 | 環(huán)境科學與工程類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 從事環(huán)境管理工作,要求具有較強的環(huán)境專業(yè)知識 | 0554-6644773 | |||
| 市商務局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 財務管理 | 科員及以下 | 070013 | 1 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 財會 | 主要從事機關財務管理工作,建議有會計等相關工作經歷者報考 | 0554-6644773 | |
| 市商務局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070014 | 1 | 經濟學專業(yè)、國際經濟與貿易專業(yè)、貿易經濟專業(yè)、安全工程專業(yè)、電子商務專業(yè) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 主要從事商務經濟工作 | 0554-6644773 | ||
| 市水利局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070015 | 2 | 水利類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 從事水利相關業(yè)務工作 | 0554-6644773 | |||
| 市糧食局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 調控科科員 | 科員及以下 | 070016 | 1 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè)、 統(tǒng)計學專業(yè)、財務管理專業(yè) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 財會 | 從事機關會計統(tǒng)計工作 | 0554-6644773 | ||
| 市安全生產監(jiān)督管理局(市煤炭管理局) | 行政 | 市級 | 行政執(zhí)法類 | 安全監(jiān)管執(zhí)法 | 科員及以下 | 070017 | 2 | 地質工程專業(yè) | 本科 | 學士 | 男 | 35周歲以下 | 具有3年以上煤礦基層工作經驗 | A | 從事煤礦井下地質、防治水安全監(jiān)管 | 0554-6644773 | ||
| 市安全生產監(jiān)督管理局(市煤炭管理局) | 行政 | 市級 | 行政執(zhí)法類 | 安全監(jiān)管執(zhí)法 | 科員及以下 | 070018 | 2 | 采礦工程專業(yè) | 本科 | 學士 | 男 | 35周歲以下 | 具有3年以上煤礦基層工作經驗 | A | 從事煤礦井下采煤、掘進、開拓安全監(jiān)管 | 0554-6644773 | ||
| 市安全生產監(jiān)督管理局(市煤炭管理局) | 行政 | 市級 | 行政執(zhí)法類 | 安全監(jiān)管執(zhí)法 | 科員及以下 | 070019 | 3 | 安全工程專業(yè) | 本科 | 學士 | 男 | 35周歲以下 | 具有3年以上煤礦通風專業(yè)工作經驗 | A | 從事煤礦井下“一通三防”安全監(jiān)管 | 0554-6644773 | ||
| 市安全生產監(jiān)督管理局(市煤炭管理局) | 行政 | 市級 | 行政執(zhí)法類 | 安全監(jiān)管執(zhí)法 | 科員及以下 | 070020 | 1 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 本科 | 學士 | 男 | 35周歲以下 | 具有3年以上煤礦基層工作經驗 | A | 從事煤礦井下礦山機電安全監(jiān)管 | 0554-6644773 | ||
| 市安全生產監(jiān)督管理局(市煤炭管理局) | 行政 | 市級 | 行政執(zhí)法類 | 安全監(jiān)管執(zhí)法 | 科員及以下 | 070021 | 1 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 本科 | 學士 | 男 | 35周歲以下 | 具有3年以上煤礦基層工作經驗 | A | 從事煤礦井下礦山電氣安全監(jiān)管 | 0554-6644773 | ||
| 市文化廣電新聞出版局(版權局) | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070022 | 1 | 中國語言文學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 從事文化藝術管理,機關文秘、文化政策法規(guī)研究制定等工作 | 0554-6644773 | ||
| 市人民政府法制辦公室 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070023 | 1 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 通過國家司法資格考試并取得法律職業(yè)資格證書(A證) | A | 從事法律相關綜合性工作 | 0554-6644773 | ||
| 高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(山南新區(qū)管理委員會) | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070024 | 1 | 建筑類、土木類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 從事建筑類相關工作 | 0554-6644773 | |||
| 高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(山南新區(qū)管理委員會) | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070025 | 1 | 經濟學專業(yè)、國際經濟與貿易專業(yè)、貿易經濟專業(yè) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 從事綜合管理相關工作 | 0554-6644773 | |||
| 高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(山南新區(qū)管理委員會) | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 勞動和社會保障 | 科員及以下 | 070026 | 1 | 人力資源管理專業(yè)、 會計學專業(yè)、會計專業(yè)、勞動與社會保障專業(yè)、計算機類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 從事勞動和社會保障相關工作 | 0554-6644773 | |||
| 市城鎮(zhèn)住房制度改革領導小組辦公室 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070027 | 2 | 中國語言文學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。該職位從事機關綜合管理工作,要有較強的文字工作綜合能力 | 0554-6644773 | |||
| 市知識產權處 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070028 | 1 | 工學門類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事機關綜合管理工作 | 0554-6644773 | ||
| 市養(yǎng)老保險管理中心 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 養(yǎng)老保險辦理 | 科員及以下 | 070029 | 2 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險辦理工作 | 0554-6644773 | ||||
| 市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險管理中心 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 醫(yī)務審核 | 科員及以下 | 070030 | 1 | 臨床醫(yī)學類、藥學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事醫(yī)務審核工作 | 0554-6644773 | |||
| 市勞動人事爭議仲裁院 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070031 | 1 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 法律 | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事機關綜合管理工作 | 0554-6644773 | ||
| 市勞動保障監(jiān)察支隊 | 行政參公 | 市級 | 行政執(zhí)法類 | 勞動監(jiān)察執(zhí)法 | 科員及以下 | 070032 | 1 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事勞動監(jiān)察有關工作,經常深入企業(yè)、建筑工地檢查 | 0554-6644773 | ||||
| 市勞動保障監(jiān)察支隊 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 財務管理 | 科員及以下 | 070033 | 1 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè)、審計學專業(yè)、財務管理專業(yè) | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | A | 財會 | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事單位財務工作 | 0554-6644773 | |||
| 市農業(yè)機械管理局 | 行政參公 | 市級 | 專業(yè)技術類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070034 | 1 | 農業(yè)工程專業(yè)、農業(yè)機械化及其自動化專業(yè)、農業(yè)電氣化專業(yè) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。主要從事農機運用管理、科技教育及辦公自動化 | 0554-6644773 | |||
| 市漁政漁港監(jiān)督管理處 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 財務管理 | 科員及以下 | 070035 | 1 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè)、審計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、經濟學專業(yè)、財政學專業(yè)、金融學專業(yè) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 財會 | 參照公務員法管理事業(yè)單位。主要從事財務管理工作 | 0554-6644773 | ||
| 市林業(yè)有害生物防治檢疫局 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070036 | 1 | 林學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事林業(yè)相關業(yè)務工作。長期從事野外工作 | 0554-6644773 | |||
| 市供銷合作社聯合社 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 組織人事 | 科員及以下 | 070037 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事機關綜合管理工作 | 0554-6644773 | |||
| 市地方志辦公室 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 文秘 | 科員及以下 | 070038 | 1 | 中國語言文學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 具有2年以上基層工作經歷 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事文字材料工作 | 0554-6644773 | ||
| 市水政監(jiān)察支隊 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070039 | 1 | 水利類、法學類(不含特設專業(yè)) | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事水利相關業(yè)務工作 | 0554-6644773 | ||||
| 市防汛抗旱指揮部辦公室 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070040 | 1 | 水利類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | A | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事水利相關業(yè)務工作 | 0554-6644773 | ||||
| 市公安局 | 行政 | 市級 | 警務技術類 | 狙擊 | 科員及以下 | 070041 | 1 | 高中 | 男 | 30周歲以下 | 無限制 | 相關報考條件和加試方案見省統(tǒng)一公告 | B | 主要從事特警反恐工作 | 0554-6644773 | |||
| 市公安局 | 行政 | 市級 | 警務技術類 | 排爆 | 科員及以下 | 070042 | 1 | 高中 | 男 | 30周歲以下 | 無限制 | B | 主要從事特警反恐工作 | 0554-6644773 | ||||
| 市公安局 | 行政 | 市級 | 警務技術類 | 突擊 | 科員及以下 | 070043 | 2 | 高中 | 男 | 30周歲以下 | 無限制 | B | 主要從事特警反恐工作 | 0554-6644773 | ||||
| 壽縣編辦 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070044 | 1 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 從事機關綜合工作 | 0554-6678430 | |||
| 壽縣檔案局 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070045 | 1 | 財務管理專業(yè)、檔案學專業(yè)、中國共產黨歷史專業(yè) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事機關綜合工作 | 0554-6678430 | |||
| 壽縣司法局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 司法助理員 | 科員及以下 | 070046 | 3 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所從事基層司法行政工作 | 0554-6644773 | ||||
| 壽縣司法局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 司法助理員 | 科員及以下 | 070047 | 5 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | B | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所從事基層司法行政工作 | 0554-6644773 | ||||
| 壽縣司法局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 司法助理員 | 科員及以下 | 070048 | 2 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所從事基層司法行政工作 | 0554-6644773 | |||
| 壽縣市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 市場綜合管理 | 科員及以下 | 070049 | 1 | 食品科學與工程類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事食品藥品監(jiān)督綜合管理工作 | 0554-6644773 | |||
| 壽縣市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 市場綜合管理 | 科員及以下 | 070050 | 1 | 藥學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事食品藥品監(jiān)督綜合管理工作 | 0554-6644773 | |||
| 壽縣市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 市場綜合管理 | 科員及以下 | 070051 | 1 | 機械類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事食品藥品監(jiān)督綜合管理工作 | 0554-6644773 | |||
| 壽縣市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 市場綜合管理 | 科員及以下 | 070052 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 從事食品藥品監(jiān)督綜合管理工作 | 0554-6644773 | |||
| 壽縣畜牧獸醫(yī)局 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070053 | 1 | 動物生產類、動物醫(yī)學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事畜牧獸醫(yī)管理相關工作 | 0554-6644773 | |||
| 壽縣旅游事業(yè)管理局 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 辦公室文秘 | 科員及以下 | 070054 | 1 | 旅游管理類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事文字材料工作。 | 0554-6644773 | ||||
| 壽縣房地產管理局 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 財務管理 | 科員及以下 | 070055 | 1 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè)、審計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、經濟學專業(yè)、財政學專業(yè)、金融學專業(yè) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 財會 | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事機關財務管理工作 | 0554-6644773 | ||
| 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070056 | 3 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 迎河鎮(zhèn)、澗溝鎮(zhèn)、安豐塘鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0554-6644773 | |||
| 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070057 | 3 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 面向本市戶籍人員,錄用后須簽訂5年內不得流出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的協議 | B | 陶店回族鄉(xiāng)、小甸鎮(zhèn)、板橋鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0554-6644773 | |||
| 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070058 | 3 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | B | 陶店回族鄉(xiāng)、劉崗鎮(zhèn)、張李鄉(xiāng)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0554-6644773 | |||
| 鳳臺縣市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070059 | 1 | 食品科學與工程類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事食品監(jiān)管及綜合執(zhí)法工作 | 0554-6644773 | |||
| 鳳臺縣市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070060 | 1 | 法學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 法律 | 從事市場監(jiān)管、相關法律政策解讀和研究、綜合執(zhí)法工作 | 0554-6644773 | ||
| 鳳臺縣市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070061 | 1 | 電氣類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事設備安全檢查、綜合執(zhí)法檢查工作 | 0554-6644773 | |||
| 鳳臺縣市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070062 | 1 | 計算機類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 計算機 | 從事市場監(jiān)管綜合執(zhí)法監(jiān)管工作 | 0554-6644773 | ||
| 鳳臺縣市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070063 | 1 | 藥學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 從事藥品監(jiān)管及綜合執(zhí)法工作 | 0554-6644773 | |||
| 鳳臺縣市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070064 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 從事市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作 | 0554-6644773 | |||
| 鳳臺縣經濟責任審計分局 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070065 | 2 | 土木類、會計學專業(yè)、會計專業(yè)、審計學專業(yè)、財務管理專業(yè) | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事機關綜合管理工作 | 0554-6644773 | |||
| 鳳臺縣經濟責任審計分局 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070066 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 參照公務員法管理事業(yè)單位。從事機關綜合管理工作 | 0554-6644773 | |||
| 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070067 | 3 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | B | 岳張集鎮(zhèn)、鳳凰鎮(zhèn)、古店鄉(xiāng)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0554-6644773 | ||
| 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070068 | 3 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | B | 大興鎮(zhèn)、尚塘鄉(xiāng)、錢廟鄉(xiāng)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0554-6644773 | ||
| 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070069 | 3 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | B | 顧橋鎮(zhèn)、楊村鎮(zhèn)、關店鄉(xiāng)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0554-6644773 | ||||
| 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070070 | 3 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 岳張集鎮(zhèn)、顧橋鎮(zhèn)、劉集鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0554-6644773 | |||
| 大通區(qū)民政局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070071 | 1 | 社會學類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事基層政權、社會事務、養(yǎng)老服務體系等相關工作 | 0554-6644773 | ||||
| 大通區(qū)財政局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070072 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事財政綜合管理工作 | 0554-6644773 | |||
| 大通區(qū)統(tǒng)計局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070073 | 1 | 經濟學門類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事全區(qū)統(tǒng)計項目的管理和指導等相關工作 | 0554-6644773 | |||
| 大通區(qū)經信委 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070074 | 1 | 經濟學門類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事有關中小企業(yè)和非公有制經濟發(fā)展的綜合協調和服務管理工作 | 0554-6644773 | |||
| 大通區(qū)司法局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 社區(qū)矯正 | 科員及以下 | 070075 | 2 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 在基層司法所從事社區(qū)矯正人員監(jiān)督管理和教育幫助工作 | 0554-6644773 | ||
| 大通區(qū)司法局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 社區(qū)矯正 | 科員及以下 | 070076 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 主要從事社區(qū)矯正人員監(jiān)督管理和教育幫助工作 | 0554-6644773 | ||
| 大通區(qū)物價所 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070077 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事物價監(jiān)督和管理工作 | 0554-6644773 | ||||
| 大通區(qū)園區(qū)服務中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070078 | 1 | 經濟學類 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參照公務員法管理事業(yè)單位。主要從事入園企業(yè)提供專業(yè)化的服務和指導工作 | 0554-6644773 | |||
| 大通區(qū)洛河鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070079 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業(yè)生 | B | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關社會事務、綜治、計劃生育等工作 | 0554-6644773 | ||
| 大通區(qū)上窯鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070080 | 1 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關社會綜合事務等工作 | 0554-6644773 | ||||
| 大通區(qū)上窯鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070081 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關社會綜合事務等工作 | 0554-6644773 | ||||
| 大通區(qū)九龍崗鎮(zhèn) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070082 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關社會綜合事務等工作 | 0554-6644773 | |||
| 田家庵區(qū)委黨校 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070083 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 參照公務員法管理事業(yè)單位。主要從事文秘、綜合管理等工作 | 0554-6678430 | |||
| 田家庵區(qū)委黨校 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070084 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參照公務員法管理事業(yè)單位。主要從事文秘、綜合管理等工作 | 0554-6678430 | |||
| 田家庵區(qū)文明辦 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070085 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務基層項目人員 | B | 參照公務員法管理事業(yè)單位。主要從事文秘、綜合管理等工作 | 0554-6678430 | |||
| 田家庵區(qū)文明辦 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 070086 | 1 | 不限 | 本科 | 學士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 參照公務員法管理事業(yè)單位。主要從事文秘、綜合管理等工作 | 0554-6678430 | |||
