| 院校代碼:4052 | |||||
| 序號 | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
| 01 | 16面向普通高中生類 | 510202 | 園林技術 | 40 | |
| 02 | 16面向普通高中生類 | 520804 | 環(huán)境工程技術 | 40 | |
| 03 | 16面向普通高中生類 | 540104 | 建筑室內(nèi)設計 | 98 | |
| 04 | 16面向普通高中生類 | 540601 | 市政工程技術 | 45 | |
| 05 | 16面向普通高中生類 | 540603 | 給排水工程技術 | 45 | |
| 06 | 16面向普通高中生類 | 540701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 45 | |
| 07 | 16面向普通高中生類 | 560101 | 機械設計與制造 | 53 | |
| 08 | 16面向普通高中生類 | 560113 | 模具設計與制造 | 52 | |
| 09 | 16面向普通高中生類 | 560301 | 機電一體化技術 | 30 | |
| 10 | 16面向普通高中生類 | 560302 | 電氣自動化技術 | 50 | |
| 11 | 16面向普通高中生類 | 560703 | 汽車電子技術 | 52 | |
| 12 | 16面向普通高中生類 | 570101 | 食品生物技術 | 40 | |
| 13 | 16面向普通高中生類 | 570201 | 應用化工技術 | 73 | |
| 14 | 16面向普通高中生類 | 590101 | 食品加工技術 | 40 | |
| 15 | 16面向普通高中生類 | 600405 | 空中乘務 | 26 | 體檢要求詳見招生章程 |
| 16 | 16面向普通高中生類 | 610101 | 電子信息工程技術 | 33 | |
| 17 | 16面向普通高中生類 | 610118 | 光電顯示技術 | 50 | |
| 18 | 16面向普通高中生類 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 40 | |
| 19 | 16面向普通高中生類 | 610205 | 軟件技術 | 40 | |
| 20 | 16面向普通高中生類 | 610210 | 數(shù)字媒體應用技術 | 36 | |
| 21 | 16面向普通高中生類 | 630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 48 | |
| 22 | 16面向普通高中生類 | 630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 48 | |
| 23 | 16面向普通高中生類 | 630701 | 市場營銷 | 47 | |
| 24 | 16面向普通高中生類 | 630702 | 汽車營銷與服務 | 60 | |
| 25 | 16面向普通高中生類 | 630903 | 物流管理 | 48 | |
| 26 | 16面向普通高中生類 | 640101 | 旅游管理 | 51 | |
| 27 | 16面向普通高中生類 | 640105 | 酒店管理 | 50 | |
| 28 | 16面向普通高中生類 | 650103 | 廣告設計與制作 | 45 | |
| 29 | 16面向普通高中生類 | 660201 | 新聞采編與制作 | 40 | |
| 30 | 16面向普通高中生類 | 670202 | 商務英語 | 50 | |
| 31 | 16面向普通高中生類 | 670203 | 應用英語 | 50 | |
| 32 | 16面向普通高中生類 | 690202 | 人力資源管理 | 40 | |
| 33 | 91教育類 | 670301 | 文秘 | 50 | |
| 34 | 92財經(jīng)類 | 630302 | 會計 | 40 | |
| 35 | 92財經(jīng)類 | 630801 | 電子商務 | 50 | |
| 36 | 93旅游類 | 600405 | 空中乘務 | 25 | 體檢要求詳見招生章程 |
| 37 | 95制造類 | 560103 | 數(shù)控技術 | 40 | |
| 38 | 96電子信息類 | 610102 | 應用電子技術 | 45 | |
| 39 | 96電子信息類 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 45 | |
| 40 | 97土建類 | 540301 | 建筑工程技術 | 40 | |
| 41 | 89計算機類 | 610201 | 計算機應用技術 | 40 | |
| 42 | 89計算機類 | 610205 | 軟件技術 | 40 | |
| 合計 | 1920 | ||||
版權所有:易賢網(wǎng)