| 序號 | 主管部門 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 年齡 | 學歷 | 所學專業(yè) | 其它條件 | 咨詢電話 | ||||||
| 1 | 宜昌市教育局 | 青少年綜合實踐學校 | 軍事訓練教師 | 6 | 1982年1月1日及以后出生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 具有退役士官或退役士兵證 | 13972586855 | ||||||
| 2 | 素質(zhì)拓展教師 | 6 | 本科及以上 | 運動人體科學、體育教育訓練學、體育教學、體育教育、運動訓練、社會體育、社會體育指導與管理、運動科學、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、武術(shù)、運動人體科學、運動康復與健康、運動康復、運動保健康復 | |||||||||||
| 3 | 無線電教師 | 1 | 無線電物理、物理學、物理學教育、應用電子技術(shù)教育、電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程、機電技術(shù)教育、電磁場與無線技術(shù)、信息與通信工程、信息科學技術(shù)、信息物理工程 | ||||||||||||
| 4 | 機器人教師 | 1 | 機械制造及自動化、機械電子工程、物理學、物理學教育、應用電子技術(shù)教育、機電技術(shù)教育、電子科學與技術(shù)、教育技術(shù)學、通信工程、制導與控制、控制工程、集成電路工程、自動控制、模式識別與智能系統(tǒng) | ||||||||||||
| 5 | 工程搭建教師 | 1 | 結(jié)構(gòu)工程、土木工程、物理學、物理學教育、建筑材料工程教育、建筑工程教育、機械制造工藝教育、資源勘查工程、材料工程、金屬材料工程、材料物理、制造工程、工業(yè)設(shè)計、工程力學、工程結(jié)構(gòu)分析、固體力學、機械工程及自動化、機械工程 | ||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 年齡 | 學歷 | 所學專業(yè) | 其它條件 | 咨詢電話 | ||||||
| 6 | 宜昌市教育局 | 青少年綜合實踐學校 | 航模、車模、船模教師 | 1 | 1982年1月1日及以后出生 | 本科及以上 | 物理學、物理學教育、應用電子技術(shù)教育、電子信息工程、電子科學與技術(shù)、教育技術(shù)學、工業(yè)設(shè)計、機械工藝技術(shù)、機械工程、機械工程及自動化、機電技術(shù)教育、應用物理學 | 13972586855 | |||||||
| 7 | 工藝制作教師 | 1 | 美術(shù)教育、美術(shù)學、美術(shù)、繪畫、雕塑、藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計學、工藝美術(shù)、工藝美術(shù)學、工業(yè)設(shè)計、藝術(shù)學、環(huán)境設(shè)計 | ||||||||||||
| 8 | 動漫制作教師 | 1 | 美術(shù)教育、美術(shù)學、美術(shù)、繪畫、藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計學、工藝美術(shù)、工藝美術(shù)學、廣播電視編導、設(shè)計學、設(shè)計藝術(shù)學、媒體創(chuàng)意、視覺傳達設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、廣告學、影視藝術(shù)技術(shù)、數(shù)字媒體、多媒體制作、圖形圖像制作、新媒體與信息網(wǎng)絡(luò)、動畫 | ||||||||||||
| 9 | 藝術(shù)創(chuàng)作教師 | 1 | 音樂學、舞蹈學、音樂與舞蹈學、藝術(shù)教育、音樂教育、舞蹈教育、舞蹈表演、音樂表演、表演、藝術(shù)碩士專業(yè)(音樂、舞蹈)、藝術(shù)學 | ||||||||||||
| 10 | 物聯(lián)網(wǎng)教師 | 1 | 物理電子學、教育技術(shù)學、電子信息工程、計算機科學技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)工程、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工程、計算機應用、通信工程、計算機通信工程、信息工程、應用電子技術(shù)教育、物理學、物理學教育、電子科學與技術(shù) | ||||||||||||
| 注:1、留學生須提供國家教育部留學服務中心出具的認證書; 2、所學專業(yè)設(shè)置依據(jù)《湖北省2017年考試錄用公務員專業(yè)參考目錄》。 | |||||||||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)