| 職位名稱 | 姓名 | 筆試成績 | 排名 | 是否進入試教 |
| 語文 | 陳志芬 | 74 | 1 | 是 |
| 語文 | 白焯婷 | 73 | 2 | 是 |
| 語文 | 陳美池 | 71 | 3 | 是 |
| 語文 | 余浩民 | 70 | 4 | 是 |
| 語文 | 鐘沛珊 | 70 | 4 | 是 |
| 語文 | 吳凡 | 70 | 4 | 是 |
| 語文 | 李嬋冰 | 66 | 7 | 否 |
| 語文 | 林志成 | 64 | 8 | 否 |
| 語文 | 鄭宗敬 | 59 | 否 | |
| 語文 | 曲昀惠 | 58 | 否 | |
| 語文 | 許雪真 | 57 | 否 | |
| 語文 | 江潔君 | 56 | 否 | |
| 語文 | 周雪 | 55 | 否 | |
| 語文 | 嚴華芬 | 54 | 否 | |
| 語文 | 倪淑雅 | 49 | 否 | |
| 語文 | 謝海蓮 | 48 | 否 | |
| 語文 | ?思敏 | 46 | 否 | |
| 語文 | 張綺琴 | 44 | 否 | |
| 語文 | 楊詩韻 | 44 | 否 | |
| 語文 | 丁英英 | 棄考 | 否 | |
| 語文 | 黃寧 | 棄考 | 否 | |
| 語文 | 趙婉玲 | 棄考 | 否 | |
| 語文 | 戴麗影 | 棄考 | 否 | |
| 語文 | 漆瑤 | 棄考 | 否 | |
| 語文 | 王琴 | 棄考 | 否 | |
| 語文 | 楊政瑞 | 棄考 | 否 | |
| 語文 | 何海燕 | 棄考 | 否 | |
| 職位名稱 | 姓名 | 筆試成績 | 排名 | 是否進入試教 |
| 數(shù)學 | 王彩鳳 | 83 | 1 | 是 |
| 數(shù)學 | 何仲信 | 81 | 2 | 是 |
| 數(shù)學 | 譚德斌 | 79 | 3 | 是 |
| 數(shù)學 | 楊文弟 | 77 | 4 | 是 |
| 數(shù)學 | 任少玲 | 76 | 5 | 是 |
| 數(shù)學 | 馮智穎 | 75 | 6 | 是 |
| 數(shù)學 | 江明 | 75 | 6 | 是 |
| 數(shù)學 | 李昊明 | 74 | 8 | 是 |
| 數(shù)學 | 劉琴 | 74 | 8 | 是 |
| 數(shù)學 | 曾方姣 | 70 | 10 | 是 |
| 數(shù)學 | 葉梅 | 67 | 11 | 是 |
| 數(shù)學 | 林鈺鴻 | 63 | 12 | 是 |
| 數(shù)學 | 朱俊鴻 | 63 | 12 | 是 |
| 數(shù)學 | 賈佳良 | 60 | 14 | 否 |
| 數(shù)學 | 黃凱菲 | 59 | 否 | |
| 數(shù)學 | 陳曉浪 | 58 | 否 | |
| 數(shù)學 | 侯丹燕 | 58 | 否 | |
| 數(shù)學 | 賴滿豐 | 52 | 否 | |
| 數(shù)學 | 侯勝哲 | 52 | 否 | |
| 數(shù)學 | 羅曉晴 | 46 | 否 | |
| 數(shù)學 | 洪澤麗 | 棄考 | 否 | |
| 數(shù)學 | 陳智敏 | 棄考 | 否 | |
| 數(shù)學 | 肖佳赟 | 棄考 | 否 | |
| 職位名稱 | 姓名 | 筆試成績 | 排名 | 是否進入試教 |
| 物理 | 盧愛林 | 80 | 1 | 是 |
| 物理 | 張爽 | 77 | 2 | 是 |
| 物理 | 周志凌 | 71 | 3 | 是 |
| 物理 | 陳偉韜 | 70 | 4 | 是 |
| 物理 | 黃靖淇 | 70 | 5 | 是 |
| 物理 | 黃曉芝 | 65 | 6 | 是 |
| 物理 | 陳婉鑫 | 62 | 7 | 否 |
| 物理 | 陳智敏 | 54 | 否 | |
| 物理 | 王靈 | 51 | 否 | |
| 物理 | 陳奎 | 棄考 | 否 | |
| 物理 | 湛健 | 棄考 | 否 | |
| 物理 | 黃永明 | 棄考 | 否 | |
| 物理 | 張文連 | 棄考 | 否 | |
| 物理 | 謝 遙 | 棄考 | 否 | |
| 物理 | 陳曉涵 | 棄考 | 否 | |
| 物理 | 陳茵媚 | 棄考 | 否 | |
| 物理 | 賴宇欣 | 棄考 | 否 | |
| 物理 | 鐘敏 | 棄考 | 否 | |
| 職位名稱 | 姓名 | 筆試成績 | 排名 | 是否進入試教 |
| 化學 | 盧未珂 | 75 | 1 | 是 |
| 化學 | 郭大俊 | 75 | 1 | 是 |
| 化學 | 劉小艷 | 73 | 3 | 是 |
| 化學 | 譚翠玲 | 73 | 3 | 是 |
| 化學 | 易穎恒 | 72 | 5 | 是 |
| 化學 | 何茵茹 | 71 | 6 | 是 |
| 化學 | 宋縈怡 | 71 | 6 | 是 |
| 化學 | 鐘曉欣 | 71 | 6 | 是 |
| 化學 | 陳少萍 | 71 | 6 | 是 |
| 化學 | 譚琪 | 70 | 10 | 否 |
| 化學 | 肖佳秀 | 70 | 10 | 否 |
| 化學 | 何美珍 | 69 | 11 | 否 |
| 化學 | 甘綺婷 | 69 | 11 | 否 |
| 化學 | 袁慧清 | 69 | 11 | 否 |
| 化學 | 黃麗婷 | 68 | 14 | 否 |
| 化學 | 王金翠 | 68 | 14 | 否 |
| 化學 | 葉建英 | 67 | 16 | 否 |
| 化學 | 張飛燕 | 67 | 16 | 否 |
| 化學 | 譚興良 | 66 | 18 | 否 |
| 化學 | 方琦真 | 66 | 18 | 否 |
| 化學 | 楊克彬 | 66 | 18 | 否 |
| 化學 | 范海華 | 65 | 21 | 否 |
| 化學 | 趙敏凱 | 64 | 22 | 否 |
| 化學 | 楊春香 | 64 | 22 | 否 |
| 化學 | 李景 | 63 | 24 | 否 |
| 化學 | 柯長洪 | 62 | 25 | 否 |
| 化學 | 盧曉琳 | 61 | 26 | 否 |
| 化學 | 楊小云 | 61 | 26 | 否 |
| 化學 | 盧美云 | 58 | 否 | |
| 化學 | 陸斯萍 | 57 | 否 | |
| 化學 | 滕偉迪 | 56 | 否 | |
| 化學 | 王海珍 | 55 | 否 | |
| 化學 | 趙南南 | 55 | 否 | |
| 化學 | 陳穎瑜 | 49 | 否 | |
| 化學 | 張秀霞 | 49 | 否 | |
| 化學 | 沈玉轉 | 48 | 否 | |
| 化學 | 周霞 | 47 | 否 | |
| 化學 | 張馳 | 47 | 否 | |
| 化學 | 譚光明 | 45 | 否 | |
| 化學 | 王惠玲 | 棄考 | 否 | |
| 化學 | 曾鴛鴦 | 棄考 | 否 | |
| 化學 | 蔣淑芳 | 棄考 | 否 | |
| 化學 | 李家求 | 棄考 | 否 | |
| 化學 | 鄒宏澤 | 棄考 | 否 | |
| 化學 | 梁曉燕 | 棄考 | 否 | |
| 化學 | 劉彥 | 棄考 | 否 | |
| 化學 | 陳小菊 | 棄考 | 否 | |
| 化學 | 梁惠芳 | 棄考 | 否 | |
| 化學 | 凌詩華 | 棄考 | 否 | |
| 化學 | 劉楚英 | 棄考 | 否 | |
| 化學 | 羅琪 | 棄考 | 否 | |
| 化學 | 謝偉娜 | 棄考 | 否 | |
| 化學 | 陽月華 | 棄考 | 否 | |
| 化學 | 楊小玲 | 棄考 | 否 | |
| 職位名稱 | 姓名 | 筆試成績 | 排名 | 是否進入試教 |
| 教育測量與評價 | 張世嬌 | 70 | 1 | 是 |
| 教育測量與評價 | 王幸君 | 68 | 2 | 是 |
| 教育測量與評價 | 張玄 | 66 | 3 | 是 |
| 教育測量與評價 | 李靈開 | 52 | 否 | |
| 教育測量與評價 | 何怡穎 | 51 | 否 | |
| 教育測量與評價 | 譚聰 | 49 | 否 | |
| 教育測量與評價 | 尹珮 | 棄考 | 否 | |
| 教育測量與評價 | 招佩玲 | 棄考 | 否 | |
| 職位名稱 | 姓名 | 筆試成績 | 排名 | 是否進入試教 |
| 英語 | 李金相 | 72.5 | 1 | 是 |
| 英語 | 黃國棟 | 67.5 | 2 | 是 |
| 英語 | 黃韻詩 | 57 | 否 | |
| 英語 | 張?zhí)?/td> | 52 | 否 | |
| 英語 | 潘林霞 | 50 | 否 |
版權所有:易賢網