| 序號 | 招生批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 招生計劃 | 學制 | 學費(元/年) | 備注 | ||
| 理科 | 文科 | 藝術 | |||||||
| 1 | 本二批次 | 自動化 | 57 | 4 | 4600 | 與南京工程學院聯(lián)合培養(yǎng)(招生代碼1440) | |||
| 2 | 本二批次 | 機械電子工程 | 57 | 4 | 4600 | 與南京工程學院聯(lián)合培養(yǎng)(招生代碼1440) | |||
| 本科計劃總計: | 114 | ||||||||
| 1 | ??婆?/TD> | 機電一體化技術 | 自動機與自動線 | 85 | 3 | 4140 | |||
| 2 | ??婆?/TD> | 機電一體化技術 | 機電設備維護與管理 | 90 | 3 | 4140 | |||
| 3 | ??婆?/TD> | 機械制造與自動化 | 機械制造與工藝、焊接工藝及設備 | 105 | 3 | 4140 | |||
| 4 | 專科批次 | 機械設計與制造 | CAD/CAM | 65 | 3 | 4140 | |||
| 5 | ??婆?/TD> | 模具設計與制造 | 塑料模具設計與制造、冷沖模具設計與制造 | 90 | 3 | 4140 | |||
| 6 | ??婆?/TD> | 數(shù)控技術 | 數(shù)控加工與工藝編程 | 65 | 3 | 4140 | |||
| 7 | ??婆?/TD> | 數(shù)控技術 | 數(shù)控設備應用與維修 | 20 | 5 | 3 | 4140 | ||
| 8 | 專科批次 | 汽車制造與裝配技術 | 20 | 5 | 3 | 4140 | |||
| 9 | ??婆?/TD> | 汽車檢測與維修技術 | 35 | 20 | 3 | 4140 | |||
| 10 | ??婆?/TD> | 電氣自動化技術 | 電氣自動化、照明自動化、過程控制自動化 | 45 | 5 | 3 | 4140 | ||
| 11 | 專科批次 | 樓宇智能化工程技術 | 45 | 10 | 3 | 4140 | |||
| 12 | ??婆?/TD> | 電子信息工程技術 | 30 | 3 | 4140 | ||||
| 13 | 專科批次 | 應用電子技術 | 38 | 10 | 3 | 4140 | |||
| 14 | ??婆?/TD> | 通信技術 | 30 | 20 | 3 | 4140 | |||
| 15 | 專科批次 | 供熱通風與空調工程技術 | 15 | 15 | 3 | 4140 | |||
| 16 | ??婆?/TD> | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 20 | 10 | 3 | 4140 | |||
| 17 | ??婆?/TD> | 新能源應用技術 | 風電、光伏太陽能 | 25 | 20 | 3 | 4140 | ||
| 18 | ??婆?/TD> | 國際貿易實務 | 外貿業(yè)務經(jīng)理 | 5 | 45 | 3 | 4140 | ||
| 19 | ??婆?/TD> | 物流管理 | 連鎖企業(yè)物流經(jīng)理 | 10 | 15 | 3 | 4140 | ||
| 20 | 專科批次 | 財務管理 | 財務主管 | 5 | 20 | 3 | 4140 | ||
| 21 | ??婆?/TD> | 會計 | 注冊會計師 | 10 | 51 | 3 | 4140 | ||
| 22 | ??婆?/TD> | 投資與理財 | 理財規(guī)劃師 | 5 | 35 | 3 | 4140 | ||
| 23 | ??婆?/TD> | 會展策劃與管理 | 會展策劃師 | 5 | 20 | 3 | 4140 | ||
| 24 | ??婆?/TD> | 旅游管理 | 導游管理、酒店經(jīng)理 | 30 | 3 | 4140 | |||
| 25 | ??婆?/TD> | 建筑工程管理 | 施工項目經(jīng)理 | 5 | 40 | 3 | 4140 | ||
| 26 | 專科批次 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 開發(fā)項目經(jīng)理 | 10 | 25 | 3 | 4140 | ||
| 27 | ??婆?/TD> | 工程造價 | 注冊造價師 | 10 | 50 | 3 | 4140 | ||
| 28 | ??婆?/TD> | 軟件技術 | Java技術、.NET技術、軟件測試、軟件服務外包 | 35 | 12 | 3 | 4140 | ||
| 29 | ??婆?/TD> | 計算機網(wǎng)絡技術 | 網(wǎng)絡工程、網(wǎng)絡管理與安全 | 17 | 10 | 3 | 4140 | ||
| 30 | ??婆?/TD> | 電子商務 | 電子商務網(wǎng)站設計、商務網(wǎng)絡營銷 | 18 | 10 | 3 | 4140 | ||
| 31 | ??婆?/TD> | 統(tǒng)計實務 | 6 | 15 | 3 | 4140 | |||
| 32 | ??婆?/TD> | 商務英語 | 7 | 18 | 3 | 4140 | |||
| 33 | ??婆?/TD> | 應用韓語 | 5 | 6 | 3 | 4140 | |||
| 34 | ??婆?/TD> | 應用日語 | 5 | 5 | 3 | 4140 | |||
| 35 | 專科批次 | 機械制造與自動化 | 28 | 10 | 3 | 8340 | 海外本科直通車(招生代碼1561) | ||
| 36 | ??婆?/TD> | 電氣自動化技術 | 28 | 10 | 3 | 8340 | 海外本科直通車(招生代碼1561) | ||
| 37 | ??婆?/TD> | 商務英語 | 35 | 40 | 3 | 8340 | 海外本科直通車(招生代碼1561) | ||
| 38 | ??婆?/TD> | 影視動畫 | 計算機多媒體 | 18 | 10 | 3 | 8340 | 海外本科直通車(招生代碼1561) | |
| 39 | ??婆?/TD> | 國際商務 | 33 | 3 | 12800 | 中外合作辦學 | |||
| (招生代碼1651) | |||||||||
| 40 | 專科批次 | 旅游管理 | 33 | 3 | 12800 | 中外合作辦學 | |||
| (招生代碼1651) | |||||||||
| 41 | 藝術???/TD> | 環(huán)境藝術設計 | 室內設計 | 50 | 3 | 6800 | |||
| 42 | 藝術???/TD> | 環(huán)境藝術設計 | 施工管理 | 28 | 3 | 6800 | |||
| 43 | 藝術???/TD> | 環(huán)境藝術設計 | 園林景觀設計 | 28 | 3 | 6800 | |||
| 44 | 藝術???/TD> | 視覺傳達藝術設計 | 廣告設計制作 | 38 | 3 | 6800 | |||
| 45 | 藝術???/TD> | 視覺傳達藝術設計 | 品牌設計 | 29 | 3 | 6800 | |||
| 46 | 藝術???/TD> | 影視動畫 | 動漫設計制作(二維) | 29 | 3 | 6800 | |||
| 47 | 藝術???/TD> | 影視動畫 | 三維動畫設計 | 29 | 3 | 6800 | |||
| 48 | 藝術???/TD> | 影視動畫 | 影視多媒體制作 | 19 | 3 | 6800 | |||
| 49 | 藝術???/TD> | 影視動畫 | 攝影與攝像技術 | 19 | 3 | 6800 | |||
| 50 | 藝術???/TD> | 產(chǎn)品造型設計 | 輕工產(chǎn)品造型設計 | 29 | 3 | 6800 | |||
| 51 | 藝術專科 | 裝飾藝術設計 | 首飾造型設計 | 29 | 3 | 6800 | |||
| 52 | 藝術???/TD> | 裝飾藝術設計 | 家紡設計 | 37 | 3 | 6800 | |||
| 53 | 藝術???/TD> | 裝飾藝術設計 | 陶瓷美術設計 | 29 | 3 | 6800 | |||
| 專科計劃總計: | 1090 | 663 | 393 | ||||||
| 注:以省教育廳、省教育考試院公布的計劃為準。 | |||||||||
版權所有:易賢網(wǎng)