| 專業(yè) | 招生類別 | 計劃數(shù) | 報1專業(yè) | 錄取數(shù) | 校1志愿 | 錄1專業(yè) | 調(diào)劑數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制線 二本/一本 |
線差 二本/一本 |
省份 |
| 合計 | 60 | 安徽 | |||||||||||
| 廣播電視學 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 515 | 安徽 | ||||
| 漢語言文學 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 515 | 安徽 | ||||
| 金融數(shù)學 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 510 | 安徽 | ||||
| 財務管理 | 文 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 515 | 518 | 安徽 | |||
| 財務管理 | 理 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 513 | 安徽 | ||||
| 高分子材料與工程 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 507 | 安徽 | ||||
| 化學工程與工藝 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 507 | 安徽 | ||||
| 機械工程 | 理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 507 | 508 | 安徽 | |||
| 機械電子工程 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 508 | 安徽 | ||||
| 材料成型及控制工程 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 510 | 安徽 | ||||
| 生物技術(shù) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 508 | 安徽 | ||||
| 園林 | 文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 513 | 安徽 | ||||
| 食品科學與工程 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 508 | 安徽 | ||||
| 電氣工程及其自動化 | 理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 510 | 510 | 安徽 | |||
| 電子信息科學與技術(shù) | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 510 | 安徽 | ||||
| 微電子科學與工程 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 508 | 安徽 | ||||
| 軟件工程 | 理 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 510 | 安徽 | ||||
| 信息工程 | 理 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 507 | 508 | 安徽 | |||
| 網(wǎng)絡工程 | 理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 511 | 安徽 | ||||
| 工商管理 | 文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 515 | 515 | 安徽 | |||
| 物流工程 | 文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 514 | 安徽 | ||||
| 物流工程 | 理 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 507 | 507 | 安徽 | |||
| 工程管理 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 509 | 安徽 | ||||
| 工程造價 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 513 | 517 | 安徽 | |||
| 工程造價 | 理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 507 | 安徽 | ||||
| 土木工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 508 | 509 | 安徽 | |||
| 會展經(jīng)濟與管理 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 513 | 516 | 安徽 | |||
| 旅游管理與服務教育 | 文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 513 | 安徽 | ||||
| 法學 | 文 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 516 | 516 | 安徽 | |||
| 行政管理 | 文 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 514 | 安徽 | ||||
| 應用心理學 | 文 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 515 | 安徽 | ||||
| 商務英語 | 文 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 514 | 526 | 安徽 | |||
| 體育教育(師范) | 不分 文理 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 綜153.92 | 綜154.23 | 安徽 | |||
| 社會體育指導與管理 | 不分 文理 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 綜153.44 | 綜153.78 | 安徽 | |||
| 運動康復 | 不分 文理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 綜154.11 | 綜154.11 | 安徽 | |||
| 美術(shù)學 | 不分 文理 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 綜69.335 | 安徽 | ||||
| 視覺傳達設(shè)計 | 不分 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 綜70.167 | 綜69.564 | 安徽 | |||
| 環(huán)境設(shè)計 | 不分 文理 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 綜70.16 | 綜69.387 | 安徽 | |||
| 動畫 | 不分 文理 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 綜69.387 | 綜70.293 | 安徽 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)