| 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
| 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化) | 623 | 617 |
| 臨床醫(yī)學 | 616 | 594 |
| 麻醉學 | 603 | 602 |
| 醫(yī)學影像學 | 601 | 598 |
| 口腔醫(yī)學 | 603 | 603 |
| 預防醫(yī)學 | 595 | 583 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 600 | 600 |
| 臨床藥學 | 594 | 592 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 600 | 600 |
| 護理學 | 590 | 577 |
| 醫(yī)學影像技術 | 599 | 594 |
| 生物技術 | 594 | 591 |
| 生物醫(yī)學工程 | 593 | 582 |
| 公共事業(yè)管理 | 616 | 592 |
版權所有:易賢網(wǎng)