| 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
| 公共事業(yè)管理 | 531 | 517 |
| 預防醫(yī)學 | 604 | 604 |
| 法學 | 557 | 539 |
| 應用心理學 | 578 | 573 |
| 生物醫(yī)學工程 | 577 | 577 |
| 生物制藥 | 565 | 563 |
| 護理學 | 570 | 557 |
| 藥學 | 579 | 579 |
| 臨床藥學 | 594 | 594 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 592 | 592 |
| 醫(yī)學影像學 | 605 | 605 |
| 麻醉學 | 606 | 606 |
| 口腔醫(yī)學 | 603 | 603 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 606 | 606 |
| 臨床醫(yī)學 | 607 | 606 |
| 臨床醫(yī)學(本碩連讀) | 621 | 607 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)