| 年份 | 省份 | 批次 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 調(diào)檔線(xiàn) | 省控線(xiàn) |
| 2016年 | 湖南省 | 本科第二批次 | 材料類(lèi) | 理工類(lèi) | 531 | 522 | 525.33 | 520 | 439 |
| 2016年 | 湖南省 | 本科第二批次 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工類(lèi) | 522 | 521 | 521.5 | 520 | 439 |
| 2016年 | 湖南省 | 本科第二批次 | 車(chē)輛工程 | 理工類(lèi) | 542 | 531 | 536.5 | 520 | 439 |
| 2016年 | 湖南省 | 本科第二批次 | 電氣類(lèi) | 理工類(lèi) | 527 | 523 | 524.33 | 520 | 439 |
| 2016年 | 湖南省 | 本科第二批次 | 電子信息類(lèi) | 理工類(lèi) | 521 | 520 | 520.5 | 520 | 439 |
| 2016年 | 湖南省 | 本科第二批次 | 機(jī)械類(lèi) | 理工類(lèi) | 537 | 524 | 530.5 | 520 | 439 |
| 2016年 | 湖南省 | 本科第二批次 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 理工類(lèi) | 528 | 525 | 526.5 | 520 | 439 |
| 2016年 | 湖南省 | 本科第二批次 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 理工類(lèi) | 526 | 524 | 525 | 520 | 439 |
| 2016年 | 湖南省 | 本科第二批次 | 軟件工程 | 理工類(lèi) | 526 | 526 | 526 | 520 | 439 |
| 2016年 | 湖南省 | 本科第二批次 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工類(lèi) | 523 | 521 | 522 | 520 | 439 |
| 2016年 | 湖南省 | 本科第二批次 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 理工類(lèi) | 522 | 522 | 522 | 520 | 439 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)