| 學科 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 生源地 | 年份 | 專業(yè)備注 |
| 建筑學 | 理科 | 551 | 551 | 551 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 510 | 503 | 506.5 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 風景園林 | 理科 | 543 | 517 | 533.33 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 土木工程 | 理科 | 548 | 538 | 543 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 交通工程 | 理科 | 502 | 502 | 502 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 港口航道與海岸工程 | 理科 | 508 | 508 | 508 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 506 | 506 | 506 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理科 | 505 | 501 | 502.67 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 安全工程 | 理科 | 510 | 510 | 510 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 材料科學與工程 | 理科 | 518 | 499 | 505 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 工程管理 | 理科 | 545 | 528 | 536.5 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 工商管理 | 理科 | 518 | 505 | 509.67 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 515 | 503 | 509 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 工程造價 | 理科 | 538 | 538 | 538 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 環(huán)境工程 | 理科 | 520 | 506 | 511.75 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 網絡工程 | 理科 | 505 | 502 | 503.5 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 電子信息工程 | 理科 | 509 | 501 | 505 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 電子信息科學與技術 | 理科 | 513 | 503 | 508 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 建筑電氣與智能化 | 理科 | 511 | 511 | 511 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 518 | 515 | 516.5 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 地質工程 | 理科 | 499 | 499 | 499 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 地理信息科學 | 理科 | 504 | 500 | 501.67 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 503 | 500 | 501.67 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 應用化學 | 理科 | 502 | 501 | 501.33 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 合計 | 理科 | 551 | 499 | 511.98 | 浙江 | 2016 | 二本 |
| 環(huán)境設計 | 藝術 | 510 | 浙江 | 2016 | 藝術類 | ||
| 產品設計 | 藝術 | 500.4 | 浙江 | 2016 | 藝術類 | ||
| 視覺傳達設計 | 藝術 | 504 | 浙江 | 2016 | 藝術類 | ||
| 藝術與科技 | 藝術 | 510 | 浙江 | 2016 | 藝術類 | ||
| 合計 | 藝術 | 500.4 | 浙江 | 2016 | 藝術類 |
版權所有:易賢網