| 省市 | 批次 | 科類(lèi) | 錄取專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 青海省 | 第一批本科 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 614 | 614 | 614 |
| 青海省 | 第一批本科 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 581 | 581 | 581 |
| 青海省 | 第一批本科 | 理科 | 工科試驗(yàn)班(電氣信息類(lèi)) | 606 | 606 | 606 |
| 青海省 | 第一批本科 | 理科 | 工科試驗(yàn)班(機(jī)械能源類(lèi)) | 435 | 577 | 631 |
| 青海省 | 第一批本科 | 理科 | 工科試驗(yàn)班(計(jì)算機(jī)類(lèi)) | 571 | 598 | 625 |
| 青海省 | 第一批本科 | 理科 | 工科試驗(yàn)班(交通運(yùn)輸類(lèi)) | 620 | 625 | 629 |
| 青海省 | 第一批本科 | 理科 | 工科試驗(yàn)班(土木類(lèi)) | 636 | 636 | 636 |
| 青海省 | 第一批本科 | 理科 | 建筑學(xué) | 614 | 614 | 614 |
| 青海省 | 第一批本科 | 理科 | 理科試驗(yàn)班(化學(xué)類(lèi)) | 625 | 625 | 625 |
| 青海省 | 第一批本科 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)) | 631 | 631 | 631 |
| 青海省 | 第一批本科 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué)(貫通培養(yǎng)) | 644 | 644 | 644 |
| 青海省 | 第一批本科 | 理科 | 生物科學(xué)類(lèi) | 548 | 589 | 630 |
| 青海省 | 第一批本科 | 理科 匯總 | 一志愿 | 606 | 626 | 644 |
| 青海省 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理科 | 康復(fù)治療學(xué) | 516 | 516 | 516 |
| 青海省 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)) | 531 | 563 | 595 |
| 青海省 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理科 匯總 | 516 | 547 | 595 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)