| 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 電子信息工程 | 2 | 637 | 633 | 635 |
| 通信工程 | 16 | 658 | 635 | 644 |
| 信息工程 | 4 | 635 | 630 | 633 |
| 電子信息科學與技術 | 2 | 635 | 629 | 632 |
| 電子科學與技術 | 4 | 632 | 628 | 630 |
| 光電信息科學與工程 | 2 | 634 | 629 | 632 |
| 計算機科學與技術 | 9 | 648 | 628 | 634 |
| 網(wǎng)絡工程 | 3 | 630 | 627 | 628 |
| 智能科學與技術 | 2 | 629 | 628 | 629 |
| 機械工程 | 2 | 628 | 627 | 628 |
| 測控技術與儀器 | -- | -- | -- | -- |
| 物流工程 | -- | -- | -- | -- |
| 自動化 | -- | -- | -- | -- |
| 軟件工程 | 4 | 631 | 625 | 628 |
| 工業(yè)設計 | 2 | 627 | 627 | 627 |
| 數(shù)字媒體技術 | 2 | 630 | 629 | 630 |
| 物流工程(郵政快遞智能工程) | 3 | 626 | 625 | 625 |
| 工商管理(郵政快遞管理工程) | 2 | 625 | 625 | 625 |
| 信息安全 | 3 | 633 | 630 | 631 |
| 電磁場與無線技術 | -- | -- | -- | -- |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 626 | 626 | 626 |
| 信息與計算科學 | -- | -- | -- | -- |
| 應用物理學 | 3 | 626 | 626 | 626 |
| 應用物理學(通信基礎科學) | -- | -- | -- | -- |
| 工商管理 | 2 | 626 | 625 | 626 |
| 工程管理 | -- | -- | -- | -- |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | -- | -- | -- | -- |
| 電子商務 | 2 | 629 | 625 | 627 |
| 市場營銷 | -- | -- | -- | -- |
| 經(jīng)濟學 | -- | -- | -- | -- |
| 會計學 | -- | -- | -- | -- |
| 總計(理科) | 70 | 658 | 625 | 633 |
| 電信工程及管理(中外合作辦學) | 8 | 590 | 580 | 584 |
| 電子商務及法律(中外合作辦學) | 4 | 574 | 571 | 573 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學) | 3 | 587 | 574 | 583 |
| 總計(中外合作辦學專業(yè)) | 15 | 590 | 571 | 580 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文科) | 2 | 600 | 600 | 600 |
| 公共事業(yè)管理(文科) | 2 | 594 | 591 | 593 |
| 英語(文科) | 4 | 599 | 592 | 594 |
| 日語(文科) | -- | -- | -- | -- |
| 法學(文科) | 3 | 594 | 591 | 592 |
| 總計(文科) | 11 | 600 | 591 | 594 |
版權所有:易賢網(wǎng)