| 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 電子信息工程 | -- | -- | -- | -- |
| 通信工程 | 12 | 653 | 641 | 646 |
| 信息工程 | 4 | 641 | 638 | 640 |
| 電子信息科學與技術 | 2 | 639 | 636 | 638 |
| 電子科學與技術 | 4 | 633 | 630 | 631 |
| 光電信息科學與工程 | -- | -- | -- | -- |
| 計算機科學與技術 | 8 | 649 | 635 | 639 |
| 網(wǎng)絡工程 | 3 | 637 | 635 | 636 |
| 智能科學與技術 | -- | -- | -- | -- |
| 機械工程 | 3 | 627 | 617 | 623 |
| 測控技術與儀器 | 3 | 631 | 622 | 626 |
| 物流工程 | -- | -- | -- | -- |
| 自動化 | 2 | 634 | 631 | 633 |
| 軟件工程 | 3 | 634 | 631 | 632 |
| 工業(yè)設計 | 2 | 625 | 615 | 620 |
| 數(shù)字媒體技術 | -- | -- | -- | -- |
| 物流工程(郵政快遞智能工程) | 3 | 624 | 620 | 623 |
| 工商管理(郵政快遞管理工程) | 2 | 609 | 609 | 609 |
| 信息安全 | -- | -- | -- | -- |
| 電磁場與無線技術 | 2 | 625 | 617 | 621 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | -- | -- | -- | -- |
| 信息與計算科學 | 2 | 635 | 630 | 633 |
| 應用物理學 | -- | -- | -- | -- |
| 應用物理學(通信基礎科學) | 3 | 628 | 627 | 627 |
| 工商管理 | -- | -- | -- | -- |
| 工程管理 | 2 | 628 | 609 | 619 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | -- | -- | -- | -- |
| 電子商務 | 2 | 629 | 609 | 619 |
| 市場營銷 | -- | -- | -- | -- |
| 經(jīng)濟學 | -- | -- | -- | -- |
| 會計學 | 3 | 627 | 616 | 621 |
| 總計(理科) | 65 | 653 | 609 | 634 |
| 電信工程及管理(中外合作辦學) | -- | -- | -- | -- |
| 電子商務及法律(中外合作辦學) | -- | -- | -- | -- |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學) | -- | -- | -- | -- |
| 總計(中外合作辦學專業(yè)) | -- | -- | -- | -- |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文科) | -- | -- | -- | -- |
| 公共事業(yè)管理(文科) | -- | -- | -- | -- |
| 英語(文科) | -- | -- | -- | -- |
| 日語(文科) | -- | -- | -- | -- |
| 法學(文科) | -- | -- | -- | -- |
| 總計(文科) | -- | -- | -- | -- |
版權所有:易賢網(wǎng)