| 門類 | 層次 | 專業(yè) | 人數(shù) | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 本科 | 應用物理學說明:醫(yī)學物理學方向 | 5 | 487.101093006 | 507.3046986116 |
| 理工 | 本科 | 醫(yī)學信息工程 | 5 | 490.102111011 | 516.3005052116 |
| 理工 | 本科 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 5 | 517.108091015 | 519.3075050162 |
| 理工 | 本科 | 康復治療學 | 5 | 517.11110402 | 521.5059000078 |
| 理工 | 本科 | 口腔醫(yī)學技術 | 5 | 517.11309102 | 526.9055032142 |
| 理工 | 本科 | 護理學 | 5 | 518.103109014 | 523.5007048132 |
| 理工 | 本科 | 預防醫(yī)學(學制5年) | 5 | 519.109110009 | 524.3037066162 |
| 理工 | 本科 | 生物醫(yī)學工程 | 5 | 520.101123014 | 524.104308216 |
| 理工 | 本科 | 臨床醫(yī)學(學制5年) | 5 | 537.103099029 | 539.1077056126 |
| 文史 | 本科 | 人力資源管理 | 5 | 461.094102012 | 475.3030912106 |
版權所有:易賢網(wǎng)