2017年高考610分能上的理科學校
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 高校平均分 |
| 北京交通大學211研 | 北京 | 本科一批 | 620 |
| 北京林業(yè)大學211研 | 北京 | 本科一批 | 601 |
| 北京中醫(yī)藥大學211 | 北京 | 本科一批 | 614 |
| 北京語言大學 | 北京 | 本科一批 | 618 |
| 北京語言大學 | 北京 | 本科提前批 | 620 |
| 首都經濟貿易大學 | 北京 | 本科一批 | 609 |
| 國際關系學院 | 北京 | 本科提前批 | 600 |
| 中央民族大學985211 | 北京 | 本科一批 | 601 |
| 天津醫(yī)科大學211 | 天津 | 本科一批 | 620 |
| 華北電力大學(保定)211 | 河北 | 本科一批 | 607 |
| 大連理工大學985211研 | 遼寧 | 本科一批 | 617 |
| 東北大學985211研 | 遼寧 | 本科一批 | 611 |
| 大連海事大學211 | 遼寧 | 本科一批 | 600 |
| 東北財經大學 | 遼寧 | 本科一批 | 605 |
| 吉林大學985211研 | 吉林 | 本科一批 | 605 |
| 上海對外經貿大學 | 上海 | 本科一批 | 613 |
| 上海海關學院 | 上海 | 本科提前批 | 618 |
| 上海大學211 | 上海 | 本科一批 | 606 |
| 南京理工大學211研 | 江蘇 | 本科一批 | 612 |
| 河海大學211研 | 江蘇 | 本科一批 | 600 |
| 中國藥科大學211 | 江蘇 | 本科一批 | 607 |
| 中國海洋大學985211 | 山東 | 本科一批 | 602 |
| 暨南大學211 | 廣東 | 本科一批 | 609 |
| 西南交通大學211研 | 四川 | 本科一批 | 600 |
| 西南大學211 | 重慶 | 本科提前批 | 608 |
| 西南政法大學 | 重慶 | 本科一批 | 605 |
| 西安電子科技大學211研 | 陜西 | 本科一批 | 615 |
| 陜西師范大學211 | 陜西 | 本科提前批 | 609 |
| 蘭州大學985211研 | 甘肅 | 本科一批 | 603 |
| 南京審計大學 | 江蘇 | 本科一批 | 605 |
2017年高考610分能上的文科學校
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 高校平均分 |
| 北京航空航天大學985211研 | 北京 | 本科一批 | 604 |
| 北京師范大學985211研 | 北京 | 本科一批 | 614 |
| 北京外國語大學211 | 北京 | 本科一批 | 613 |
| 中央財經大學211 | 北京 | 本科一批 | 614 |
| 對外經濟貿易大學211 | 北京 | 本科一批 | 612 |
| 外交學院 | 北京 | 本科提前批 | 607 |
| 中國政法大學211 | 北京 | 本科一批 | 608 |
| 南開大學985211研 | 天津 | 本科一批 | 609 |
| 同濟大學985211研 | 上海 | 本科一批 | 605 |
| 華東師范大學985211研 | 上海 | 本科一批 | 602 |
| 上海外國語大學211 | 上海 | 本科一批 | 605 |
| 上海外國語大學211 | 上海 | 本科提前批 | 606 |
| 南京大學985211研 | 江蘇 | 本科一批 | 619 |
| 廈門大學985211研 | 福建 | 本科一批 | 614 |
| 武漢大學985211研 | 湖北 | 本科一批 | 613 |
| 中山大學985211研 | 廣東 | 本科一批 | 608 |
| 西南財經大學211 | 四川 | 本科一批 | 602 |
| 香港中文大學(深圳) | 廣東 | 本科提前批 | 601 |
版權所有:易賢網