| 院系 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 |
| 機電工程系 | 1 | 機電一體化技術 | 120 |
| 2 | 機械制造與自動化 | 100 | |
| 3 | 數控技術 | 102 | |
| 4 | 模具設計與制造 | 100 | |
| 5 | 電氣自動化技術 | 35 | |
| 汽車系 | 6 | 汽車技術服務與營銷 | 75 |
| 7 | 汽車技術服務與營銷(汽車商務形象與營銷) | 30 | |
| 8 | 汽車運用技術 | 35 | |
| 9 | 汽車制造與裝配技術 | 75 | |
| 10 | 供熱通風與空調工程技術(制冷與空調) | 36 | |
| 輕化工程系 | 11 | 高分子材料加工技術 | 75 |
| 12 | 精細化學品生產技術 | 78 | |
| 13 | 化妝品營銷與使用技術 | 30 | |
| 14 | 制漿造紙技術(營銷與質量管理) | 30 | |
| 15 | 工業(yè)分析與檢驗(現代商品檢驗) | 55 | |
| 傳播工程系 | 16 | 出版與發(fā)行 | 50 |
| 17 | 包裝技術與設計 | 50 | |
| 18 | 包裝技術與設計(物流技術) | 50 | |
| 19 | 印刷圖文信息處理 | 25 | |
| 20 | 印刷設備及工藝 | 50 | |
| 食品與生物工程系 | 21 | 食品加工技術 | 50 |
| 22 | 食品生物技術 | 50 | |
| 23 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 100 | |
| 24 | 生物技術及應用 | 50 | |
| 25 | 生物化工工藝 | 50 | |
| 26 | 生物制藥技術 | 50 | |
| 27 | 藥品經營與管理 | 50 | |
| 計算機工程系 | 28 | 軟件技術 | 77 |
| 29 | 軟件技術(軟件測試) | 50 | |
| 30 | 計算機信息管理(IT服務管理) | 50 | |
| 31 | 計算機應用技術 | 28 | |
| 32 | 計算機多媒體技術 | 50 | |
| 33 | 計算機網絡技術 | 35 | |
| 電子通信工程系 | 34 | 應用電子技術 | 50 |
| 35 | 應用電子技術(嵌入式系統與應用) | 50 | |
| 36 | 半導體照明技術與應用 | 50 | |
| 37 | 通信技術 | 50 | |
| 38 | 通信工程監(jiān)理 | 80 | |
| 39 | 移動通信技術 | 35 | |
| 管理工程系 | 40 | 電子商務 | 25 |
| 41 | 市場營銷 | 5 | |
| 42 | 市場營銷(連鎖經營管理) | 10 | |
| 43 | 物流管理 | 16 | |
| 44 | 物流管理(國際物流管理) | 5 | |
| 45 | 文秘(涉外秘書) | 10 | |
| 46 | 文秘(人力資源管理) | 5 | |
| 旅游系 | 47 | 酒店管理 | 10 |
| 48 | 旅游管理 | 5 | |
| 49 | 會展策劃與管理 | 20 | |
| 50 | 涉外旅游 | 5 | |
| 應用外語系 | 51 | 商務英語 | 20 |
| 52 | 商務日語 | 10 | |
| 53 | 應用英語 | 5 | |
| 54 | 應用英語(經貿英語) | 10 | |
| 55 | 應用德語 | 10 | |
| 經濟系 | 56 | 會計電算化 | 10 |
| 57 | 會計電算化(注冊會計師) | 10 | |
| 58 | 財務管理 | 10 | |
| 59 | 國際經濟與貿易 | 5 | |
| 60 | 國際經濟與貿易(國際貨運代理) | 5 | |
| 61 | 經濟信息管理 | 5 | |
| 62 | 證券與期貨 | 5 | |
| 63 | 房地產經營與估價 | 5 | |
| 64 | 房地產經營與估價(資產評估) | 5 | |
| 環(huán)境工程系 | 65 | 樓宇智能化工程技術 | 50 |
| 66 | 建筑裝飾材料及檢測 | 44 | |
| 67 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 44 | |
| 68 | 園林工程技術 | 50 | |
| 國際交流學院 | 69 | 財務管理(中外合作辦學) | 10 |
| 70 | 食品營養(yǎng)與檢測(中外合作辦學) | 40 | |
| 合計 | 2675 | ||
版權所有:易賢網