| 代碼 | 省份 | 專業(yè) | 文科 | 理科 | 批次 | 學制 | 學費 |
| 12843 | 湖北(10) | 生物技術 | 0 | 2 | 本科二批 | 四年 | 8800 |
| 土木工程 | 0 | 4 | 本科二批 | 四年 | 8800 | ||
| 物聯(lián)網工程 | 2 | 0 | 本科二批 | 四年 | 8800 | ||
| 設施農業(yè)科學與工程 | 2 | 0 | 本科二批 | 四年 | 8800 | ||
| 湖北(15) | 計算機應用技術 | 0 | 3 | 高職專科批 | 三年 | 6600 | |
| 機械制造與自動化 | 0 | 2 | 高職??婆?/td> | 三年 | 6600 | ||
| 會計 | 2 | 2 | 高職??婆?/td> | 三年 | 6600 | ||
| 學前教育 | 2 | 2 | 高職??婆?/td> | 三年 | 6600 | ||
| 園林技術 | 2 | 0 | 高職??婆?/td> | 三年 | 6600 | ||
| 湖北(30) | 計算機網絡技術 | 0 | 15 | ??铺崆芭?/td> | 三年 | 10000 | |
| 應用電子技術 | 0 | 7 | 專科提前批 | 三年 | 10000 | ||
| 數(shù)字媒體應用技術 | 0 | 8 | ??铺崆芭?/td> | 三年 | 10000 |
版權所有:易賢網