| 專業(yè)名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取 | 文化成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | ||||||
| 志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 思想政治教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 461 | 461 | 461 | ||||||
| 學(xué)前教育 | 文史 | 1 | 1 | 征集 | 459 | 459 | 459 | ||||||
| 英語(yǔ) | 文史 | 1 | 1 | 征集 | 459 | 459 | 459 | ||||||
| 土地資源管理 | 文史 | 1 | 1 | 征集 | 458 | 458 | 458 | ||||||
| 備注: | |||||||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)