| 省份 | 批次 | 科類 | 錄取專業(yè) | 師范 | 最低 |
| 廣西 | 本二 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 否 | 459.95543 |
| 廣西 | 本二 | 理工 | 電子信息工程 | 否 | 460.95583 |
| 廣西 | 本二 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 否 | 467.95857 |
| 廣西 | 本二 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 否 | 447.95035 |
| 廣西 | 本二 | 理工 | 化學類(含化學、科學教育專業(yè)) | 師范類 | 477.96261 |
| 廣西 | 本二 | 理工 | 環(huán)境工程 | 否 | 443.94859 |
| 廣西 | 本二 | 理工 | 環(huán)境科學 | 否 | 439.94654 |
| 廣西 | 本二 | 理工 | 計算機科學與技術 | 否 | 451.95191 |
| 廣西 | 本二 | 理工 | 教育技術學 | 師范類 | 467.95864 |
| 廣西 | 本二 | 理工 | 經濟與金融 | 否 | 475.96169 |
| 廣西 | 本二 | 理工 | 生物科學 | 師范類 | 470.95972 |
| 廣西 | 本二 | 理工 | 食品科學與工程 | 否 | 443.94871 |
| 廣西 | 本二 | 理工 | 食品質量與安全 | 否 | 450.95142 |
| 廣西 | 本二 | 理工 | 數學與應用數學(師范類) | 師范類 | 475.96183 |
| 廣西 | 本二 | 理工 | 網絡工程 | 否 | 471.96022 |
| 廣西 | 本二 | 理工 | 物理學 | 師范類 | 464.9574 |
| 廣西 | 本二 | 理工 | 信息與計算科學 | 否 | 441.94784 |
| 廣西 | 本二 | 理工 | 應用化學 | 否 | 461.95613 |
| 廣西 | 本二 | 理工 | 園林 | 否 | 436.94543 |
| 廣西 | 本二 | 理工 | 園藝 | 否 | 441.94754 |
| 廣西 | 本二 | 文史 | 編輯出版學 | 否 | 532.99135 |
| 廣西 | 本二 | 文史 | 地理科學 | 師范類 | 534.99167 |
| 廣西 | 本二 | 文史 | 法學 | 否 | 531.99107 |
| 廣西 | 本二 | 文史 | 翻譯 | 否 | 537.99229 |
| 廣西 | 本二 | 文史 | 廣播電視學 | 否 | 533.9915 |
| 廣西 | 本二 | 文史 | 廣告學 | 否 | 533.99149 |
| 廣西 | 本二 | 文史 | 漢語國際教育 | 否 | 534.99176 |
| 廣西 | 本二 | 文史 | 漢語言文學 | 否 | 534.99174 |
| 廣西 | 本二 | 文史 | 漢語言文學(師范類) | 師范類 | 536.99213 |
| 廣西 | 本二 | 文史 | 經濟學 | 否 | 535.99186 |
| 廣西 | 本二 | 文史 | 歷史學 | 師范類 | 535.99195 |
| 廣西 | 本二 | 文史 | 旅游管理 | 否 | 531.99111 |
| 廣西 | 本二 | 文史 | 商務英語 | 否 | 538.99232 |
| 廣西 | 本二 | 文史 | 社會工作 | 否 | 531.99106 |
| 廣西 | 本二 | 文史 | 市場營銷 | 否 | 533.99153 |
| 廣西 | 本二 | 文史 | 思想政治教育 | 師范類 | 534.9916 |
| 廣西 | 本二 | 文史 | 小學教育 | 師范類 | 531.99114 |
| 廣西 | 本二 | 文史 | 心理學 | 師范類 | 535.99188 |
| 廣西 | 本二 | 文史 | 學前教育 | 師范類 | 531.99105 |
| 廣西 | 本二 | 文史 | 英語 | 師范類 | 545.99353 |
| 廣西 | 本二 | 文史 | 政治學與行政學 | 否 | 529.99081 |
| 廣西 | 預科轉入 | 理工 | 編輯出版學 | 否 | 70.79875 |
| 廣西 | 預科轉入 | 理工 | 法學 | 否 | 64.88825 |
| 廣西 | 預科轉入 | 理工 | 計算機科學與技術 | 否 | 66.13600 |
| 廣西 | 預科轉入 | 理工 | 經濟與金融 | 否 | 74.78950 |
| 廣西 | 預科轉入 | 理工 | 人力資源管理 | 否 | 72.86075 |
| 廣西 | 預科轉入 | 文史 | 編輯出版學 | 否 | 70.60825 |
| 廣西 | 預科轉入 | 文史 | 法學 | 否 | 77.72150 |
| 廣西 | 預科轉入 | 文史 | 廣告學 | 否 | 70.24300 |
| 廣西 | 預科轉入 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 否 | 62.03050 |
| 廣西 | 預科轉入 | 文史 | 漢語言文學(師范類) | 師范類 | 80.82675 |
| 廣西 | 預科轉入 | 文史 | 旅游管理 | 否 | 69.14425 |
| 廣西 | 預科轉入 | 文史 | 英語 | 師范類 | 75.09475 |
| 廣西 | 預科轉入 | 文史 | 政治學與行政學 | 否 | 70.81175 |
版權所有:易賢網